Swiss em Brussels Aeroporto - BRU
Para quais locais Swiss voa de e para Brussels Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 7 | Ver voos |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 10 | Ver voos |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 2 | Ver voos |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 7 | Ver voos |
International (BJM) | Burundi | Bujumbura | 2 | Ver voos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Ver voos |
Conakry (CKY) | Guinea | Conakry | 3 | Ver voos |
Cotonou (COO) | Benin | Cotonou | 3 | Ver voos |
Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 7 | Ver voos |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | Ver voos |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 7 | Ver voos |
Lungi International (FNA) | Sierra Leone | Freetown Lungi | 4 | Ver voos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 78 | Ver voos |
Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 7 | Ver voos |
N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 2 | Ver voos |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 2 | Ver voos |
Roberts International (ROB) | Liberia | Monrovia Roberts | 4 | Ver voos |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 6 | Ver voos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Ver voos |
Ouagadougou (OUA) | Burkina Faso | Ouagadougou | 4 | Ver voos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 13 | Ver voos |
Nsimalen International (NSI) | Cameroon | Yaounde Nsimalen | 7 | Ver voos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 40 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Brussels Aeroporto operados por Swiss
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Ver voos |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Cameroon | Yaounde Nsimalen | Nsimalen International (NSI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Voos programados semanais de Brussels Aeroporto operados por Swiss
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Ver voos |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Sierra Leone | Freetown Lungi | Lungi International (FNA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brussels Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora