Chegadas e partidas de voos em Brussels Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalaman (DLM) | TUI | TB3325 | 00:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | QY1847 | 00:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY419 | 01:10 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | TB1711 | 01:30 | 00:31 | Pousado |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines Europe | XR5402 | 02:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Brussels Airlines | SN3326 | 02:20 | agendado | |
| Nador (NDR) | TUI | TB2612 | 04:35 | agendado | |
| Tangier (TNG) | TUI | TB2662 | 04:45 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN204 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6347 | 05:00 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Lufthansa | LH5561 | 05:00 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Swiss | LX4532 | 05:00 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9941 | 05:00 | agendado | |
| Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN369 expand_more(4) | 05:05 | agendado | |
| Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6317 | 05:05 | agendado | |
| Yaounde (NSI) | ITA Airways | AZ5560 | 05:05 | agendado | |
| Yaounde (NSI) | Swiss | LX4538 | 05:05 | agendado | |
| Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9922 | 05:05 | agendado | |
| Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN256 expand_more(4) | 05:05 | agendado | |
| Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6353 | 05:05 | agendado | |
| Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5537 | 05:05 | agendado | |
| Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4549 | 05:05 | agendado | |
| Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9886 | 05:05 | agendado | |
| Monrovia (ROB) | Brussels Airlines | SN241 expand_more(4) | 05:50 | agendado | |
| Monrovia (ROB) | Air Canada | AC6342 | 05:50 | agendado | |
| Monrovia (ROB) | ITA Airways | AZ5570 | 05:50 | agendado | |
| Monrovia (ROB) | Swiss | LX4541 | 05:50 | agendado | |
| Monrovia (ROB) | United Airlines | UA9974 | 05:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8164 | 06:15 | Atrasado | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:15 | agendado | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:15 | agendado | |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN278 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Accra (ACC) | Air Canada | AC6381 | 06:30 | agendado | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5553 | 06:30 | agendado | |
| Accra (ACC) | Swiss | LX4524 | 06:30 | agendado | |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA9935 | 06:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3604 | 06:30 | Atrasado | |
| Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN455 expand_more(3) | 06:45 | Atrasado | |
| Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6351 | 06:45 | Atrasado | |
| Entebbe (EBB) | Swiss | LX4569 | 06:45 | Atrasado | |
| Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9966 | 06:45 | Atrasado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA963 | 06:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 06:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3702 | 07:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET750 expand_more(1) | 07:10 | Desviado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 07:10 | Desviado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(7) | 07:10 | Cancelado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 07:10 | Cancelado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 07:10 | Cancelado | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5915 | 07:10 | Cancelado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 07:10 | Cancelado | |
| Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1052 | 07:10 | Cancelado | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 07:10 | Cancelado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 07:10 | Cancelado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC2402 | 07:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:15 | Cancelado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:15 | Cancelado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Brussels Airlines | SN4250 | 07:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR195 expand_more(5) | 07:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8421 | 07:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9277 | 07:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1457 | 07:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3102 | 07:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6186 | 07:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN516 expand_more(1) | 07:25 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9902 | 07:25 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ304 expand_more(5) | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5895 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Brussels Airlines | SN7802 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7231 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5821 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9215 | 07:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3712 | 07:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL140 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3575 | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6094 | 07:40 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN487 expand_more(6) | 07:40 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Canada | AC6309 | 07:40 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Austrian Airlines | OS8180 | 07:40 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5561 | 07:40 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH5541 | 07:40 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Swiss | LX4561 | 07:40 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | United Airlines | UA9988 | 07:40 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 07:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 07:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 07:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 07:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 07:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 07:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC826 expand_more(6) | 07:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9690 | 07:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5918 | 07:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6845 | 07:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1054 | 07:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5842 | 07:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8662 | 07:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | M38504 | 08:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7921 | 08:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | LATAM Airlines | LA7805 | 08:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2820 | 08:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6441 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2918 | 08:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2832 | 08:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:20 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU469 | 08:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6339 | 08:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4574 | 08:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9907 | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX6556 | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | LATAM Airlines | LA7811 | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(7) | 08:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX6568 | 08:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | LATAM Airlines | LA7801 | 08:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2828 | 08:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX275 | 08:25 | Atrasado | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(6) | 08:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC6359 | 08:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Cathay Pacific | CX6564 | 08:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7206 | 08:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | LATAM Airlines | LA7808 | 08:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Singapore Airlines | SQ2848 | 08:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9946 | 08:25 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1556 | 08:30 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7303 | 08:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | airBaltic | SN3594 | 08:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 | 08:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2830 | 08:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 | 08:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25433 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 | 08:35 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 | 08:35 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 | 08:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3208 | 08:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU456 | 08:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 | 08:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2288 | 08:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22980 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX786 | 08:50 | agendado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 | 08:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 | 09:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1332 | 09:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 | 09:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 | 09:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY641 | 09:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 | 09:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR657 | 09:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 | 09:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 | 09:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 | 09:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2580 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA384 | 09:55 | agendado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8978 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 | 10:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | airBaltic | SN3154 | 10:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK589 | 10:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2730 | 10:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 | 10:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 | 10:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2150 | 10:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8247 | 10:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY418 | 02:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 05:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5015 | 05:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3255 | 05:55 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Brussels Airlines | SN3777 | 06:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1011 | 06:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | TB1751 | 06:00 | agendado | |
| Kos (KGS) | TUI | TB2301 | 06:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | TB1551 | 06:05 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | TB1331 | 06:05 | agendado | |
| Chania (CHQ) | TUI | TB2181 | 06:05 | agendado | |
| Faro (FAO) | TUI | TB1941 | 06:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1111 | 06:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | TUI | TB3201 | 06:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3733 | 06:15 | agendado | |
| Heraklion (HER) | TUI | TB2251 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3305 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2579 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 06:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | airBaltic | SN3153 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5184 | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1550 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV9061 | 06:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9031 | 06:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV9003 | 06:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | SN2901 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:50 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Brussels Airlines | SN3233 | 06:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2729 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4545 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6944 | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:05 | agendado | |
| Oujda (OUD) | TUI | TB2631 | 07:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7651 | 07:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Brussels Airlines | SN3783 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(5) | 07:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1174 | 07:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1306 | 07:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Air Horizont | HT1515 | 07:25 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Smartwings | QS4346 | 07:25 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV9263 | 07:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:00 | agendado | |
| Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC3614 | 08:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | VistaJet | H5724 | 08:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(10) | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9482 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6391 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5248 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:05 | agendado | |
| Eskisehir (AOE) | SunExpress | XQ1457 | 08:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2609 expand_more(4) | 08:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5195 | 08:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5569 | 08:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2839 | 08:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9945 | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2917 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR196 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8422 | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9278 | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1113 | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3103 | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6004 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1514 | 09:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 expand_more(7) | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8233 | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9551 | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5914 | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6598 | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1053 | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5841 | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8329 | 09:10 | agendado | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9925 | 09:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7209 | 09:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2809 | 09:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6775 | 09:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2992 | 09:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5501 | 09:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7264 | 09:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6334 | 09:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2841 | 09:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4573 | 09:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9910 | 09:20 | agendado | |
| Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6785 | 09:20 | agendado | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA9987 | 09:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22981 | 09:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4133 | 09:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7727 | 09:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2817 | 09:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25434 | 09:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | SN2257 expand_more(5) | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX6557 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2827 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX6559 | 09:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(4) | 09:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2821 | 09:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:30 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1557 | 09:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Cargo | ET3715 | 09:30 | agendado | |
| Campinas (VCP) | LATAM Cargo Brasil | M38514 | 09:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2819 | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2643 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6336 | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5585 | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2805 | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9883 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3697 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7211 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2811 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9997 | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX787 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6785 | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5103 | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6600 | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9793 | 09:40 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6370 | 09:40 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Cathay Pacific | CX6587 | 09:40 | agendado | |
