Chegadas e partidas de voos em Brussels Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Brussels Airlines | SN3788 | 00:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | QY1847 | 00:40 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | TUI | TB2536 | 01:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY419 | 01:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | TB3012 | 01:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Brussels Airlines | SN3334 | 02:05 | agendado | |
| Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN379 expand_more(4) | 05:05 | agendado | |
| Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6318 | 05:05 | agendado | |
| Yaounde (NSI) | ITA Airways | AZ5584 | 05:05 | agendado | |
| Yaounde (NSI) | Swiss | LX4540 | 05:05 | agendado | |
| Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9906 | 05:05 | agendado | |
| Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN256 expand_more(4) | 05:05 | Atrasado | |
| Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6353 | 05:05 | Atrasado | |
| Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5537 | 05:05 | Atrasado | |
| Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4549 | 05:05 | Atrasado | |
| Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9886 | 05:05 | Atrasado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN206 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6371 | 05:20 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Swiss | LX4534 | 05:20 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9957 | 05:20 | agendado | |
| Monrovia (ROB) | Brussels Airlines | SN245 expand_more(4) | 05:50 | agendado | |
| Monrovia (ROB) | Air Canada | AC6348 | 05:50 | agendado | |
| Monrovia (ROB) | ITA Airways | AZ5590 | 05:50 | agendado | |
| Monrovia (ROB) | Swiss | LX4553 | 05:50 | agendado | |
| Monrovia (ROB) | United Airlines | UA9974 | 05:50 | agendado | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:15 | agendado | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:15 | agendado | |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN278 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Accra (ACC) | Air Canada | AC6381 | 06:30 | agendado | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5553 | 06:30 | agendado | |
| Accra (ACC) | Swiss | LX4524 | 06:30 | agendado | |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA9935 | 06:30 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN465 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6335 | 06:45 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Lufthansa | LH5556 | 06:45 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Swiss | LX4570 | 06:45 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9952 | 06:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC1503 | 06:45 | Atrasado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA963 | 06:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 06:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET750 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 07:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(7) | 07:10 | 06:53 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 07:10 | 06:53 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 07:10 | 06:53 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5915 | 07:10 | 06:53 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 07:10 | 06:53 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1052 | 07:10 | 06:53 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 07:10 | 06:53 | Pousado |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 07:10 | 06:53 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | 06:43 | Pousado |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | 06:43 | Pousado |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | 06:43 | Pousado |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | 06:43 | Pousado |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | 06:43 | Pousado |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | 06:43 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Swiftair | QY204 | 07:20 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7364 | 07:20 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3714 | 07:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3603 | 07:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1659 | 07:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL140 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3638 | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6094 | 07:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07:40 | 06:41 | Pousado |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07:40 | 06:41 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 07:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 07:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 07:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 07:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 07:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 07:45 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ7354 | 07:50 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL9863 | 08:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 | 08:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6339 | 08:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4574 | 08:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9907 | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7206 | 08:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9946 | 08:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 08:30 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7303 | 08:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | airBaltic | SN3594 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9944 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2948 | 08:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7242 | 08:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7451 | 08:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9970 | 08:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4164 | 08:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7758 | 08:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25433 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7256 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9956 | 08:35 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7274 | 08:35 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9950 | 08:35 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7204 | 08:40 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7465 | 08:40 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9916 | 08:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3208 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7658 | 08:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9942 | 08:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5502 | 08:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6886 | 08:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7263 | 08:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7212 | 08:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7208 | 08:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7475 | 08:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9914 | 08:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22980 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX786 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6794 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5104 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9792 | 08:50 | agendado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6330 | 08:55 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9924 | 08:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT601 expand_more(5) | 08:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6485 | 08:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4008 | 08:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7844 | 08:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6409 | 08:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | Tarom | RO9258 | 08:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 expand_more(4) | 09:00 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3964 | 09:00 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7756 | 09:00 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8804 | 09:00 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7949 | 09:00 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8433 | 09:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6002 | 09:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9817 | 09:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6439 | 09:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9355 | 09:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8341 | 09:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9948 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | SN2608 expand_more(5) | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6367 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5196 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5588 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2838 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9938 | 09:30 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS505 | 09:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4552 | 09:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9892 | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 expand_more(5) | 09:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9607 | 09:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9220 | 09:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3190 | 09:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1723 | 09:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9355 | 09:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 | 09:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66840 | 09:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8270 | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 | 09:45 | agendado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ850 | 09:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR657 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA384 | 09:55 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O113 | 09:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2924 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 | 10:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK589 | 10:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2730 | 10:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 | 10:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 | 10:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | M38503 | 10:25 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME215 | 10:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4743 | 10:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 | 10:45 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT353 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 10:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2929 | 10:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3146 | 11:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | SN2902 | 11:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF65 | 11:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB597 | 11:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3772 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2610 | 11:50 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 12:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1112 | 12:15 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT838 | 12:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4245 | 12:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3176 | 12:25 | Cancelado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO237 | 12:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2714 | 12:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3734 | 12:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1012 | 12:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2624 | 12:50 | agendado | |
| Enfidha (NBE) | TUI | TB2752 | 12:50 | agendado | |
| Tetuan (TTU) | TUI | TB2594 | 13:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV9004 | 13:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ800 | 13:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ550 | 13:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2582 | 13:05 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | TUI | TB2942 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2644 | 13:10 | agendado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2094 | 13:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2810 | 13:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY418 | 02:50 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | Corendon Airlines | XC5017 | 05:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 05:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3255 | 05:55 | agendado | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | TB2031 | 05:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48487 | 05:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6405 | 05:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1011 | 06:00 | agendado | |
| Pafos (PFO) | TUI | TB1861 | 06:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1111 | 06:05 | agendado | |
| Tetuan (TTU) | TUI | TB2593 | 06:05 | agendado | |
| Enfidha (NBE) | TUI | TB2751 | 06:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | TUI | TB3215 | 06:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3733 | 06:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH8021 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3305 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | SN2607 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 06:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:25 | agendado | |
| Djerba (DJE) | TUI | TB2705 | 06:25 | agendado | |
| Pristina (PRN) | TUI | TB2941 | 06:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1550 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV9061 | 06:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3781 | 06:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | SN2901 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2729 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4545 | 06:55 | agendado | |
| Agadir (AGA) | TUI | TB2511 | 07:00 | agendado | |
| Dubai (DWC) | ASL Airlines | 3V536 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6944 | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV9003 | 07:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7651 | 07:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:15 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:15 | Cancelado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(5) | 07:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1174 | 07:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1306 | 07:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV9009 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(9) | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9482 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6391 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1513 | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2609 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5195 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5569 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2839 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9945 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2947 | 08:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9925 | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 expand_more(7) | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8233 | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9551 | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5914 | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6598 | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1053 | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5841 | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8329 | 09:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7209 | 09:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6775 | 09:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2992 | 09:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5501 | 09:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7264 | 09:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6334 | 09:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4573 | 09:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9910 | 09:20 | agendado | |
| Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6785 | 09:20 | agendado | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA9987 | 09:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22981 | 09:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4133 | 09:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7727 | 09:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25434 | 09:25 | agendado | |
| Dubai (DWC) | Ethiopian Airlines | ET3713 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | SN2257 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09:30 | agendado | |
