Chegadas de Brussels Aeroporto (BRU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB601 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5171 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8624 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1566 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5097 | 06:50 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | TB1332 | 06:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO233 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7777 | 07:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3622 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6524 | 07:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8460 | 07:05 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO2303 | 07:10 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN2548 | 07:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS297 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6006 | 07:10 | agendado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM420 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Brussels Airlines | SN4002 | 07:15 | agendado | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O115 | 07:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1452 | 07:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK181 expand_more(1) | 07:30 | 18:46 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8181 | 07:30 | 18:46 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2260 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7473 | 07:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2294 | 07:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK597 | 07:50 | Cancelado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4456 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5506 | 07:50 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6866 | 07:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2650 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5582 | 07:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3728 | 07:55 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2906 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8173 | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA390 expand_more(7) | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5308 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7117 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7118 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66286 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5491 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6015 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6210 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2096 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6345 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2826 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9898 | 08:00 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7483 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8099 | 08:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2826 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7477 | 08:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP644 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48484 | 08:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6404 | 08:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1733 | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2284 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7485 | 08:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2588 | 08:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3810 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6768 | 08:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2556 | 08:10 | agendado | |
| Zakinthos (ZTH) | Brussels Airlines | SN3264 | 08:10 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | SN3344 | 08:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2812 | 08:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3182 expand_more(1) | 08:20 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7638 | 08:20 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22982 | 08:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3150 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7646 | 08:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1334 | 08:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU272 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1887 | 08:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25435 | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8984 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5290 | 08:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5762 | 08:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5737 | 08:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5526 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2616 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5198 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5578 | 08:40 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2929 | 08:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI638 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8042 | 08:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66848 | 08:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8242 | 08:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3740 | 09:10 | agendado | |
| Orebro (ORB) | ASL Airlines | 3V1804 | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1941 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6019 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1173 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1307 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9232 | 09:25 | agendado | |
| Rabat (RBA) | TUI | TB2654 | 09:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8988 expand_more(4) | 09:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5690 | 09:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 09:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5741 | 09:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5510 | 09:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2732 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4556 | 09:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1114 | 09:40 | agendado | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV9012 | 09:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9034 | 09:55 | agendado | |
| Algiers (ALG) | TUI | TB3408 | 09:55 | agendado | |
| Oran (ORN) | TUI | TB3454 | 10:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3774 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1707 expand_more(6) | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6310 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1835 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3219 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1733 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6398 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9359 | 10:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2590 | 10:15 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | TUI | TB2534 | 10:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB603 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1544 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5233 | 10:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2724 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4550 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2618 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5590 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2834 | 10:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO231 | 10:35 | agendado | |
| Al Hoceima (AHU) | TUI | TB2524 | 10:40 | agendado | |
| Funchal (FNC) | TUI | TB1912 | 10:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brussels Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Bruxelas registra aumento de 7,71% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, apesar da queda pré-pandemia.

