Brussels Aeroporto Partidas (BRU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV9009 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(9) | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9482 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6391 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1513 | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2609 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5195 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5569 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2839 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9945 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2947 | 08:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9925 | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 expand_more(7) | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8233 | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9551 | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5914 | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6598 | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1053 | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5841 | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8329 | 09:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7209 | 09:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6775 | 09:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2992 | 09:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5501 | 09:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7264 | 09:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6334 | 09:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4573 | 09:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9910 | 09:20 | agendado | |
| Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6785 | 09:20 | agendado | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA9987 | 09:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22981 | 09:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4133 | 09:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7727 | 09:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25434 | 09:25 | agendado | |
| Dubai (DWC) | Ethiopian Airlines | ET3713 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | SN2257 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2623 | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2643 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6336 | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5585 | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2805 | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9883 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3697 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7211 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9997 | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX787 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6785 | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5103 | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6600 | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9793 | 09:40 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6370 | 09:40 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7251 | 09:40 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9967 | 09:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT602 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6484 | 09:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4007 | 09:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7304 | 09:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL141 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3596 | 09:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6182 | 09:45 | agendado | |
| Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN3169 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Naples (NAP) | United Airlines | UA9951 | 09:45 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Brussels Airlines | SN3289 | 09:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6001 | 09:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9873 | 09:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2291 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5100 | 09:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7207 | 09:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY58 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2093 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6337 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU5106 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2823 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9986 | 09:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6332 | 09:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7657 | 09:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9901 | 09:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2173 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Air Canada | AC6378 | 10:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9909 | 10:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO236 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7778 | 10:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA973 expand_more(5) | 10:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3000 | 10:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7775 | 10:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8803 | 10:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7894 | 10:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3008 | 10:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI631 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66841 | 10:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8274 | 10:20 | agendado | |
| Bujumbura (BJM) | Brussels Airlines | SN455 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| Bujumbura (BJM) | Air Canada | AC6351 | 10:20 | agendado | |
| Bujumbura (BJM) | Swiss | LX4569 | 10:20 | agendado | |
| Bujumbura (BJM) | United Airlines | UA9966 | 10:20 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Brussels Airlines | SN487 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Canada | AC6309 | 10:20 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Lufthansa | LH5541 | 10:20 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Swiss | LX4561 | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK594 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1704 | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8981 | 10:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR658 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2611 | 10:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3245 | 10:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3811 | 10:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2923 | 10:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN501 | 10:35 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS506 | 10:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7363 | 10:45 | Cancelado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1172 | 10:45 | agendado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ851 | 10:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3147 | 10:50 | agendado | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O116 | 10:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK590 | 10:55 | agendado | |
| Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN255 | 10:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA385 | 11:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3597 | 11:00 | agendado | |
| Lyon (LYS) | airBaltic | SN3587 | 11:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Cargo | UC3613 | 11:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3617 | 11:05 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Brussels Airlines | SN2063 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1938 | 11:10 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA995 | 11:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3621 | 11:15 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1542 | 11:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4744 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ159 | 11:35 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME216 | 11:35 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brussels Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Bruxelas registra aumento de 7,71% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, apesar da queda pré-pandemia.

