Brussels Aeroporto Partidas (BRU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | Avion Express | HV9077 | 03:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8174 | 03:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9998 | 03:40 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | TUI | TB2533 | 03:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7223 | 03:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9915 | 03:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(4) | 03:55 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6311 | 03:55 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7247 | 03:55 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7462 | 03:55 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9923 | 03:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(3) | 03:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48483 | 03:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6413 | 03:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6407 | 03:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA387 expand_more(4) | 04:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6723 | 04:05 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7115 | 04:05 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5492 | 04:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9715 | 04:05 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | SN3343 | 04:10 | agendado | |
| Algiers (ALG) | TUI | TB3407 | 04:10 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ142 | 04:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | airBaltic | SN3773 | 04:20 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9606 | 04:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2649 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5581 | 04:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3737 | 04:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7229 | 04:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9889 | 04:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2811 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9931 | 04:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1113 | 04:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7647 | 04:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | FlyOne | OE7502 | 04:40 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21748 | 04:40 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | FAI rent-a-jet | IFA6302 | 04:45 | agendado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2095 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2825 | 04:55 | agendado | |
| Mexico City (NLU) | Qatar Cargo | QR8147 | 04:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9031 | 05:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3819 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7197 | 05:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6767 | 05:05 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Cargo | AT353 | 05:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1333 | 05:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6003 | 05:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2615 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5197 | 05:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5577 | 05:30 | agendado | |
| Bern (BRN) | VistaJet | H5713 | 05:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Brussels Airlines | SN3765 | 05:35 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Brussels Airlines | SN3751 | 05:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Brussels Airlines | SN4253 | 05:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1453 | 06:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8983 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5289 | 06:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5736 | 06:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2731 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4555 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3183 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7643 | 06:10 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73801 | 06:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | SN3705 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | All Nippon Airways | NH5147 | 06:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT833 | 06:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | airBaltic | SN2589 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5125 | 06:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2907 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5151 | 06:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8176 | 06:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | AirZeta | KJ588 | 06:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1940 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6004 | 06:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1178 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ165 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6688 | 06:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4127 | 06:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2825 | 06:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1590 | 06:55 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1557 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1174 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6915 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4963 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7550 | 06:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3651 | 07:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1546 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9354 | 07:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8358 | 07:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2263 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH5121 | 07:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7454 | 07:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1596 | 07:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO374 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5653 | 07:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | SAS | SK6178 | 07:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2723 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH5135 | 07:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4563 | 07:20 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2985 | 07:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX789 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6758 | 07:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5113 | 07:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3159 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5149 | 07:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7655 | 07:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1003 | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2617 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5199 | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5589 | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2835 | 07:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2651 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5159 | 07:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5583 | 07:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH232 | 07:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brussels Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Bruxelas registra aumento de 7,71% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, apesar da queda pré-pandemia.

