Brussels Aeroporto Partidas (BRU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing (PEK) | Air China | CA964 | 01:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX294 | 01:05 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU492 | 01:20 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA464 | 01:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2928 | 01:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG935 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8369 | 01:30 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT637 | 01:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Brussels Airlines | SN3125 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7637 | 01:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9904 | 01:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2647 expand_more(2) | 01:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5631 | 01:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9971 | 01:45 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3781 | 01:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3301 | 01:50 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5620 | 01:50 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9618 | 01:50 | agendado | |
| Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3621 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
| Nice (NCE) | Aegean Airlines | A33003 | 01:50 | agendado | |
| Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7249 | 01:50 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Brussels Airlines | SN3751 | 01:55 | agendado | |
| Rabat (RBA) | TUI | TB2653 | 01:55 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 02:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC6366 | 02:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7255 | 02:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9954 | 02:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ801 | 02:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3727 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7267 | 02:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9977 | 02:20 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | TUI | TB2533 | 02:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5066 | 02:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | SN2613 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6327 | 02:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5573 | 02:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9933 | 02:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1944 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7007 | 02:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4116 | 02:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8356 | 02:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2293 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7203 | 02:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6007 | 02:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX781 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5107 | 03:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4521 | 03:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9913 | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3181 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6354 | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7639 | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA9953 | 03:00 | agendado | |
| Almeria (LEI) | TUI | TB1241 | 03:00 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9610 | 03:00 | agendado | |
| Tangier (TNG) | TUI | TB2663 | 03:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1706 expand_more(8) | 03:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6376 | 03:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1838 | 03:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9478 | 03:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9219 | 03:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8029 | 03:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1726 | 03:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5706 | 03:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9358 | 03:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6310 | 03:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7245 | 03:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7460 | 03:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1594 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33343 | 03:15 | agendado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6815 | 03:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8987 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5293 | 03:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5740 | 03:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8121 | 03:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(6) | 03:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC6364 | 03:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Cathay Pacific | CX6553 | 03:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7214 | 03:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2829 | 03:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7474 | 03:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9919 | 03:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7215 | 03:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9917 | 03:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK184 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6010 | 03:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8184 | 03:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1113 | 03:30 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3539 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Brussels Airlines | SN6504 | 03:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(3) | 03:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8174 | 03:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2815 | 03:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9998 | 03:40 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR5203 | 03:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS726 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5601 | 03:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6997 | 03:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7223 | 03:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9915 | 03:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA387 expand_more(4) | 03:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6723 | 03:50 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7115 | 03:50 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5492 | 03:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9715 | 03:50 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(4) | 03:55 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6311 | 03:55 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7247 | 03:55 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7462 | 03:55 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9923 | 03:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3809 expand_more(2) | 03:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7210 | 03:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6769 | 03:55 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | SN3343 | 04:10 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ142 | 04:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2649 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5581 | 04:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3737 | 04:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7229 | 04:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9889 | 04:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2811 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9931 | 04:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7647 | 04:35 | agendado | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT679 | 04:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4420 | 04:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9033 | 04:45 | agendado | |
| Al Hoceima (AHU) | TUI | TB2523 | 04:45 | agendado | |
| Oran (ORN) | TUI | TB3453 | 04:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brussels Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Bruxelas registra aumento de 7,71% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, apesar da queda pré-pandemia.

