TAP Air Portugal em Brussels Aeroporto - BRU
Para quais locais TAP Air Portugal voa de e para Brussels Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 13 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 24 | Ver voos |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 10 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 26 | Ver voos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 20 | Ver voos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 24 | Ver voos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 20 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 84 | Ver voos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 20 | Ver voos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 26 | Ver voos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 8 | Ver voos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 13 | Ver voos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 6 | Ver voos |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 17 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver voos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Ver voos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | Ver voos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brussels Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora