TAP Air Portugal em Brussels Aeroporto - BRU
Para quais locais TAP Air Portugal voa de e para Brussels Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 13 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 20 | Ver voos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 5 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 18 | Ver voos |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 10 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 15 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 3 | Ver voos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Ver voos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 15 | Ver voos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 62 | Ver voos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Ver voos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | Ver voos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 18 | Ver voos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 8 | Ver voos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 3 | Ver voos |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 11 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Brussels Aeroporto operados por TAP Air Portugal
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | Ver voos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Brussels Aeroporto operados por TAP Air Portugal
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | Ver voos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brussels Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora