TUI på Brussels Airport – BRU
Hvilke steder flyr TUI til og fra Brussels Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | Se flyreiser |
Charif Al Idrissi (AHU) | Morocco | Al Hoceima | 3 | Se flyreiser |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 7 | Se flyreiser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Se flyreiser |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 2 | Se flyreiser |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 1 | Se flyreiser |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 3 | Se flyreiser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 6 | Se flyreiser |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 9 | Se flyreiser |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 2 | Se flyreiser |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 5 | Se flyreiser |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 5 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Se flyreiser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 5 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Se flyreiser |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 4 | Se flyreiser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 9 | Se flyreiser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 1 | Se flyreiser |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 3 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 3 | Se flyreiser |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 1 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 19 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 5 | Se flyreiser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | Se flyreiser |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 4 | Se flyreiser |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 3 | Se flyreiser |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 4 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 7 | Se flyreiser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Se flyreiser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Se flyreiser |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | Se flyreiser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 6 | Se flyreiser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 7 | Se flyreiser |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 5 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 20 | Se flyreiser |
Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 4 | Se flyreiser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Al Hoceima | Charif Al Idrissi (AHU) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Al Hoceima | Charif Al Idrissi (AHU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Brussels Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå