Flyankomster og avganger på Brussels Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY419 | 01.10 | 00:57 | landet |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | TB1711 | 01.30 | 00:22 | landet |
| Dalaman (DLM) | Freebird Airlines | FH8501 | 01.55 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR5402 | 01.55 | Forsinket | |
| Hurghada (HRG) | Brussels Airlines | SN3326 | 02.20 | planlagt | |
| Nador (NDR) | TUI | TB2612 | 04.35 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | TUI | TB2662 | 04.45 | planlagt | |
| Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN204 expand_more(4) | 05.00 | Forsinket | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6347 | 05.00 | Forsinket | |
| Dakar Blaise (DSS) | Lufthansa | LH5561 | 05.00 | Forsinket | |
| Dakar Blaise (DSS) | Swiss | LX4532 | 05.00 | Forsinket | |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9941 | 05.00 | Forsinket | |
| Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN369 expand_more(4) | 05.05 | Forsinket | |
| Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6317 | 05.05 | Forsinket | |
| Yaounde (NSI) | ITA Airways | AZ5560 | 05.05 | Forsinket | |
| Yaounde (NSI) | Swiss | LX4538 | 05.05 | Forsinket | |
| Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9922 | 05.05 | Forsinket | |
| Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN256 expand_more(4) | 05.10 | planlagt | |
| Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6353 | 05.10 | planlagt | |
| Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5537 | 05.10 | planlagt | |
| Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4549 | 05.10 | planlagt | |
| Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9886 | 05.10 | planlagt | |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN278 expand_more(4) | 05.40 | planlagt | |
| Accra (ACC) | Air Canada | AC6381 | 05.40 | planlagt | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5553 | 05.40 | planlagt | |
| Accra (ACC) | Swiss | LX4524 | 05.40 | planlagt | |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA9935 | 05.40 | planlagt | |
| Monrovia (ROB) | Brussels Airlines | SN241 expand_more(4) | 05.50 | planlagt | |
| Monrovia (ROB) | Air Canada | AC6342 | 05.50 | planlagt | |
| Monrovia (ROB) | ITA Airways | AZ5570 | 05.50 | planlagt | |
| Monrovia (ROB) | Swiss | LX4541 | 05.50 | planlagt | |
| Monrovia (ROB) | United Airlines | UA9974 | 05.50 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06.15 | Forsinket | |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06.15 | Forsinket | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06.15 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3604 | 06.30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA963 | 06.45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 06.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3702 | 07.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET750 expand_more(1) | 07.05 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 07.05 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(7) | 07.10 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 07.10 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 07.10 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5915 | 07.10 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 07.10 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1052 | 07.10 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 07.10 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 07.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07.15 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07.15 | Forsinket | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07.15 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Brussels Airlines | SN4250 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ304 expand_more(5) | 07.25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5895 | 07.25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Brussels Airlines | SN7802 | 07.25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7231 | 07.25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5821 | 07.25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9215 | 07.25 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3712 | 07.30 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | Hainan Airlines | HU730 | 07.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC1504 | 07.30 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 07.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL140 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3638 | 07.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6094 | 07.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3708 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7220 | 07.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2812 | 07.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07.40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN491 expand_more(6) | 07.40 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | Air Canada | AC6358 | 07.40 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | Austrian Airlines | OS8179 | 07.40 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5561 | 07.40 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH5539 | 07.40 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | Swiss | LX4523 | 07.40 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | United Airlines | UA9994 | 07.40 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 07.45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 07.45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 07.45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 07.45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 07.45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 07.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1004 expand_more(4) | 07.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8894 | 07.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6169 | 07.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7016 | 07.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8987 | 07.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC826 expand_more(6) | 07.50 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9690 | 07.50 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5918 | 07.50 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6845 | 07.50 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1054 | 07.50 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5842 | 07.50 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8662 | 07.50 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 08.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2357 | 08.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7303 | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7921 | 08.10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1000 | 08.10 | planlagt | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC405 | 08.15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2820 | 08.15 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2986 | 08.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2918 | 08.20 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU469 | 08.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2832 | 08.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6339 | 08.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4574 | 08.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9907 | 08.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX6556 | 08.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(6) | 08.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX6568 | 08.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2828 | 08.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08.25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(5) | 08.25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC6359 | 08.25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Cathay Pacific | CX6564 | 08.25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7206 | 08.25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Singapore Airlines | SQ2848 | 08.25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9946 | 08.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX275 | 08.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6441 | 08.25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Air Canada | AC6373 | 08.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08.30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | airBaltic | SN3594 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC6355 | 08.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2830 | 08.35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 | 08.35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25433 | 08.35 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 | 08.35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 | 08.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU456 | 08.40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3208 | 08.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 | 08.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2288 | 08.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22980 | 08.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX786 | 08.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 | 08.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2560 | 08.55 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Ethiopian Cargo | ET3712 | 09.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 | 09.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 | 09.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 | 09.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 | 09.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 | 09.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR657 | 09.35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 | 09.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 | 09.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 | 09.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 | 09.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 | 09.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA384 | 09.55 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8978 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 | 10.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 | 10.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | airBaltic | SN3154 | 10.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK589 | 10.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2730 | 10.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | SN2642 | 10.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2150 | 10.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8247 | 10.35 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O113 | 10.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4743 | 10.40 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT353 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 10.55 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3146 | 11.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 | 11.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | SN2902 | 11.05 | planlagt | |
| Sorvágur (FAE) | FarCargo | T2362 | 11.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF65 | 11.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB597 | 11.25 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Basel (BSL) | Fleet Air International | FRF4908 | 04.10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 05.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5015 | 05.50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3255 | 05.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 05.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48487 | 05.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6405 | 05.55 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Brussels Airlines | SN3777 | 06.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1011 | 06.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI | TB1751 | 06.00 | planlagt | |
| Kos (KGS) | TUI | TB2301 | 06.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | TB1551 | 06.05 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | TUI | TB2181 | 06.05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1111 | 06.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH8013 | 06.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3733 | 06.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | TB1417 | 06.15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | TUI | TB2251 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3305 | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | airBaltic | SN3153 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5184 | 06.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV9061 | 06.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1550 | 06.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | SN2641 expand_more(4) | 06.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2805 | 06.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | SN2901 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06.50 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Brussels Airlines | SN3233 | 06.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2729 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4545 | 06.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6944 | 07.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07.05 | planlagt | |
| Oujda (OUD) | TUI | TB2631 | 07.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7651 | 07.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07.15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Brussels Airlines | SN3783 | 07.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(3) | 07.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07.20 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV9263 | 07.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08.00 | planlagt | |
| Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC3614 | 08.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(9) | 08.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 08.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6391 | 08.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08.05 | planlagt | |
| Eskisehir (AOE) | SunExpress | XQ1457 | 08.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1005 expand_more(11) | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9323 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8665 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7017 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1566 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8664 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7751 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8961 | 08.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2917 | 08.45 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2985 | 08.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1001 | 08.55 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU730 | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1514 | 09.00 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9925 | 09.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7209 | 09.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2809 | 09.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6775 | 09.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2992 | 09.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5501 | 09.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7264 | 09.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(4) | 09.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6334 | 09.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2841 | 09.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4573 | 09.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9910 | 09.20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6785 | 09.20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA9987 | 09.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22981 | 09.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4133 | 09.25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7727 | 09.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 09.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2817 | 09.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09.25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25434 | 09.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | SN2257 expand_more(5) | 09.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX6557 | 09.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2827 | 09.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2609 expand_more(4) | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5195 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5569 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2839 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9945 | 09.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX6559 | 09.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(4) | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2821 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09.30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2819 | 09.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3697 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7211 | 09.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2811 | 09.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9997 | 09.35 | planlagt | |
