Fly2Sky på Brussels Airport – BRU
Hvilke steder flyr Fly2Sky til og fra Brussels Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Charif Al Idrissi (AHU) | Morocco | Al Hoceima | 3 | Se flyreiser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Se flyreiser |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 1 | Se flyreiser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 3 | Se flyreiser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | Se flyreiser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Se flyreiser |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 11 | Se flyreiser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 1 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 5 | Se flyreiser |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 1 | Se flyreiser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 8 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 3 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Se flyreiser |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 4 | Se flyreiser |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 4 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Se flyreiser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Se flyreiser |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 2 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 8 | Se flyreiser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 1 | Se flyreiser |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 3 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Al Hoceima | Charif Al Idrissi (AHU) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Al Hoceima | Charif Al Idrissi (AHU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Brussels Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå