Air Baltic à Brussels Aéroport - BRU
Dans quelles destinations Air Baltic vole-t-elle vers et depuis Brussels Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 2 | Afficher les vols |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Afficher les vols |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Afficher les vols |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 7 | Afficher les vols |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Afficher les vols |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Afficher les vols |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | Afficher les vols |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 2 | Afficher les vols |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 3 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Afficher les vols |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 22 | Afficher les vols |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 8 | Afficher les vols |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 3 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Afficher les vols |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 12 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brussels Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant