Arrivées de Brussels Aéroport (BRU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1334 | 08:25 | Différé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU272 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1887 | 08:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4745 | 08:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25435 | 08:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2616 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5198 | 08:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5578 | 08:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI638 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8042 | 08:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66848 | 08:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8242 | 08:45 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5238 | 08:55 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21529 | 09:05 | Programmé | |
| Sal (SID) | TUI | TB2031 | 09:05 | Programmé | |
| Nador (NDR) | TUI | TB2612 | 09:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1941 expand_more(5) | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6019 | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7006 | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1173 | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1307 | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9232 | 09:25 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV9122 | 09:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2732 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4556 | 09:30 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV9012 | 09:40 | Programmé | |
| Eskisehir (AOE) | TUI | TB3314 | 09:50 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | HV9078 | 09:50 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3774 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1707 expand_more(6) | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6310 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1835 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3219 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1733 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6398 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9359 | 10:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | airBaltic | SN2590 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7218 | 10:15 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2724 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4550 | 10:30 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | TUI | TB2534 | 10:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2618 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5590 | 10:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2834 | 10:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1549 | 10:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB603 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1544 | 10:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5233 | 10:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO231 | 10:35 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | TUI | TB3408 | 10:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2264 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7230 | 10:50 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | TUI | TB2634 | 10:55 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | TUI | TB1754 | 10:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3738 | 11:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2652 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5584 | 11:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2908 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8175 | 11:10 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Brussels Airlines | SN3752 | 11:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3184 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7642 | 11:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3160 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7654 | 11:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | SN3706 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7272 | 11:25 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9032 | 11:40 | Annulé | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3820 expand_more(3) | 11:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7196 | 11:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2810 | 11:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6766 | 11:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | TB1552 | 11:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP646 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2663 | 11:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48486 | 11:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6406 | 11:55 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brussels Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Bruxelles enregistre une augmentation de 7,71% du trafic passager au troisième trimestre 2023, malgré une baisse pré-pandémique.

