Arrivées de Brussels Aéroport (BRU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | airBaltic | SN2902 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8171 | 11:05 | Programmé | |
| Sorvágur (FAE) | FarCargo | T2362 | 11:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF65 | 11:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB597 expand_more(6) | 11:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8626 | 11:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5628 | 11:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6945 | 11:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1568 | 11:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6206 | 11:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5094 | 11:25 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 11:25 | Différé | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3772 | 11:30 | Différé | |
| Paris (CDG) | RwandAir | WB700 | 11:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9902 | 12:15 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1112 | 12:20 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Qatar Cargo | QR8356 | 12:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3176 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7640 | 12:25 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT636 | 12:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2610 expand_more(3) | 12:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6333 | 12:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5572 | 12:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9958 | 12:45 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4572 | 12:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3734 | 12:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1012 | 12:50 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2624 | 12:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3604 | 12:50 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI554 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3300 | 12:55 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9617 | 12:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ800 | 01:05 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2582 | 01:05 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2929 | 01:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2644 expand_more(2) | 01:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5580 | 01:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9884 | 01:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2094 expand_more(3) | 01:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6315 | 01:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2824 | 01:15 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9905 | 01:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK183 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8183 | 01:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2810 | 01:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | SN2258 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7471 | 01:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1943 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6029 | 01:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4115 | 01:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2174 | 01:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5065 | 01:35 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | TB1417 | 01:35 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3140 | 01:40 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3668 | 01:50 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3256 | 02:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS293 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6008 | 02:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX780 expand_more(4) | 02:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6779 | 02:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5108 | 02:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6601 | 02:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2980 | 02:15 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | TUI | TB2182 | 02:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3202 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7656 | 02:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3698 | 02:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8986 expand_more(4) | 02:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5292 | 02:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5760 | 02:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5739 | 02:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5527 | 02:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5016 | 02:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1593 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33344 | 02:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9291 | 02:35 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | airBaltic | SN3588 | 02:35 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | TUI | TB2252 | 02:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1705 expand_more(8) | 02:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6209 | 02:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1837 | 02:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9340 | 02:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9218 | 02:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3220 | 02:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1725 | 02:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5659 | 02:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9357 | 02:40 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6814 | 02:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 02:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5602 | 02:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6996 | 02:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7644 | 02:45 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3538 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Brussels Airlines | SN6503 | 02:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3722 | 02:55 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brussels Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Bruxelles enregistre une augmentation de 7,71% du trafic passager au troisième trimestre 2023, malgré une baisse pré-pandémique.

