Arrivées de Brussels Aéroport (BRU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3176 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7640 | 12:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO237 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8151 | 12:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2610 expand_more(3) | 12:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6333 | 12:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5572 | 12:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9958 | 12:45 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(2) | 12:45 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6343 | 12:45 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4572 | 12:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3734 | 12:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1012 | 12:50 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2624 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5124 | 12:50 | Programmé | |
| Enfidha (NBE) | TUI | TB2752 | 12:50 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 12:55 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3300 | 12:55 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5621 | 12:55 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9617 | 12:55 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Avion Express | HV9004 | 01:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ800 | 01:05 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2582 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5150 | 01:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2644 expand_more(2) | 01:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5580 | 01:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9884 | 01:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2094 expand_more(4) | 01:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6315 | 01:15 | Programmé | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5166 | 01:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2824 | 01:15 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9905 | 01:15 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | TUI | TB2942 | 01:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK183 expand_more(1) | 01:20 | Différé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8183 | 01:20 | Différé | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2810 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5144 | 01:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | SN2258 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH5148 | 01:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7471 | 01:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1943 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6029 | 01:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4115 | 01:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2174 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | All Nippon Airways | NH5162 | 01:30 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | TUI | TB2634 | 01:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2612 expand_more(2) | 01:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6320 | 01:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5574 | 01:40 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3140 | 01:40 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | TUI | TB2706 | 01:45 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2062 | 01:50 | Programmé | |
| Milas (BJV) | Corendon Airlines | XC5018 | 01:50 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3668 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | All Nippon Airways | NH5188 | 01:50 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3256 | 02:00 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Brussels Airlines | SN3238 | 02:05 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV9010 | 02:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS293 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6008 | 02:05 | Programmé | |
| Kos (KGS) | Brussels Airlines | SN3244 | 02:10 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Freebird Airlines | FH8348 | 02:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX780 expand_more(4) | 02:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6779 | 02:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5108 | 02:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6601 | 02:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2980 | 02:15 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3202 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH5132 | 02:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7656 | 02:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3698 | 02:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8986 expand_more(4) | 02:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5292 | 02:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5760 | 02:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5739 | 02:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5527 | 02:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1593 | 02:35 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | airBaltic | SN3588 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH5154 | 02:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1705 expand_more(8) | 02:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6209 | 02:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1837 | 02:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9340 | 02:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9218 | 02:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3220 | 02:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1725 | 02:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5659 | 02:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9357 | 02:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7644 | 02:45 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | TUI | TB2502 | 02:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8147 | 02:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3722 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | All Nippon Airways | NH5172 | 02:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2292 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH5182 | 03:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP642 expand_more(4) | 03:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48482 | 03:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6412 | 03:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5713 | 03:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6770 | 03:05 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ141 | 03:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA386 expand_more(4) | 03:15 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7086 | 03:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7114 | 03:15 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66254 | 03:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8293 | 03:15 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3598 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | All Nippon Airways | NH5190 | 03:15 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | airBaltic | SN2064 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | All Nippon Airways | NH5138 | 03:20 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN3170 | 03:20 | Programmé | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | H5713 | 03:25 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Brussels Airlines | SN3618 | 03:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(2) | 03:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH5126 | 03:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6774 | 03:40 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | FlyOne | OE7501 | 03:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc Cargo | AT352 | 03:45 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | TUI | TB2582 | 03:55 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3802 | 04:00 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21747 | 04:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV9062 | 04:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2646 | 04:15 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3812 | 04:15 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brussels Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Bruxelles enregistre une augmentation de 7,71% du trafic passager au troisième trimestre 2023, malgré une baisse pré-pandémique.

