Départs de Brussels Aéroport (BRU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2645 expand_more(3) | 12:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LATAM Airlines | LA7792 | 12:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5627 | 12:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9895 | 12:45 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 12:50 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3301 | 12:50 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5620 | 12:50 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9618 | 12:50 | Programmé | |
| Banjul (BJL) | Brussels Airlines | SN275 expand_more(4) | 12:55 | Programmé | |
| Banjul (BJL) | Air Canada | AC6324 | 12:55 | Programmé | |
| Banjul (BJL) | Lufthansa | LH5624 | 12:55 | Programmé | |
| Banjul (BJL) | Swiss | LX4544 | 12:55 | Programmé | |
| Banjul (BJL) | United Airlines | UA9965 | 12:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG935 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8369 | 01:10 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3621 expand_more(2) | 01:35 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Aegean Airlines | A33003 | 01:35 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7249 | 01:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2647 expand_more(2) | 01:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5631 | 01:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9971 | 01:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF66 | 01:50 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY7863 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5861 | 02:00 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV9263 | 02:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1079 expand_more(3) | 02:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5035 | 02:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5035 | 02:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4712 | 02:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV9063 | 02:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ801 | 02:05 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3713 expand_more(3) | 02:15 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC6366 | 02:15 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7255 | 02:15 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9954 | 02:15 | Programmé | |
| Oran (ORN) | TUI | TB3453 | 02:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3727 expand_more(2) | 02:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7267 | 02:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9977 | 02:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2293 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7203 | 02:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | LATAM Airlines | LA7780 | 02:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2613 expand_more(4) | 02:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6327 | 02:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA7784 | 02:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5573 | 02:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9933 | 02:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS726 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5601 | 02:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6997 | 02:35 | Programmé | |
| Rabat (RBA) | TUI | TB2653 | 02:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1706 expand_more(8) | 02:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6376 | 02:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1838 | 02:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9484 | 02:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9219 | 02:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8021 | 02:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1726 | 02:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5706 | 02:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9358 | 02:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK184 expand_more(2) | 02:50 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6010 | 02:50 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8184 | 02:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6007 | 02:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3703 expand_more(2) | 02:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7273 | 02:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9900 | 02:50 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(4) | 03:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA7786 | 03:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2843 | 03:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4521 | 03:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9913 | 03:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 03:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6310 | 03:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7245 | 03:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7460 | 03:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3181 expand_more(3) | 03:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6354 | 03:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7639 | 03:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA9953 | 03:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1594 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33343 | 03:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(6) | 03:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC6364 | 03:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Cathay Pacific | CX6553 | 03:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7214 | 03:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | LATAM Airlines | LA7793 | 03:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7474 | 03:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9919 | 03:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1944 expand_more(3) | 03:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6006 | 03:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7007 | 03:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9236 | 03:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2733 expand_more(2) | 03:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA7799 | 03:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4241 | 03:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7215 | 03:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LATAM Airlines | LA7798 | 03:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9917 | 03:20 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands - Royal Air Force | NAF11 | 03:30 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV9003 | 03:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(3) | 03:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8174 | 03:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2815 | 03:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9998 | 03:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(3) | 04:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7223 | 04:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | LATAM Airlines | LA7783 | 04:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9915 | 04:00 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(5) | 04:00 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6311 | 04:00 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7247 | 04:00 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | LATAM Airlines | LA7785 | 04:00 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7462 | 04:00 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9923 | 04:00 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | TUI | TB2661 | 04:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 04:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7647 | 04:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(3) | 04:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7229 | 04:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | LATAM Airlines | LA7781 | 04:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9889 | 04:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2649 expand_more(1) | 04:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5581 | 04:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2811 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | LATAM Airlines | LA7794 | 04:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9931 | 04:30 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brussels Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Bruxelles enregistre une augmentation de 7,71% du trafic passager au troisième trimestre 2023, malgré une baisse pré-pandémique.

