Départs de Brussels Aéroport (BRU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9033 | 07:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6944 | 07:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7651 | 07:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(4) | 07:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1306 | 07:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:20 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN3169 | 07:35 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | TB3101 | 07:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:00 | Programmé | |
| Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC1512 | 08:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(10) | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6391 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5248 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:05 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Brussels Airlines | SN4251 | 08:20 | Programmé | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR5233 | 08:25 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV9263 | 08:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2609 expand_more(4) | 08:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5195 | 08:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5569 | 08:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2839 | 08:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9945 | 08:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2983 | 08:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK590 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2690 | 08:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR196 expand_more(6) | 09:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8422 | 09:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9278 | 09:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6318 | 09:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1113 | 09:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3103 | 09:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6004 | 09:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2917 | 09:05 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9925 | 09:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7209 | 09:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2809 | 09:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6775 | 09:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8246 | 09:15 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2992 | 09:20 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5501 | 09:20 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7264 | 09:20 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(4) | 09:20 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6334 | 09:20 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2841 | 09:20 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4573 | 09:20 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9910 | 09:20 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6785 | 09:20 | Programmé | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA9987 | 09:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22981 | 09:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 09:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2817 | 09:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25434 | 09:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | SN2257 expand_more(5) | 09:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX6557 | 09:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2827 | 09:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(3) | 09:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX6559 | 09:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(4) | 09:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2821 | 09:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:30 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1333 | 09:30 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2819 | 09:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2643 expand_more(4) | 09:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6336 | 09:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5585 | 09:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2805 | 09:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9883 | 09:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3697 expand_more(3) | 09:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7211 | 09:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2811 | 09:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9997 | 09:35 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 expand_more(7) | 09:40 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8233 | 09:40 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9551 | 09:40 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5914 | 09:40 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6598 | 09:40 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1053 | 09:40 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5841 | 09:40 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8329 | 09:40 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT602 expand_more(3) | 09:40 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6484 | 09:40 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4007 | 09:40 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7304 | 09:40 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT852 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6480 | 09:40 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Brussels Airlines | SN4013 | 09:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX787 expand_more(4) | 09:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6785 | 09:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5103 | 09:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6600 | 09:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9793 | 09:40 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(5) | 09:40 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6370 | 09:40 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Cathay Pacific | CX6587 | 09:40 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7251 | 09:40 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Singapore Airlines | SQ2807 | 09:40 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9967 | 09:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL141 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3646 | 09:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6182 | 09:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU271 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5701 | 09:50 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1886 | 09:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6001 | 09:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2432 | 09:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2291 expand_more(4) | 09:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Cathay Pacific | CX6551 | 09:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5100 | 09:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7207 | 09:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2831 | 09:50 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC827 expand_more(1) | 09:55 | Annulé | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6840 | 09:55 | Annulé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4420 | 09:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2093 | 09:55 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3201 | 09:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR658 | 10:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2173 | 10:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO236 | 10:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA973 | 10:15 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI631 | 10:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK594 | 10:20 | Programmé | |
| Kigali (KGL) | Brussels Airlines | SN465 | 10:20 | Programmé | |
| Split (SPU) | Brussels Airlines | SN3353 | 10:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1704 | 10:25 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN481 | 10:25 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1471 | 10:25 | Programmé | |
| Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN255 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2611 | 10:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3245 | 10:30 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3811 | 10:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8981 | 10:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN501 | 10:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS506 | 10:35 | Programmé | |
| Ezhou (EHU) | YunExpress | I98834 | 10:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1172 | 10:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3147 | 10:50 | Programmé | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O116 | 10:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA385 | 10:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY58 | 10:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2947 | 10:55 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brussels Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Bruxelles enregistre une augmentation de 7,71% du trafic passager au troisième trimestre 2023, malgré une baisse pré-pandémique.

