Départs de Brussels Aéroport (BRU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ159 expand_more(5) | 11:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4125 | 11:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4419 | 11:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2824 | 11:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6244 | 11:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7726 | 11:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1938 expand_more(2) | 11:35 | 12:00 | En route |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4114 | 11:35 | 12:00 | En route |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9005 | 11:35 | 12:00 | En route |
| Beirut (BEY) | MEA | ME216 | 11:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA389 expand_more(4) | 11:50 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6637 | 11:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7117 | 11:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9717 | 11:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5970 | 11:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3735 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC6350 | 11:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7224 | 11:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP641 expand_more(8) | 11:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2678 | 11:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5361 | 11:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48481 | 11:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6401 | 11:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5710 | 11:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1731 | 11:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6765 | 11:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7310 | 11:50 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA951 expand_more(5) | 11:55 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3197 | 11:55 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7767 | 11:55 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8801 | 11:55 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9382 | 11:55 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3012 | 11:55 | Programmé | |
| Douala (DLA) | Brussels Airlines | SN369 expand_more(4) | 12:00 | Programmé | |
| Douala (DLA) | Air Canada | AC6317 | 12:00 | Programmé | |
| Douala (DLA) | ITA Airways | AZ5560 | 12:00 | Programmé | |
| Douala (DLA) | Swiss | LX4538 | 12:00 | Programmé | |
| Douala (DLA) | United Airlines | UA9922 | 12:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB598 expand_more(6) | 12:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5168 | 12:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8515 | 12:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5625 | 12:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5416 | 12:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6203 | 12:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5092 | 12:10 | Programmé | |
| Dakar (DSS) | Brussels Airlines | SN203 expand_more(4) | 12:10 | Programmé | |
| Dakar (DSS) | Air Canada | AC6346 | 12:10 | Programmé | |
| Dakar (DSS) | Lufthansa | LH5560 | 12:10 | Programmé | |
| Dakar (DSS) | Swiss | LX4533 | 12:10 | Programmé | |
| Dakar (DSS) | United Airlines | UA9968 | 12:10 | Programmé | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN357 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6328 | 12:15 | Programmé | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9980 | 12:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3703 expand_more(3) | 12:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7273 | 12:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2813 | 12:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9995 | 12:15 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU492 | 12:20 | Programmé | |
| Cotonou (COO) | Brussels Airlines | SN345 expand_more(4) | 12:30 | Programmé | |
| Cotonou (COO) | Air Canada | AC6342 | 12:30 | Programmé | |
| Cotonou (COO) | Lufthansa | LH5634 | 12:30 | Programmé | |
| Cotonou (COO) | Swiss | LX4554 | 12:30 | Programmé | |
| Cotonou (COO) | United Airlines | UA9894 | 12:30 | Programmé | |
| Freetown (FNA) | Brussels Airlines | SN397 expand_more(4) | 12:30 | Programmé | |
| Freetown (FNA) | Air Canada | AC6374 | 12:30 | Programmé | |
| Freetown (FNA) | ITA Airways | AZ5562 | 12:30 | Programmé | |
| Freetown (FNA) | Swiss | LX4536 | 12:30 | Programmé | |
| Freetown (FNA) | United Airlines | UA9897 | 12:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21746 | 12:40 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | TUI | TB1753 | 12:45 | Programmé | |
| Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC1511 | 01:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1511 | 01:00 | 11:00 | En route |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG935 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8369 | 01:10 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21830 | 01:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4246 | 01:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO238 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8150 | 01:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3621 expand_more(2) | 01:35 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Aegean Airlines | A33003 | 01:35 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7249 | 01:35 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | TB3101 | 01:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2647 expand_more(2) | 01:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5631 | 01:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9971 | 01:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF66 | 01:50 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2063 | 02:00 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3711 | 02:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1891 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9134 | 02:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ801 | 02:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8487 | 02:05 | Programmé | |
| Bacau (BCM) | Heston Airlines | DN404 | 02:15 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3713 expand_more(3) | 02:15 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC6366 | 02:15 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7255 | 02:15 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9954 | 02:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3727 expand_more(2) | 02:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7267 | 02:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9977 | 02:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2293 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7203 | 02:20 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Brussels Airlines | SN2371 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT5372 | 02:20 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9610 | 02:20 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Transavia | HV9101 | 02:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2613 expand_more(3) | 02:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6327 | 02:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5573 | 02:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9933 | 02:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS726 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5601 | 02:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6997 | 02:35 | Programmé | |
| Oran (ORN) | TUI | TB3465 | 02:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1706 expand_more(7) | 02:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6376 | 02:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1838 | 02:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 02:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9219 | 02:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1726 | 02:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5706 | 02:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9358 | 02:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3181 expand_more(3) | 02:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6354 | 02:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7639 | 02:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA9953 | 02:50 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK184 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8184 | 02:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR194 expand_more(6) | 02:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8420 | 02:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9276 | 02:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6316 | 02:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1456 | 02:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3101 | 02:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6003 | 02:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA391 expand_more(2) | 03:00 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7064 | 03:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5931 | 03:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(3) | 03:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2843 | 03:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4521 | 03:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9913 | 03:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 03:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6310 | 03:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7245 | 03:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7460 | 03:00 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8921 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5732 | 03:00 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1333 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5511 | 03:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1594 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33343 | 03:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(4) | 03:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Cathay Pacific | CX6553 | 03:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7214 | 03:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7474 | 03:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9919 | 03:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8987 expand_more(2) | 03:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5037 | 03:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5740 | 03:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1944 | 03:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(2) | 03:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7215 | 03:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9917 | 03:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2733 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4241 | 03:20 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Brussels Airlines | SN3125 expand_more(2) | 03:20 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7637 | 03:20 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9904 | 03:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Cargo | UC1521 | 03:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9035 | 03:25 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN1535 | 03:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB600 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1688 | 03:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5354 | 03:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brussels Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Bruxelles enregistre une augmentation de 7,71% du trafic passager au troisième trimestre 2023, malgré une baisse pré-pandémique.

