Départs de Brussels Aéroport (BRU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3153 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06:20 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Transavia | HV9101 | 06:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2901 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2729 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4545 | 06:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2837 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6944 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7651 | 07:05 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 07:15 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV9263 | 07:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(3) | 07:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(9) | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6343 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1513 | 08:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2983 | 08:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1001 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2917 | 09:00 | Programmé | |
| Dubai (DWC) | Ethiopian Airlines | ET3713 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1007 expand_more(12) | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9323 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6064 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8667 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7017 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1566 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8664 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7725 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8774 | 09:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX791 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5109 | 09:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2283 expand_more(5) | 09:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31552 | 09:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9327 | 09:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6170 | 09:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7051 | 09:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2153 | 09:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR658 | 09:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22986 | 09:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY642 | 09:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:20 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT852 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6480 | 09:20 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Brussels Airlines | SN4013 | 09:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4133 | 09:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7727 | 09:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21960 | 09:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2291 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7207 | 09:35 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2623 | 09:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(3) | 09:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC6362 | 09:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7205 | 09:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9961 | 09:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2643 expand_more(4) | 09:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6336 | 09:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5585 | 09:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2805 | 09:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9883 | 09:35 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 09:35 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6332 | 09:35 | Programmé | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7657 | 09:35 | Programmé | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9901 | 09:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8981 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5618 | 09:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2093 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6337 | 09:40 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9986 | 09:40 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Brussels Airlines | SN3289 | 09:40 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 09:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3587 expand_more(3) | 09:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC6368 | 09:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7240 | 09:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9959 | 09:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3781 | 09:45 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(3) | 09:45 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6370 | 09:45 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7251 | 09:45 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9967 | 09:45 | Programmé | |
| Eskisehir (AOE) | SunExpress | XQ1457 | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT602 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6484 | 09:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4007 | 09:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6001 | 09:50 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY58 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4101 | 09:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2358 | 09:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7302 | 09:55 | Programmé | |
| Kigali (KGL) | Brussels Airlines | SN491 expand_more(5) | 09:55 | Programmé | |
| Kigali (KGL) | Air Canada | AC6358 | 09:55 | Programmé | |
| Kigali (KGL) | Austrian Airlines | OS8179 | 09:55 | Programmé | |
| Kigali (KGL) | Lufthansa | LH5539 | 09:55 | Programmé | |
| Kigali (KGL) | Swiss | LX4523 | 09:55 | Programmé | |
| Kigali (KGL) | United Airlines | UA9994 | 09:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2173 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Air Canada | AC6378 | 09:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9909 | 09:55 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 expand_more(6) | 10:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8233 | 10:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9551 | 10:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5914 | 10:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6598 | 10:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5841 | 10:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8329 | 10:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2731 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6383 | 10:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4555 | 10:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9973 | 10:00 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8921 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5732 | 10:05 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA973 expand_more(5) | 10:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3001 | 10:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7775 | 10:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8803 | 10:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7894 | 10:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3008 | 10:10 | Programmé | |
| Bujumbura (BJM) | Brussels Airlines | SN455 expand_more(3) | 10:15 | Programmé | |
| Bujumbura (BJM) | Air Canada | AC6351 | 10:15 | Programmé | |
| Bujumbura (BJM) | Swiss | LX4569 | 10:15 | Programmé | |
| Bujumbura (BJM) | United Airlines | UA9966 | 10:15 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI631 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66841 | 10:15 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8274 | 10:15 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brussels Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Bruxelles enregistre une augmentation de 7,71% du trafic passager au troisième trimestre 2023, malgré une baisse pré-pandémique.

