Départs de Brussels Aéroport (BRU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Boa Vista (BVC) | TUI | TB2031 | 05:55 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | TUI | TB1751 | 06:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48487 | 06:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6405 | 06:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Cargo | QR8839 | 06:00 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1111 | 06:05 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1011 | 06:05 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | TUI | TB2711 | 06:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3305 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:15 | Programmé | |
| Nador (NDR) | TUI | TB2611 | 06:15 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3153 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9035 | 06:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2901 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3779 | 06:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6944 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2837 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:00 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Brussels Airlines | SN3827 | 07:05 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1550 | 07:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(3) | 07:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:50 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21528 | 08:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(9) | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6391 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR196 expand_more(6) | 08:20 | Annulé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8422 | 08:20 | Annulé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9278 | 08:20 | Annulé | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6318 | 08:20 | Annulé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1113 | 08:20 | Annulé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3103 | 08:20 | Annulé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6004 | 08:20 | Annulé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brussels Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Bruxelles enregistre une augmentation de 7,71% du trafic passager au troisième trimestre 2023, malgré une baisse pré-pandémique.

