Départs de Brussels Aéroport (BRU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Freetown (FNA) | Brussels Airlines | SN241 expand_more(4) | 12:35 | Programmé | |
Freetown (FNA) | Air Canada | AC6342 | 12:35 | Programmé | |
Freetown (FNA) | ITA Airways | AZ5570 | 12:35 | Programmé | |
Freetown (FNA) | Swiss | LX4541 | 12:35 | Programmé | |
Freetown (FNA) | United Airlines | UA9974 | 12:35 | Programmé | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O114 | 12:40 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2202 | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2645 expand_more(2) | 12:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5627 | 12:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9895 | 12:45 | Programmé | |
Zakynthos (ZTH) | TUI | TB2421 | 12:50 | Programmé | |
Funchal (FNC) | TUI | TB1911 | 01:00 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21850 | 01:10 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU492 | 01:20 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4246 | 01:20 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3781 | 01:25 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | TUI | TB1717 | 01:25 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG935 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8369 | 01:30 | Programmé | |
Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines Cargo | SQ7979 | 01:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2647 expand_more(2) | 01:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5631 | 01:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9971 | 01:45 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 01:50 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3301 | 01:50 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5620 | 01:50 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9618 | 01:50 | Programmé | |
Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3621 expand_more(2) | 01:50 | Programmé | |
Nice (NCE) | Aegean Airlines | A33003 | 01:50 | Programmé | |
Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7249 | 01:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN1561 | 02:00 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1891 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9134 | 02:00 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 02:05 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC6366 | 02:05 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7255 | 02:05 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9954 | 02:05 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU955 | 02:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ801 | 02:05 | Programmé | |
Dubai (DWC) | Ethiopian Cargo | ET3713 | 02:10 | Programmé | |
Patras (GPA) | TUI | TB2161 | 02:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3727 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7267 | 02:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9977 | 02:20 | Programmé | |
Samos (SMI) | Brussels Airlines | SN2203 | 02:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2613 expand_more(3) | 02:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6327 | 02:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5573 | 02:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9933 | 02:25 | Programmé | |
Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3809 expand_more(2) | 02:25 | Programmé | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7210 | 02:25 | Programmé | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6769 | 02:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1944 expand_more(3) | 02:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6006 | 02:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7007 | 02:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1176 | 02:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2293 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7203 | 02:30 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | SN2371 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT5372 | 02:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS360 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6007 | 02:50 | Programmé | |
Burgas (BOJ) | Corendon Airlines | XR7651 | 02:50 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA395 expand_more(5) | 02:55 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 02:55 | Programmé | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7235 | 02:55 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7704 | 02:55 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9719 | 02:55 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9715 | 02:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3181 expand_more(4) | 02:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC6354 | 02:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8089 | 02:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7639 | 02:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA9953 | 02:55 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2063 | 03:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX781 expand_more(2) | 03:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7736 | 03:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5107 | 03:00 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 03:00 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4521 | 03:00 | Programmé | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9913 | 03:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4246 | 03:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1706 expand_more(7) | 03:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6376 | 03:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1838 | 03:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 03:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9219 | 03:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1726 | 03:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5706 | 03:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9358 | 03:05 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Fly2Sky | TB3201 | 03:05 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 03:10 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6310 | 03:10 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7245 | 03:10 | Programmé | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7460 | 03:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8987 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5293 | 03:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK184 expand_more(2) | 03:20 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6010 | 03:20 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8184 | 03:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7214 | 03:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7474 | 03:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9919 | 03:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(2) | 03:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7215 | 03:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9917 | 03:20 | Programmé | |
New York (JFK) | LATAM Cargo | UC1525 | 03:20 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | TB1551 | 03:25 | Programmé | |
Tangier (TNG) | TUI | TB2661 | 03:25 | Programmé | |
Pristina (PRN) | Fly2Sky | TB2941 | 03:25 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | SN2047 expand_more(2) | 03:35 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Etihad Airways | EY7271 | 03:35 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Hainan Airlines | HU8538 | 03:35 | Programmé | |
Mytilene (MJT) | Brussels Airlines | SN2205 | 03:35 | Programmé | |
Algiers (ALG) | TUI | TB3407 | 03:35 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV9121 | 03:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(2) | 03:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8174 | 03:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9998 | 03:40 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4443 | 03:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 03:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7223 | 03:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9915 | 03:45 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | TB2951 | 03:45 | Programmé | |
Bari (BRI) | Transavia | HV9275 | 03:50 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 03:55 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7247 | 03:55 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7462 | 03:55 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9923 | 03:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(3) | 03:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48483 | 03:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6413 | 03:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6407 | 03:55 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV9009 | 04:00 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Air Baltic | SN3125 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7637 | 04:00 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9904 | 04:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1594 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33343 | 04:00 | Programmé | |
Ljubljana (LJU) | Brussels Airlines | SN3343 | 04:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR194 expand_more(5) | 04:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9276 | 04:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6316 | 04:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1456 | 04:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3101 | 04:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6003 | 04:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1946 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6046 | 04:15 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS726 expand_more(2) | 04:25 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5601 | 04:25 | Programmé | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6997 | 04:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2649 expand_more(1) | 04:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5581 | 04:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Air Baltic | SN3737 | 04:25 | Programmé | |
Xi'an (XIY) | Sichuan Airlines | 3U3722 | 04:25 | Programmé | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7229 | 04:30 | Programmé | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9889 | 04:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2811 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9931 | 04:30 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brussels Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Bruxelles enregistre une augmentation de 7,71% du trafic passager au troisième trimestre 2023, malgré une baisse pré-pandémique.