Départs de Brussels Aéroport (BRU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2917 | 08:30 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA619 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3286 | 08:45 | Programmé | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8821 | 08:45 | Programmé | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7460 | 08:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2983 | 08:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2283 expand_more(6) | 08:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31552 | 08:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9327 | 08:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6170 | 08:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6084 | 08:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7051 | 08:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2153 | 08:55 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU730 | 09:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR196 expand_more(5) | 09:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9278 | 09:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6318 | 09:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1113 | 09:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3103 | 09:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6004 | 09:00 | Programmé | |
Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9925 | 09:00 | Programmé | |
Dubai (DWC) | Ethiopian Airlines | ET3723 | 09:00 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Air Baltic | SN3711 expand_more(3) | 09:10 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC6366 | 09:10 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7255 | 09:10 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9954 | 09:10 | Programmé | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09:15 | Programmé | |
Prague (PRG) | Hainan Airlines | HU8601 | 09:15 | Programmé | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7209 | 09:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2809 | 09:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6775 | 09:15 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(4) | 09:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6334 | 09:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Hainan Airlines | HU8057 | 09:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4573 | 09:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9910 | 09:20 | Programmé | |
Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6785 | 09:20 | Programmé | |
Faro (FAO) | United Airlines | UA9987 | 09:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | easyJet | U22981 | 09:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(4) | 09:25 | Programmé | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:25 | Programmé | |
Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU8551 | 09:25 | Programmé | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2817 | 09:25 | Programmé | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(5) | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8545 | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2821 | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(4) | 09:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2827 | 09:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2609 expand_more(4) | 09:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5195 | 09:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5569 | 09:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2839 | 09:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9945 | 09:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2643 expand_more(4) | 09:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6336 | 09:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5585 | 09:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2805 | 09:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9883 | 09:35 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1333 | 09:35 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT602 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6484 | 09:40 | Programmé | |
Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4007 | 09:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX787 expand_more(5) | 09:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6785 | 09:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5103 | 09:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6600 | 09:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2971 | 09:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9793 | 09:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8485 | 09:40 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(3) | 09:40 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6370 | 09:40 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7251 | 09:40 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9967 | 09:40 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1457 | 09:45 | Programmé | |
Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN3169 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
Naples (NAP) | United Airlines | UA9951 | 09:45 | Programmé | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2093 expand_more(4) | 09:50 | Programmé | |
London (LHR) | Air Canada | AC6337 | 09:50 | Programmé | |
London (LHR) | Hainan Airlines | HU8558 | 09:50 | Programmé | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2823 | 09:50 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA9986 | 09:50 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2151 | 09:50 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC827 expand_more(5) | 10:00 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9689 | 10:00 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5948 | 10:00 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6840 | 10:00 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5843 | 10:00 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8661 | 10:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS352 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6001 | 10:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2173 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Air Canada | AC6378 | 10:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU8555 | 10:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9909 | 10:00 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 expand_more(5) | 10:10 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8233 | 10:10 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9551 | 10:10 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6598 | 10:10 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5841 | 10:10 | Programmé | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8329 | 10:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO236 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7778 | 10:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8150 | 10:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA973 expand_more(5) | 10:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3000 | 10:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7775 | 10:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8803 | 10:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7894 | 10:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3008 | 10:15 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2923 | 10:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI631 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8079 | 10:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66841 | 10:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8274 | 10:20 | Programmé | |
Kigali (KGL) | Brussels Airlines | SN465 expand_more(4) | 10:25 | Programmé | |
Kigali (KGL) | Air Canada | AC6335 | 10:25 | Programmé | |
Kigali (KGL) | Lufthansa | LH5556 | 10:25 | Programmé | |
Kigali (KGL) | Swiss | LX4570 | 10:25 | Programmé | |
Kigali (KGL) | United Airlines | UA9952 | 10:25 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN481 expand_more(5) | 10:25 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Air Canada | AC6325 | 10:25 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Austrian Airlines | OS8177 | 10:25 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH5540 | 10:25 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Swiss | LX4528 | 10:25 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | United Airlines | UA9996 | 10:25 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Brussels Airlines | SN3237 | 10:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8981 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5287 | 10:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2611 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5571 | 10:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9943 | 10:30 | Programmé | |
Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3811 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC6312 | 10:30 | Programmé | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7235 | 10:30 | Programmé | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6781 | 10:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21968 | 10:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1704 expand_more(7) | 10:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6287 | 10:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1836 | 10:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9467 | 10:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1724 | 10:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5630 | 10:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5248 | 10:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9356 | 10:35 | Programmé | |
New York (JFK) | Brussels Airlines | SN501 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9929 | 10:35 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Hainan Airlines | HU8541 | 10:35 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10:35 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS506 | 10:35 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA393 | 10:40 | Programmé | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ851 | 10:45 | Programmé | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN515 | 10:45 | Annulé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1172 | 10:45 | Programmé | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3147 | 10:50 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY58 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4101 | 10:55 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2358 | 10:55 | Programmé | |
Venice (VCE) | Air Baltic | SN3201 expand_more(4) | 10:55 | Programmé | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6332 | 10:55 | Programmé | |
Venice (VCE) | Hainan Airlines | HU8571 | 10:55 | Programmé | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7657 | 10:55 | Programmé | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9901 | 10:55 | Programmé | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O134 | 11:00 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL141 expand_more(3) | 11:00 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF3658 | 11:00 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL6141 | 11:00 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3834 | 11:00 | Programmé | |
Banjul (BJL) | Brussels Airlines | SN223 expand_more(4) | 11:00 | Programmé | |
Banjul (BJL) | Air Canada | AC6346 | 11:00 | Programmé | |
Banjul (BJL) | Lufthansa | LH5632 | 11:00 | Programmé | |
Banjul (BJL) | Swiss | LX4543 | 11:00 | Programmé | |
Banjul (BJL) | United Airlines | UA9963 | 11:00 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(3) | 11:00 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC6362 | 11:00 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7205 | 11:00 | Programmé | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9961 | 11:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | SN3587 expand_more(4) | 11:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC6368 | 11:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7232 | 11:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Hainan Airlines | HU8562 | 11:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9959 | 11:00 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O112 | 11:10 | Programmé | |
Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines Cargo | SQ7365 | 11:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3621 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6501 | 11:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1938 expand_more(3) | 11:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4114 | 11:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1170 | 11:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9005 | 11:15 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA995 expand_more(5) | 11:15 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3196 | 11:15 | Programmé | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7755 | 11:15 | Programmé | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8807 | 11:15 | Programmé | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8854 | 11:15 | Programmé | |
New York (EWR) | Swiss | LX3010 | 11:15 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ588 | 11:20 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3539 | 11:25 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Brussels Airlines | SN3357 | 11:25 | Programmé | |
Nice (NCE) | easyJet | U21746 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ159 expand_more(5) | 11:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4125 | 11:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4419 | 11:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2824 | 11:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3581 | 11:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6244 | 11:35 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME216 | 11:35 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6832 | 11:40 | Programmé | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O116 | 11:45 | Programmé | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6815 | 11:45 | Programmé | |
Douala (DLA) | Brussels Airlines | SN379 expand_more(4) | 11:50 | Programmé | |
Douala (DLA) | Air Canada | AC6318 | 11:50 | Programmé | |
Douala (DLA) | ITA Airways | AZ5584 | 11:50 | Programmé | |
Douala (DLA) | Swiss | LX4540 | 11:50 | Programmé | |
Douala (DLA) | United Airlines | UA9906 | 11:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP641 | 11:55 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7922 | 12:00 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3735 | 12:00 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA951 | 12:00 | Programmé | |
Abidjan (ABJ) | Brussels Airlines | SN299 | 12:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB598 | 12:10 | Programmé | |
Split (SPU) | Brussels Airlines | SN3353 | 12:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ303 | 12:10 | Programmé | |
Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN357 | 12:15 | Programmé | |
Oujda (OUD) | Electra Airways | AT1689 | 12:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3703 expand_more(4) | 12:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7273 | 12:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Hainan Airlines | HU8547 | 12:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2813 | 12:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9995 | 12:20 | Programmé | |
Punta Cana (PUJ) | TUI | TB167 | 12:20 | Programmé | |
Dakar (DSS) | Brussels Airlines | SN201 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
Dakar (DSS) | Air Canada | AC6384 | 12:25 | Programmé | |
Dakar (DSS) | United Airlines | UA9940 | 12:25 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU955 | 12:25 | Programmé | |
Vagar (FAE) | West Air Sweden | T2363 | 12:25 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brussels Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Bruxelles enregistre une augmentation de 7,71% du trafic passager au troisième trimestre 2023, malgré une baisse pré-pandémique.