Départs de Brussels Aéroport (BRU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR196 expand_more(5) | 08:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9278 | 08:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6318 | 08:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1113 | 08:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3103 | 08:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6004 | 08:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2983 | 08:30 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF620 | 08:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1001 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2917 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1007 expand_more(12) | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9323 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6064 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8667 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7017 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1566 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8664 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7725 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8774 | 09:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX791 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5109 | 09:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2921 | 09:00 | Programmé | |
| Libreville (LBV) | TUI fly Netherlands | OR9427 | 09:00 | Annulé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2283 expand_more(5) | 09:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31552 | 09:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9327 | 09:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6170 | 09:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7051 | 09:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2153 | 09:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22986 | 09:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(4) | 09:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2821 | 09:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21960 | 09:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY642 | 09:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4133 | 09:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7727 | 09:25 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT852 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6480 | 09:25 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Brussels Airlines | SN4013 | 09:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(3) | 09:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX6559 | 09:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09:25 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Brussels Airlines | SN3783 | 09:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2291 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Cathay Pacific | CX6551 | 09:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7207 | 09:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2643 expand_more(4) | 09:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6336 | 09:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5585 | 09:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2805 | 09:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9883 | 09:35 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2819 | 09:35 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 09:35 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6332 | 09:35 | Programmé | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7657 | 09:35 | Programmé | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9901 | 09:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(4) | 09:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC6362 | 09:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Cathay Pacific | CX6577 | 09:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7205 | 09:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9961 | 09:35 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines Cargo | SQ7973 | 09:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2093 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6337 | 09:40 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9986 | 09:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 09:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2817 | 09:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:40 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Brussels Airlines | SN3289 | 09:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8981 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5618 | 09:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5734 | 09:40 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3587 expand_more(4) | 09:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC6368 | 09:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Cathay Pacific | CX6567 | 09:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7240 | 09:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9959 | 09:45 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(4) | 09:45 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6370 | 09:45 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Cathay Pacific | CX6587 | 09:45 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7251 | 09:45 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9967 | 09:45 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 09:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3781 | 09:45 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT602 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6484 | 09:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4007 | 09:50 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR658 | 09:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6001 | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(5) | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX6557 | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2827 | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09:50 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY58 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4101 | 09:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2358 | 09:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7302 | 09:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2173 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Air Canada | AC6378 | 09:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9909 | 09:55 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 expand_more(6) | 10:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8233 | 10:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9551 | 10:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5914 | 10:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6598 | 10:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5841 | 10:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8329 | 10:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2731 expand_more(4) | 10:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6383 | 10:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2801 | 10:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4555 | 10:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9973 | 10:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA973 expand_more(5) | 10:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3000 | 10:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7775 | 10:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8803 | 10:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7894 | 10:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3008 | 10:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI631 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66841 | 10:15 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8274 | 10:15 | Programmé | |
| Kigali (KGL) | Brussels Airlines | SN465 expand_more(4) | 10:15 | Programmé | |
| Kigali (KGL) | Air Canada | AC6335 | 10:15 | Programmé | |
| Kigali (KGL) | Lufthansa | LH5556 | 10:15 | Programmé | |
| Kigali (KGL) | Swiss | LX4570 | 10:15 | Programmé | |
| Kigali (KGL) | United Airlines | UA9952 | 10:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK594 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7639 | 10:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air Canada | AC6352 | 10:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7645 | 10:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA9947 | 10:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO236 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7778 | 10:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8150 | 10:30 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2992 | 10:30 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5501 | 10:30 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7264 | 10:30 | Programmé | |
| Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN255 expand_more(5) | 10:30 | Programmé | |
| Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6356 | 10:30 | Programmé | |
| Ouagadougou (OUA) | ITA Airways | AZ5558 | 10:30 | Programmé | |
| Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5536 | 10:30 | Programmé | |
| Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4562 | 10:30 | Programmé | |
| Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9932 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2611 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5571 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2839 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9943 | 10:30 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3811 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC6312 | 10:30 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7235 | 10:30 | Programmé | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6781 | 10:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1172 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6960 | 10:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 | 10:50 | Programmé | |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN277 | 10:55 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3713 | 10:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL141 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF3658 | 11:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6141 | 11:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET3640 | 11:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7922 | 11:00 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O114 | 11:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2928 | 11:10 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3617 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC6365 | 11:10 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7243 | 11:10 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1542 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1405 | 11:15 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6832 | 11:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA995 expand_more(5) | 11:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3196 | 11:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7755 | 11:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8807 | 11:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8854 | 11:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3010 | 11:15 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Brussels Airlines | SN3343 | 11:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ303 expand_more(4) | 11:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Brussels Airlines | SN7801 | 11:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7246 | 11:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5822 | 11:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9214 | 11:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3621 expand_more(2) | 11:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6501 | 11:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8459 | 11:25 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU955 | 11:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX294 | 11:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4744 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33301 | 11:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7638 | 11:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2694 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ159 expand_more(5) | 11:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4125 | 11:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4419 | 11:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2824 | 11:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6244 | 11:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7726 | 11:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1938 expand_more(2) | 11:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4114 | 11:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9005 | 11:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3735 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC6350 | 11:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7224 | 11:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP641 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2678 | 11:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6765 | 11:50 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA951 | 11:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA389 | 12:00 | Programmé | |
| Douala (DLA) | Brussels Airlines | SN379 | 12:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB598 | 12:10 | Programmé | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN357 | 12:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3703 | 12:15 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brussels Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Bruxelles enregistre une augmentation de 7,71% du trafic passager au troisième trimestre 2023, malgré une baisse pré-pandémique.

