Arrivées de Brussels Aéroport (BRU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR657 | 08:25 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Hainan Airlines | HU8542 | 08:25 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2820 | 08:25 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flynas | XY641 | 08:25 | 07:45 | A atterri |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Hainan Airlines | HU8602 | 08:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:25 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3594 expand_more(4) | 08:25 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC6355 | 08:25 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:25 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Hainan Airlines | HU8564 | 08:25 | Programmé | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9944 | 08:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3152 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air Canada | AC6361 | 08:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | United Airlines | UA9988 | 08:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2282 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6085 | 08:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7050 | 08:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2918 | 08:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(5) | 08:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2828 | 08:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 | 08:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1006 expand_more(8) | 08:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9140 | 08:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6045 | 08:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8894 | 08:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6169 | 08:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7000 | 08:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1559 | 08:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7696 | 08:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8987 | 08:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7212 | 08:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Hainan Airlines | HU8576 | 08:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP7453 | 08:45 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 08:45 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6341 | 08:45 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7204 | 08:45 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7465 | 08:45 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9916 | 08:45 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(4) | 08:45 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2993 | 08:45 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5502 | 08:45 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6886 | 08:45 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7263 | 08:45 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6363 | 08:45 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7274 | 08:45 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9950 | 08:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(5) | 08:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU8552 | 08:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2832 | 08:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7491 | 08:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:50 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT601 expand_more(5) | 08:50 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6485 | 08:50 | Programmé | |
Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4008 | 08:50 | Programmé | |
Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7296 | 08:50 | Programmé | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7844 | 08:50 | Programmé | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6419 | 08:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX786 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6794 | 08:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5104 | 08:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9792 | 08:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(5) | 08:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC6357 | 08:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7256 | 08:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8553 | 08:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2822 | 08:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9956 | 08:50 | Programmé | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
London (LHR) | Air Canada | AC6330 | 08:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 expand_more(5) | 08:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3964 | 08:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7756 | 08:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8804 | 08:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7949 | 08:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3017 | 08:55 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3640 | 09:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5032 | 09:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS351 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6309 | 09:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6002 | 09:05 | Programmé | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2106 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
London (LHR) | Hainan Airlines | HU8540 | 09:15 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA9900 | 09:15 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA9900 | 09:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9948 | 09:25 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 09:25 | Annulé | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6439 | 09:25 | Annulé | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9355 | 09:25 | Annulé | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8341 | 09:25 | Annulé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS505 | 09:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66840 | 09:35 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8285 | 09:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33337 | 09:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6367 | 09:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5588 | 09:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9938 | 09:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6821 | 09:50 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4552 | 10:00 | Programmé | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9892 | 10:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2730 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4546 | 10:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3154 expand_more(3) | 10:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | Hainan Airlines | HU8048 | 10:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2800 | 10:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9949 | 10:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 expand_more(5) | 10:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9607 | 10:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9220 | 10:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1723 | 10:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5683 | 10:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9355 | 10:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5628 | 10:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2806 | 10:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9888 | 10:20 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 10:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 expand_more(5) | 10:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7222 | 10:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1719 | 10:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4418 | 10:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6660 | 10:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2826 | 10:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1008 expand_more(6) | 10:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9318 | 10:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7002 | 10:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6705 | 10:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5262 | 10:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2038 | 10:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8819 | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 expand_more(4) | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6053 | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4068 | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1169 | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9002 | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6453 | 10:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6502 | 10:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | SAS | SK8458 | 10:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2902 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5178 | 11:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8171 | 11:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48480 | 11:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6402 | 11:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA392 expand_more(4) | 11:05 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7086 | 11:05 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6527 | 11:05 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9718 | 11:05 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9761 | 11:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 11:10 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Sichuan Airlines | 3U3839 | 11:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB597 expand_more(6) | 11:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8626 | 11:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5628 | 11:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6945 | 11:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7087 | 11:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6206 | 11:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5094 | 11:30 | Programmé | |
Jebel Ali (DWC) | Hongyuan Group | KF871 | 11:47 | Différé | |
Alicante (ALC) | TUI | TB1112 | 12:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2286 expand_more(4) | 12:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31427 | 12:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9324 | 12:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7054 | 12:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2152 | 12:20 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brussels Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Bruxelles enregistre une augmentation de 7,71% du trafic passager au troisième trimestre 2023, malgré une baisse pré-pandémique.