Arrivées de Brussels Aéroport (BRU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(6) | 08:05 | 07:58 | A atterri |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 08:05 | 07:58 | A atterri |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 08:05 | 07:58 | A atterri |
Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5915 | 08:05 | 07:58 | A atterri |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 08:05 | 07:58 | A atterri |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 08:05 | 07:58 | A atterri |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 08:05 | 07:58 | A atterri |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7921 | 08:10 | Différé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 08:10 | 07:53 | A atterri |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7050 | 08:10 | 07:53 | A atterri |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3082 | 08:15 | 07:55 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Hainan Airlines | HU8542 | 08:15 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2820 | 08:15 | Programmé | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(4) | 08:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU8552 | 08:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2832 | 08:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 08:20 | Différé | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6339 | 08:20 | Différé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4574 | 08:20 | Différé | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9907 | 08:20 | Différé | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(3) | 08:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Hainan Airlines | HU8602 | 08:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(5) | 08:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2828 | 08:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:25 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC6359 | 08:25 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7206 | 08:25 | Programmé | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9946 | 08:25 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | SN3594 expand_more(3) | 08:30 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC6355 | 08:30 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:30 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Hainan Airlines | HU8564 | 08:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2918 | 08:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 08:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6313 | 08:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7242 | 08:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7451 | 08:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9970 | 08:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4164 | 08:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(4) | 08:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Air Canada | AC6373 | 08:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU8557 | 08:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08:35 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6363 | 08:35 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7274 | 08:35 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9950 | 08:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(5) | 08:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC6357 | 08:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7256 | 08:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8553 | 08:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2822 | 08:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9956 | 08:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21967 | 08:35 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL140 expand_more(3) | 08:40 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF3575 | 08:40 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL6140 | 08:40 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3835 | 08:40 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 08:40 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6341 | 08:40 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7204 | 08:40 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7465 | 08:40 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9916 | 08:40 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(4) | 08:40 | Différé | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2993 | 08:40 | Différé | |
Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5502 | 08:40 | Différé | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6886 | 08:40 | Différé | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7263 | 08:40 | Différé | |
Venice (VCE) | Air Baltic | SN3208 expand_more(3) | 08:40 | Programmé | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6323 | 08:40 | Programmé | |
Venice (VCE) | Hainan Airlines | HU8572 | 08:40 | Programmé | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7658 | 08:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7212 | 08:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Hainan Airlines | HU8576 | 08:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(5) | 08:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC6377 | 08:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7208 | 08:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2830 | 08:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7475 | 08:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9914 | 08:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | easyJet | U22980 | 08:50 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT601 expand_more(5) | 08:50 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6485 | 08:50 | Programmé | |
Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4008 | 08:50 | Programmé | |
Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7296 | 08:50 | Programmé | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7844 | 08:50 | Programmé | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6409 | 08:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX786 expand_more(4) | 08:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6794 | 08:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7735 | 08:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5104 | 08:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9792 | 08:50 | Programmé | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(2) | 08:50 | Programmé | |
London (LHR) | Air Canada | AC6330 | 08:50 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA9924 | 08:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2560 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7200 | 08:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9918 | 08:55 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3640 | 09:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 expand_more(4) | 09:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3964 | 09:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7756 | 09:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8804 | 09:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7949 | 09:00 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT851 expand_more(4) | 09:00 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6481 | 09:00 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Brussels Airlines | SN4014 | 09:00 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Delta Air Lines | DL7306 | 09:00 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6437 | 09:00 | Programmé | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM422 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Brussels Airlines | SN4004 | 09:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS351 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6309 | 09:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6002 | 09:05 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1332 | 09:10 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2150 | 09:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5286 | 09:15 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6439 | 09:20 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9355 | 09:20 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8340 | 09:20 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flynas | XY641 | 09:20 | Différé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1456 | 09:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9948 | 09:30 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS505 | 09:30 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4552 | 09:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9892 | 09:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 | 09:40 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8074 | 09:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 | 09:40 | Programmé | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2106 | 09:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 | 09:45 | Programmé | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ3250 | 09:50 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA392 | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 | 10:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 | 10:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air Baltic | SN3154 | 10:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | SN2730 | 10:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 | 10:20 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines Cargo | SQ7973 | 10:20 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines Cargo | SQ7973 | 10:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 | 10:20 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3538 | 10:35 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2929 | 10:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 | 10:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6453 | 10:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 11:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3146 | 11:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 | 11:00 | Programmé | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6814 | 11:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2902 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5178 | 11:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF65 | 11:05 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ384 | 11:10 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Sichuan Airlines | 3U3839 | 11:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB597 | 11:25 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 11:25 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3772 | 11:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2948 | 11:50 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1412 | 11:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brussels Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Bruxelles enregistre une augmentation de 7,71% du trafic passager au troisième trimestre 2023, malgré une baisse pré-pandémique.