Arrivées de Brussels Aéroport (BRU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ396 | 11:15 | Différé | |
| Sorvágur (FAE) | FarCargo | T2364 | 11:25 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8247 | 11:30 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB597 expand_more(5) | 11:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8626 | 11:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5628 | 11:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1568 | 11:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6206 | 11:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5094 | 11:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Sichuan Airlines | 3U9609 | 11:39 | Différé | |
| Marrakech (RAK) | Heston Airlines | AT636 | 11:40 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3300 | 11:55 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5621 | 11:55 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9617 | 11:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4743 | 11:55 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3772 | 12:05 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3734 | 12:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2610 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5572 | 12:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9958 | 12:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK183 expand_more(1) | 12:45 | Différé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8183 | 12:45 | Différé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF65 | 12:45 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2948 | 12:50 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21529 | 12:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1012 | 01:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ800 | 01:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2644 expand_more(2) | 01:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5580 | 01:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9884 | 01:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2094 expand_more(3) | 01:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6315 | 01:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2824 | 01:15 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9905 | 01:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2582 | 01:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR193 expand_more(6) | 01:25 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8419 | 01:25 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9275 | 01:25 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6315 | 01:25 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1033 | 01:25 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3100 | 01:25 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6002 | 01:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2732 expand_more(2) | 01:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6382 | 01:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4556 | 01:35 | Programmé | |
| Ivalo (IVL) | TUI | TB2002 | 01:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA390 expand_more(6) | 01:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7117 | 01:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7118 | 01:40 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66254 | 01:40 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66286 | 01:40 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66286 | 01:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6210 | 01:40 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3598 | 01:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9036 | 01:55 | Programmé | |
| Kittila (KTT) | TUI fly Belgium | TB2002 | 02:00 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Brussels Airlines | SN3618 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Aegean Airlines | A33004 | 02:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1705 expand_more(8) | 02:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6209 | 02:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1837 | 02:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9340 | 02:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9218 | 02:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3220 | 02:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1725 | 02:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5659 | 02:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9357 | 02:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1943 expand_more(2) | 02:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6029 | 02:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4117 | 02:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 02:20 | Différé | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5602 | 02:20 | Différé | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6996 | 02:20 | Différé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ141 | 02:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3246 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33001 | 02:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1593 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33344 | 02:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9904 | 02:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8986 expand_more(3) | 02:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5036 | 02:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5760 | 02:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5739 | 02:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB599 expand_more(4) | 02:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5136 | 02:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8846 | 02:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5627 | 02:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5261 | 02:45 | Programmé | |
| Kemi Tornio (KEM) | Brussels Airlines | SN1023 | 02:50 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Brussels Airlines | SN3126 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7636 | 03:05 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Brussels Airlines | SN3752 | 03:10 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brussels Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Bruxelles enregistre une augmentation de 7,71% du trafic passager au troisième trimestre 2023, malgré une baisse pré-pandémique.

