Arrivées de Brussels Aéroport (BRU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Alicante (ALC) | Vueling | VY1332 | 08:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2984 | 08:30 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | SN3594 expand_more(4) | 08:30 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC6355 | 08:30 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:30 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Hainan Airlines | HU8564 | 08:30 | Programmé | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9944 | 08:30 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 08:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6313 | 08:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7242 | 08:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7451 | 08:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9970 | 08:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(5) | 08:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC6357 | 08:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7256 | 08:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8553 | 08:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2822 | 08:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9956 | 08:35 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6363 | 08:35 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7274 | 08:35 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9950 | 08:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(4) | 08:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Air Canada | AC6373 | 08:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU8557 | 08:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08:35 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 08:40 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6341 | 08:40 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7204 | 08:40 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7465 | 08:40 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9916 | 08:40 | Programmé | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
London (LHR) | Air Canada | AC6330 | 08:40 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA9924 | 08:40 | Programmé | |
Venice (VCE) | Air Baltic | SN3208 expand_more(4) | 08:40 | Programmé | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6323 | 08:40 | Programmé | |
Venice (VCE) | Hainan Airlines | HU8572 | 08:40 | Programmé | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7658 | 08:40 | Programmé | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9942 | 08:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7212 | 08:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Hainan Airlines | HU8576 | 08:45 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT601 expand_more(5) | 08:45 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6485 | 08:45 | Programmé | |
Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4008 | 08:45 | Programmé | |
Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7296 | 08:45 | Programmé | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7844 | 08:45 | Programmé | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6409 | 08:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(5) | 08:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC6377 | 08:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7208 | 08:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2830 | 08:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7475 | 08:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9914 | 08:45 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL140 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF3575 | 08:45 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL6140 | 08:45 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3835 | 08:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | easyJet | U22980 | 08:50 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 expand_more(5) | 08:50 | Différé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3964 | 08:50 | Différé | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7756 | 08:50 | Différé | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8804 | 08:50 | Différé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7949 | 08:50 | Différé | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3017 | 08:50 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX786 expand_more(4) | 08:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6794 | 08:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7735 | 08:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5104 | 08:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9792 | 08:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS351 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6002 | 08:55 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 09:10 | 08:49 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6439 | 09:10 | 08:49 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9355 | 09:10 | 08:49 | A atterri |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8340 | 09:10 | 08:49 | A atterri |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2150 | 09:15 | Différé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1456 | 09:15 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA618 expand_more(3) | 09:16 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3409 | 07:00 | Différé | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8822 | 07:00 | Différé | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8532 | 07:00 | Différé | |
New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ587 | 09:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ588 | 09:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9948 | 09:30 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS505 | 09:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6821 | 09:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7551 | 09:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21967 | 09:35 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8074 | 09:40 | Programmé | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66840 | 09:40 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2924 | 09:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5286 | 09:45 | Programmé | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2106 expand_more(3) | 09:45 | Programmé | |
London (LHR) | Air Canada | AC6343 | 09:45 | Programmé | |
London (LHR) | Hainan Airlines | HU8540 | 09:45 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA9900 | 09:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 expand_more(6) | 09:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1852 | 09:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9607 | 09:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9220 | 09:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1723 | 09:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5683 | 09:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9355 | 09:50 | Programmé | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ850 | 09:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 expand_more(5) | 09:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6053 | 09:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7006 | 09:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4117 | 09:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1169 | 09:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9002 | 09:50 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA392 expand_more(5) | 09:55 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7086 | 09:55 | Programmé | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7244 | 09:55 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6527 | 09:55 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9718 | 09:55 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9761 | 09:55 | Programmé | |
Cancun (CUN) | TUI | TB352 | 10:00 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O111 | 10:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 expand_more(5) | 10:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6367 | 10:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5196 | 10:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5588 | 10:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2838 | 10:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9938 | 10:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air Baltic | SN3154 expand_more(4) | 10:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Hainan Airlines | HU8048 | 10:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7652 | 10:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2800 | 10:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9949 | 10:10 | Programmé | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O133 | 10:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 expand_more(2) | 10:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6502 | 10:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | SAS | SK8458 | 10:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 expand_more(4) | 10:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5792 | 10:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5628 | 10:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2806 | 10:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9888 | 10:20 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3538 | 10:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 expand_more(4) | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4150 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4418 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2826 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6732 | 10:40 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME215 | 10:45 | Programmé | |
Sorvágur (FAE) | FarCargo | T2362 | 10:45 | Programmé | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O115 | 10:45 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Aeroways | MCK311 | 10:46 | Programmé | |
NIce (NCE) | easyJet | U21745 | 10:50 | Programmé | |
Oujda (OUD) | Electra Airways | AT1688 | 10:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 11:00 | Programmé | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6814 | 11:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | SN2902 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8171 | 11:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2816 | 11:05 | Programmé | |
NIce (NCE) | Brussels Airlines | SN3618 | 11:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Cargo | UC3616 | 11:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB597 expand_more(6) | 11:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8626 | 11:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5628 | 11:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6945 | 11:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1568 | 11:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6206 | 11:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5094 | 11:25 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 11:25 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB414 | 11:34 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF65 | 11:35 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3772 | 11:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6241 | 11:42 | Programmé | |
Paris (CDG) | RwandAir | WB700 | 11:50 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1412 | 11:50 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1414 | 11:55 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Fly2Sky | TB1112 | 12:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3176 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7640 | 12:25 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brussels Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Bruxelles enregistre une augmentation de 7,71% du trafic passager au troisième trimestre 2023, malgré une baisse pré-pandémique.