Arrivées de Brussels Aéroport (BRU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Hainan Airlines | HU730 | 07:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC1501 | 07:30 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 07:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:35 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU469 | 07:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07:40 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX291 | 07:40 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(6) | 07:50 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 07:50 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 07:50 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5915 | 07:50 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 07:50 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 07:50 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 07:50 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 08:05 | Différé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 08:05 | Différé | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 08:05 | Différé | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 08:05 | Différé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 08:05 | Différé | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 08:05 | Différé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21527 | 08:05 | 07:52 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2918 | 08:10 | 07:42 | A atterri |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1000 | 08:10 | 07:53 | A atterri |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX790 expand_more(2) | 08:15 | Différé | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5110 | 08:15 | Différé | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2920 | 08:15 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1006 expand_more(6) | 08:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8894 | 08:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6169 | 08:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7016 | 08:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1559 | 08:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7696 | 08:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8987 | 08:20 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT851 expand_more(4) | 08:20 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6481 | 08:20 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Brussels Airlines | SN4014 | 08:20 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Delta Air Lines | DL7306 | 08:20 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6437 | 08:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7050 | 08:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2820 | 08:25 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3594 expand_more(4) | 08:25 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC6355 | 08:25 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Cathay Pacific | CX6554 | 08:25 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:25 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9944 | 08:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(3) | 08:25 | 07:58 | A atterri |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08:25 | 07:58 | A atterri |
| Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX6556 | 08:25 | 07:58 | A atterri |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:25 | 07:58 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(6) | 08:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX6568 | 08:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2828 | 08:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:30 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3208 expand_more(3) | 08:30 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6323 | 08:30 | Programmé | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7658 | 08:30 | Programmé | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9942 | 08:30 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(4) | 08:30 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC6359 | 08:30 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Cathay Pacific | CX6564 | 08:30 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7206 | 08:30 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9946 | 08:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4164 | 08:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7758 | 08:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Air Canada | AC6373 | 08:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21959 | 08:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22985 | 08:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Cathay Pacific | CX6558 | 08:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7212 | 08:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2832 | 08:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:45 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 08:45 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6341 | 08:45 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7204 | 08:45 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7465 | 08:45 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9916 | 08:45 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(4) | 08:45 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2993 | 08:45 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5502 | 08:45 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6886 | 08:45 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7263 | 08:45 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(4) | 08:45 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6363 | 08:45 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Cathay Pacific | CX6566 | 08:45 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7274 | 08:45 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9950 | 08:45 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Brussels Airlines | SN4250 | 08:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(4) | 08:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6357 | 08:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7256 | 08:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2822 | 08:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9956 | 08:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT601 expand_more(6) | 08:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6485 | 08:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4008 | 08:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7296 | 08:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7844 | 08:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6409 | 08:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Tarom | RO9258 | 08:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2738 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6376 | 08:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4242 | 08:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9976 | 08:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO715 | 08:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2924 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5032 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5733 | 08:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6330 | 08:55 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9924 | 08:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 expand_more(4) | 08:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3964 | 08:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7756 | 08:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8804 | 08:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7949 | 08:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(6) | 08:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC6377 | 08:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Cathay Pacific | CX6578 | 08:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7208 | 08:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2830 | 08:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7475 | 08:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9914 | 08:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL140 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF3575 | 09:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6140 | 09:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR657 | 09:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8433 | 09:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6002 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9948 | 09:25 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 expand_more(4) | 09:25 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1421 | 09:25 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6439 | 09:25 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9355 | 09:25 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8341 | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2948 | 09:25 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66840 | 09:35 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8261 | 09:35 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3538 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Brussels Airlines | SN6503 | 09:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33337 | 09:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7640 | 09:40 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 | 09:40 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO371 | 09:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 | 09:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2730 | 10:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3154 | 10:00 | Programmé | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O115 | 10:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 | 10:10 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O113 | 10:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1456 | 10:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 | 10:20 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 10:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 | 10:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK589 | 10:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 | 10:35 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME215 | 10:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 | 10:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA388 | 10:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3146 | 10:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4743 | 10:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2902 | 10:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 11:10 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brussels Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Bruxelles enregistre une augmentation de 7,71% du trafic passager au troisième trimestre 2023, malgré une baisse pré-pandémique.

