Arrivées de Brussels Aéroport (BRU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3772 | 11:45 | 11:59 | A atterri |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Cargo | AT352 | 11:45 | Différé | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O115 | 11:50 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV9010 | 12:05 | Différé | |
Alicante (ALC) | TUI | TB1112 | 12:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3176 expand_more(1) | 12:25 | Différé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7640 | 12:25 | Différé | |
Vantaa (HEL) | Sichuan Airlines | 3U9609 | 12:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO237 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8151 | 12:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4572 | 12:45 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1332 | 12:50 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2624 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5124 | 12:50 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3734 | 12:55 | Programmé | |
Malaga (AGP) | TUI | TB1012 | 12:55 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV9004 | 01:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2644 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5580 | 01:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9884 | 01:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ800 | 01:05 | Différé | |
Berlin (BER) | Air Baltic | SN2582 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5150 | 01:05 | Programmé | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2094 expand_more(4) | 01:15 | Programmé | |
London (LHR) | Air Canada | AC6315 | 01:15 | Programmé | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5166 | 01:15 | Programmé | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2824 | 01:15 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA9905 | 01:15 | Programmé | |
Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3140 | 01:20 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK183 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8183 | 01:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2810 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5144 | 01:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH5148 | 01:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7471 | 01:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1943 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6029 | 01:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1175 | 01:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2174 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | All Nippon Airways | NH5162 | 01:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2612 expand_more(3) | 01:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6320 | 01:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5574 | 01:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9958 | 01:40 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2062 | 01:50 | Différé | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3668 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | All Nippon Airways | NH5188 | 01:50 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3256 | 02:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS359 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6008 | 02:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX780 expand_more(5) | 02:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6779 | 02:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6757 | 02:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5108 | 02:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6601 | 02:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2980 | 02:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8986 expand_more(2) | 02:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5292 | 02:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5760 | 02:25 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA394 expand_more(5) | 02:25 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7088 | 02:25 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7705 | 02:25 | Programmé | |
London (LHR) | JetBlue | B66286 | 02:25 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9720 | 02:25 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8293 | 02:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | VistaJet | VJT659 | 02:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | SN3698 | 02:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1705 expand_more(8) | 02:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6209 | 02:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1837 | 02:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9340 | 02:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9218 | 02:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3220 | 02:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1725 | 02:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5659 | 02:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9357 | 02:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7644 | 02:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | SN3588 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH5154 | 02:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR193 expand_more(5) | 02:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9275 | 02:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6315 | 02:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1033 | 02:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3100 | 02:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6002 | 02:40 | Programmé | |
Enfidha (NBE) | TUI | TB2711 | 02:40 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Brussels Airlines | SN9966 | 02:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | VistaJet | H5773 | 02:45 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Fly2Sky | TB2582 | 02:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3722 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | All Nippon Airways | NH5172 | 02:55 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Bulgaria Air | TB2502 | 03:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2292 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH5182 | 03:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP642 expand_more(6) | 03:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5351 | 03:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48482 | 03:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6412 | 03:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5713 | 03:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1730 | 03:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6770 | 03:05 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3598 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
Marseille (MRS) | All Nippon Airways | NH5190 | 03:15 | Programmé | |
NIce (NCE) | Brussels Airlines | SN3618 | 03:15 | Programmé | |
Venice (VCE) | Air Baltic | SN3202 expand_more(2) | 03:15 | Programmé | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH5132 | 03:15 | Programmé | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7656 | 03:15 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Brussels Airlines | SN2064 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | All Nippon Airways | NH5138 | 03:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1593 | 03:20 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN3170 | 03:20 | Programmé | |
Milas (BJV) | Corendon Airlines | XC7070 | 03:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8988 expand_more(2) | 03:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5690 | 03:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 03:35 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brussels Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Bruxelles enregistre une augmentation de 7,71% du trafic passager au troisième trimestre 2023, malgré une baisse pré-pandémique.