Arrivées de Brussels Aéroport (BRU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Cotonou (COO) | Brussels Airlines | SN295 expand_more(4) | 05:35 | Programmé | |
Cotonou (COO) | Air Canada | AC6342 | 05:35 | Programmé | |
Cotonou (COO) | Lufthansa | LH5635 | 05:35 | Programmé | |
Cotonou (COO) | Swiss | LX4548 | 05:35 | Programmé | |
Cotonou (COO) | United Airlines | UA9885 | 05:27 | 05:34 | A atterri |
Eskisehir (AOE) | Turkish Airlines | TK3273 | 05:53 | Différé | |
Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:25 | Programmé | |
Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:25 | Programmé | |
Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:25 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT844 | 06:30 | Programmé | |
Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN465 expand_more(4) | 06:45 | Programmé | |
Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6335 | 06:45 | Programmé | |
Entebbe (EBB) | Lufthansa | LH5556 | 06:45 | Programmé | |
Entebbe (EBB) | Swiss | LX4570 | 06:45 | Programmé | |
Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9952 | 06:45 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN482 expand_more(5) | 06:45 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Air Canada | AC6321 | 06:45 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Austrian Airlines | OS8178 | 06:45 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH5541 | 06:45 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Swiss | LX4529 | 06:45 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | United Airlines | UA9993 | 06:45 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 06:50 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA618 expand_more(3) | 07:00 | Différé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3409 | 07:00 | Différé | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8822 | 07:00 | Différé | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8532 | 07:00 | Différé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
Izmir (ADB) | Brussels Airlines | SN4250 | 07:10 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Cargo | AT352 | 07:14 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | Différé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | Différé | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | Différé | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | Différé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | Différé | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | Différé | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN516 expand_more(1) | 07:25 | Différé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9902 | 07:25 | Différé | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET732 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 07:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(3) | 07:30 | Annulé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:30 | Annulé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:30 | Annulé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:30 | Annulé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 07:30 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2357 | 07:30 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1659 | 07:30 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:40 | Programmé | |
New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07:40 | Différé | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07:40 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1004 expand_more(4) | 07:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8894 | 07:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6169 | 07:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7016 | 07:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8987 | 07:45 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 07:45 | Différé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 07:45 | Différé | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 07:45 | Différé | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 07:45 | Différé | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 07:45 | Différé | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 07:45 | Différé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5236 | 07:50 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS154 expand_more(1) | 07:50 | Différé | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7154 | 07:50 | Différé | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(5) | 08:00 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 08:00 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 08:00 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 08:00 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 08:00 | Programmé | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 08:00 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU759 | 08:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7050 | 08:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(3) | 08:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU8552 | 08:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 08:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6339 | 08:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4574 | 08:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9907 | 08:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(4) | 08:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21967 | 08:35 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1332 | 08:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL140 expand_more(3) | 08:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3571 | 08:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6094 | 08:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3837 | 08:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | easyJet | U22980 | 08:50 | Programmé | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(2) | 08:50 | Programmé | |
London (LHR) | Air Canada | AC6330 | 08:50 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA9924 | 08:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX786 expand_more(4) | 08:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6794 | 08:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7735 | 08:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5104 | 08:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9792 | 08:50 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 expand_more(4) | 09:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3964 | 09:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7756 | 09:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8804 | 09:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7949 | 09:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5286 | 09:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1456 | 09:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS351 expand_more(3) | 09:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8433 | 09:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6309 | 09:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6002 | 09:05 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2150 | 09:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4743 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33358 | 09:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7640 | 09:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:25 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brussels Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Bruxelles enregistre une augmentation de 7,71% du trafic passager au troisième trimestre 2023, malgré une baisse pré-pandémique.