Brussels 机场 的 Fly2Sky - BRU
Fly2Sky 往返于哪些地点的 Brussels 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | 查看航班 |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | 查看航班 |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | 查看航班 |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 2 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 5 | 查看航班 |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 9 | 查看航班 |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 4 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 1 | 查看航班 |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 6 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 1 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | 查看航班 |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | 查看航班 |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | 查看航班 |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 2 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 6 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels 机场 租车 节省大量资金。