Brussels 机场 出发(BRU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8157 | 01:10 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5566 | 01:15 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU492 | 01:20 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8979 | 01:25 | 已预定 | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA464 | 01:25 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG935 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8369 | 01:30 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Transavia | HV9101 | 01:30 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Brussels Airlines | SN3125 expand_more(2) | 01:40 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7637 | 01:40 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9904 | 01:40 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3781 | 01:45 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 01:50 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3301 | 01:50 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5620 | 01:50 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9618 | 01:50 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | TUI | TB3011 | 01:50 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3621 expand_more(2) | 01:50 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Aegean Airlines | A33003 | 01:50 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7249 | 01:50 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Brussels Airlines | SN3783 | 02:00 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | TUI | TB3511 | 02:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ801 | 02:05 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 02:05 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC6366 | 02:05 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7255 | 02:05 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9954 | 02:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3727 expand_more(2) | 02:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7267 | 02:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9977 | 02:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | SN2613 expand_more(5) | 02:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6327 | 02:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5197 | 02:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA7784 | 02:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5573 | 02:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9933 | 02:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2293 expand_more(3) | 02:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Cathay Pacific | CX6551 | 02:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7203 | 02:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | LATAM Airlines | LA7780 | 02:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1944 expand_more(4) | 02:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6006 | 02:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7007 | 02:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4116 | 02:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9236 | 02:30 | 已预定 | |
| Almeria (LEI) | TUI | TB1243 | 02:30 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Brussels Airlines | SN3787 | 02:35 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3809 expand_more(2) | 02:35 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7210 | 02:35 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6769 | 02:35 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9035 | 02:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX781 expand_more(1) | 03:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5107 | 03:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3181 expand_more(3) | 03:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6354 | 03:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7639 | 03:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA9953 | 03:00 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(3) | 03:00 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA7786 | 03:00 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4521 | 03:00 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9913 | 03:00 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2063 | 03:00 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Brussels Airlines | SN3229 | 03:05 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR5201 | 03:05 | 已预定 | |
| Burgas (BOJ) | TUI | TB2861 | 03:05 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 03:10 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6310 | 03:10 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7245 | 03:10 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7460 | 03:10 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Brussels Airlines | SN3333 | 03:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1706 expand_more(8) | 03:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6376 | 03:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1838 | 03:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9484 | 03:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9219 | 03:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8029 | 03:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1726 | 03:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5706 | 03:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9358 | 03:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8987 expand_more(3) | 03:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5293 | 03:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5740 | 03:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8121 | 03:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA387 expand_more(5) | 03:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5310 | 03:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6723 | 03:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7115 | 03:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5492 | 03:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9715 | 03:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1594 expand_more(1) | 03:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33343 | 03:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(3) | 03:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7215 | 03:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LATAM Airlines | LA7798 | 03:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9917 | 03:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK184 expand_more(2) | 03:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6010 | 03:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8184 | 03:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(7) | 03:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC6364 | 03:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Cathay Pacific | CX6553 | 03:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7214 | 03:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | LATAM Airlines | LA7793 | 03:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2829 | 03:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7474 | 03:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9919 | 03:20 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | TB1331 | 03:30 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | TUI | TB3407 | 03:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(3) | 03:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8174 | 03:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2815 | 03:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9998 | 03:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(3) | 03:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7223 | 03:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | LATAM Airlines | LA7783 | 03:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9915 | 03:45 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Brussels Airlines | SN3893 | 03:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH8115 | 03:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(3) | 03:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48483 | 03:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6413 | 03:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6407 | 03:55 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(5) | 03:55 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6311 | 03:55 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7247 | 03:55 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | LATAM Airlines | LA7785 | 03:55 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7462 | 03:55 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9923 | 03:55 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3873 | 03:55 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5836 | 04:00 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | SN3343 | 04:10 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ142 | 04:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2649 expand_more(1) | 04:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5581 | 04:25 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3737 | 04:25 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(3) | 04:30 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7229 | 04:30 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | LATAM Airlines | LA7781 | 04:30 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9889 | 04:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 04:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7647 | 04:35 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2201 | 04:40 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV9009 | 04:50 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | TUI | TB2535 | 04:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2095 expand_more(1) | 04:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2825 | 04:55 | 已预定 | |
| Tangier (TNG) | Brussels Airlines | SN3833 | 05:00 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21748 | 05:00 | 已预定 | |
| Al Hoceima (AHU) | TUI | TB2521 | 05:05 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3819 expand_more(2) | 05:05 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7197 | 05:05 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6767 | 05:05 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels 机场 租车 节省大量资金。
布鲁塞尔机场乘客流量在2023年第三季度飙升7.71%,尽管疫情前的下滑。

