Brussels 机场 出发(BRU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | airBaltic | SN3729 | 05:40 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Brussels Airlines | SN4251 | 05:40 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie Cargo | AH2201 | 05:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF68 | 05:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 05:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Brussels Airlines | SN4253 | 05:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3183 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7643 | 06:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8983 expand_more(3) | 06:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5289 | 06:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5736 | 06:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8119 | 06:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3705 | 06:30 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT833 | 06:35 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2589 | 06:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2907 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8176 | 06:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3083 | 06:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1940 expand_more(2) | 06:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6004 | 06:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1178 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ165 expand_more(2) | 06:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4127 | 06:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2825 | 06:55 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3651 | 06:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1174 expand_more(3) | 06:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6915 | 06:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4963 | 06:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7550 | 06:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4746 | 07:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2813 | 07:00 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3489 | 07:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1546 expand_more(2) | 07:05 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9354 | 07:05 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8358 | 07:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1596 | 07:10 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2723 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4563 | 07:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2917 | 07:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX789 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5113 | 07:25 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3159 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7655 | 07:25 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7979 | 07:25 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1003 | 07:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2617 expand_more(2) | 07:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5589 | 07:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2835 | 07:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | SN2651 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5583 | 07:30 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT604 expand_more(4) | 07:35 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4011 | 07:35 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7845 | 07:35 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6410 | 07:35 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Tarom | RO9251 | 07:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO234 | 07:35 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO374 expand_more(2) | 07:35 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5653 | 07:35 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | SAS | SK6178 | 07:35 | 已预定 | |
| Espargos (SID) | LATAM Cargo Brasil | M38517 | 07:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB602 expand_more(4) | 07:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5137 | 07:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5563 | 07:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1613 | 07:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5093 | 07:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ801 | 07:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS298 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6005 | 07:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3623 expand_more(2) | 08:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6523 | 08:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8455 | 08:00 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM421 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Brussels Airlines | SN4001 | 08:05 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ153 expand_more(1) | 08:15 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4131 | 08:15 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4457 expand_more(2) | 08:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5505 | 08:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6887 | 08:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2590 expand_more(2) | 08:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33325 | 08:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9287 | 08:30 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB408 | 08:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA391 | 08:40 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT854 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Brussels Airlines | SN4009 | 08:40 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2725 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4575 | 08:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2559 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7257 | 08:50 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2591 | 08:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22983 | 08:50 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | airBaltic | SN3593 | 08:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3731 | 08:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP645 expand_more(6) | 08:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5361 | 08:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48485 | 08:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6403 | 08:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5714 | 08:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9543 | 08:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6763 | 08:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2287 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7472 | 09:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2297 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5102 | 09:00 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7464 | 09:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2815 | 09:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(1) | 09:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7466 | 09:05 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2629 | 09:05 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2829 expand_more(1) | 09:05 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7450 | 09:05 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3675 | 09:05 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3603 | 09:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3707 | 09:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25412 | 09:10 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O112 | 09:15 | 已预定 | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O148 | 09:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2947 | 09:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1600 expand_more(2) | 09:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33334 | 09:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Tarom | RO9286 | 09:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2103 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU5104 | 09:20 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3207 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7659 | 09:20 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI639 expand_more(2) | 09:25 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66849 | 09:25 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8245 | 09:25 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET751 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8987 | 09:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2183 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33014 | 09:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2151 | 09:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8985 expand_more(3) | 09:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5291 | 09:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5738 | 09:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8120 | 09:35 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Cargo | AT355 | 09:35 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels 机场 租车 节省大量资金。
布鲁塞尔机场乘客流量在2023年第三季度飙升7.71%,尽管疫情前的下滑。

