Brussels 机场 出发(BRU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 05:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5015 | 05:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 05:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48487 | 05:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6405 | 05:55 | 已预定 | |
| Dakar (DSS) | TUI | TB2045 | 05:55 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH8013 | 05:55 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Brussels Airlines | SN3777 | 06:00 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1011 | 06:00 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | TB1413 | 06:05 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | TB1751 | 06:05 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Brussels Airlines | SN3793 | 06:10 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1139 | 06:10 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | TUI | TB1941 | 06:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3733 | 06:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 06:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3305 | 06:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | SN2607 expand_more(3) | 06:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 06:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 06:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 06:20 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:25 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | TUI | TB2581 | 06:25 | 已预定 | |
| Tetuan (TTU) | TUI | TB2593 | 06:30 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV9263 | 06:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | SN2901 expand_more(2) | 06:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5177 | 06:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | TUI | TB3201 | 06:50 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9033 | 07:00 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Brussels Airlines | SN3259 | 07:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6944 | 07:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:05 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Brussels Airlines | SN3783 | 07:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(5) | 07:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1174 | 07:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1306 | 07:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:20 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT845 | 07:40 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV9009 | 07:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3255 | 07:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:00 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | TB3101 | 08:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(9) | 08:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9482 | 08:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6391 | 08:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:05 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels 机场 租车 节省大量资金。
布鲁塞尔机场乘客流量在2023年第三季度飙升7.71%,尽管疫情前的下滑。

