Brussels 机场 出发(BRU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ159 expand_more(4) | 11:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4125 | 11:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1651 | 11:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7726 | 11:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76035 | 11:35 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME216 | 11:35 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU760 | 11:40 | 已预定 | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O148 | 11:45 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Sky Vision Airlines | AT353 | 11:50 | 已预定 | |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN277 expand_more(4) | 11:50 | 已预定 | |
| Accra (ACC) | Air Canada | AC6380 | 11:50 | 已预定 | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5552 | 11:50 | 已预定 | |
| Accra (ACC) | Swiss | LX4525 | 11:50 | 已预定 | |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA9972 | 11:50 | 已预定 | |
| Douala (DLA) | Brussels Airlines | SN369 expand_more(4) | 11:50 | 已预定 | |
| Douala (DLA) | Air Canada | AC6317 | 11:50 | 已预定 | |
| Douala (DLA) | ITA Airways | AZ5560 | 11:50 | 已预定 | |
| Douala (DLA) | Swiss | LX4538 | 11:50 | 已预定 | |
| Douala (DLA) | United Airlines | UA9922 | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP641 expand_more(8) | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2678 | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5361 | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48481 | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6401 | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5710 | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1731 | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6765 | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7310 | 11:50 | 已预定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O132 | 11:55 | 已预定 | |
| Espargos (SID) | LATAM Cargo | M38513 | 11:55 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3735 expand_more(2) | 12:00 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC6350 | 12:00 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7224 | 12:00 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA951 expand_more(3) | 12:00 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3197 | 12:00 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9382 | 12:00 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3012 | 12:00 | 已预定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O116 | 12:00 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2928 | 12:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB598 | 12:05 | 已预定 | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT689 | 12:15 | 已预定 | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN357 | 12:15 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3489 | 12:20 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1660 | 12:20 | 已预定 | |
| Dakar (DSS) | Brussels Airlines | SN201 | 12:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3703 | 12:25 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | TB1551 | 12:25 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU955 | 12:25 | 已预定 | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT673 | 12:30 | 已预定 | |
| Conakry (CKY) | Brussels Airlines | SN271 | 12:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF66 | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2645 | 12:45 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Brussels Airlines | SN3233 | 12:45 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA964 | 01:00 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | TB1701 | 01:00 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU492 | 01:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG935 | 01:30 | 已预定 | |
| Tetuan (TTU) | TUI | TB2593 | 01:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | SN2647 | 01:45 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | TUI | TB2501 | 01:45 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI555 | 01:50 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3621 | 01:50 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | TUI | TB2251 | 01:50 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3803 | 01:55 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Brussels Airlines | SN3783 | 02:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | TB1767 | 02:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ801 | 02:05 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | airBaltic | SN3711 | 02:05 | 已预定 | |
| Kaunas (KUN) | FROST | FRO912 | 02:10 | 已预定 | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN404 | 02:15 | 取消 | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3727 | 02:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1944 | 02:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2293 | 02:30 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Brussels Airlines | SN3107 | 02:30 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3809 | 02:30 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Brussels Airlines | SN3125 | 02:40 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR5401 | 02:50 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2063 | 03:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX781 | 03:00 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2721 | 03:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3181 | 03:00 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Brussels Airlines | SN3325 | 03:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1706 | 03:10 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2825 | 03:10 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV9011 | 03:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1594 | 03:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8987 | 03:15 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels 机场 租车 节省大量资金。
布鲁塞尔机场乘客流量在2023年第三季度飙升7.71%,尽管疫情前的下滑。

