Brussels 机场 到达(BRU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1332 | 09:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 | 09:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 | 09:20 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY641 | 09:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 | 09:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 | 09:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR657 | 09:35 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 | 09:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 | 09:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 | 09:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 | 09:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 | 09:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 | 09:45 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2580 | 09:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA384 | 09:55 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8978 | 10:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 expand_more(4) | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6053 | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7006 | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4117 | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9002 | 10:10 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | airBaltic | SN3154 expand_more(4) | 10:10 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5183 | 10:10 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7652 | 10:10 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2800 | 10:10 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9949 | 10:10 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK589 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33335 | 10:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2730 expand_more(3) | 10:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA7815 | 10:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2802 | 10:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4546 | 10:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 expand_more(2) | 10:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6502 | 10:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8458 | 10:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 expand_more(5) | 10:20 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5792 | 10:20 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | LATAM Airlines | LA7809 | 10:20 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5628 | 10:20 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2806 | 10:20 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9888 | 10:20 | 延迟 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2150 | 10:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8247 | 10:35 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4743 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33358 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 expand_more(3) | 10:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4150 | 10:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2826 | 10:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7738 | 10:45 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT353 | 10:50 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8156 | 10:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 10:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3146 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7650 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 expand_more(5) | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48480 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6402 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9530 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6406 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7300 | 11:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | SN2902 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8171 | 11:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF65 | 11:15 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Brussels Airlines | SN3778 | 11:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB597 expand_more(7) | 11:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5137 | 11:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8626 | 11:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5628 | 11:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6945 | 11:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1568 | 11:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6206 | 11:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5094 | 11:25 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 11:25 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3772 | 11:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | RwandAir | WB700 | 11:30 | 已预定 | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT672 | 11:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2610 expand_more(4) | 11:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6333 | 11:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA7802 | 11:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5572 | 11:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9958 | 11:50 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | TB1332 | 12:05 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1112 | 12:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3176 expand_more(1) | 12:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7640 | 12:25 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT636 | 12:35 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV9004 | 12:40 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(2) | 12:45 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6343 | 12:45 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4572 | 12:45 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3734 | 12:50 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1012 | 12:50 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2624 | 12:50 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 12:55 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3300 | 12:55 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5621 | 12:55 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9617 | 12:55 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels 机场 租车 节省大量资金。
布鲁塞尔机场乘客流量在2023年第三季度飙升7.71%,尽管疫情前的下滑。

