Brussels 机场 到达(BRU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eskisehir (AOE) | Corendon Airlines | XC1102 | 03:20 | 已预定 | |
| Nador (NDR) | Brussels Airlines | SN3836 | 03:40 | 已预定 | |
| Kayseri (ASR) | TUI | TB3334 | 03:50 | 已预定 | |
| Nador (NDR) | TUI | TB2612 | 04:25 | 03:37 | 登陆 |
| Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN204 expand_more(4) | 05:00 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6347 | 05:00 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Lufthansa | LH5561 | 05:00 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Swiss | LX4532 | 05:00 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9941 | 05:00 | 已预定 | |
| Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN369 expand_more(4) | 05:05 | 已预定 | |
| Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6317 | 05:05 | 已预定 | |
| Yaounde (NSI) | ITA Airways | AZ5560 | 05:05 | 已预定 | |
| Yaounde (NSI) | Swiss | LX4538 | 05:05 | 已预定 | |
| Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9922 | 05:05 | 已预定 | |
| Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN256 expand_more(4) | 05:10 | 已预定 | |
| Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6353 | 05:10 | 已预定 | |
| Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5537 | 05:10 | 已预定 | |
| Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4549 | 05:10 | 已预定 | |
| Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9886 | 05:10 | 已预定 | |
| Monrovia (ROB) | Brussels Airlines | SN241 expand_more(4) | 05:50 | 已预定 | |
| Monrovia (ROB) | Air Canada | AC6342 | 05:50 | 已预定 | |
| Monrovia (ROB) | ITA Airways | AZ5570 | 05:50 | 已预定 | |
| Monrovia (ROB) | Swiss | LX4541 | 05:50 | 已预定 | |
| Monrovia (ROB) | United Airlines | UA9974 | 05:50 | 已预定 | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:15 | 已预定 | |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:15 | 已预定 | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:15 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN482 expand_more(5) | 06:20 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Canada | AC6321 | 06:20 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Austrian Airlines | OS8178 | 06:20 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH5541 | 06:20 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Swiss | LX4529 | 06:20 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | United Airlines | UA9993 | 06:20 | 已预定 | |
| Eskisehir (AOE) | Turkish Airlines | TK3273 | 06:20 | 已预定 | |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN278 expand_more(4) | 06:30 | 已预定 | |
| Accra (ACC) | Air Canada | AC6381 | 06:30 | 已预定 | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5553 | 06:30 | 已预定 | |
| Accra (ACC) | Swiss | LX4524 | 06:30 | 已预定 | |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA9935 | 06:30 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT844 | 06:40 | 已预定 | |
| Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN467 expand_more(4) | 06:45 | 已预定 | |
| Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6349 | 06:45 | 已预定 | |
| Entebbe (EBB) | Lufthansa | LH5558 | 06:45 | 已预定 | |
| Entebbe (EBB) | Swiss | LX4571 | 06:45 | 已预定 | |
| Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9955 | 06:45 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA963 | 06:45 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 06:50 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels 机场 租车 节省大量资金。
布鲁塞尔机场乘客流量在2023年第三季度飙升7.71%,尽管疫情前的下滑。

