Brussels Aeroporto Partidas (BRU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O134 | 11:00 | agendado | |
Banjul (BJL) | Brussels Airlines | SN223 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
Banjul (BJL) | Air Canada | AC6346 | 11:00 | agendado | |
Banjul (BJL) | Lufthansa | LH5632 | 11:00 | agendado | |
Banjul (BJL) | Swiss | LX4543 | 11:00 | agendado | |
Banjul (BJL) | United Airlines | UA9963 | 11:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | SN3587 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC6368 | 11:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | Cathay Pacific | CX6567 | 11:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7232 | 11:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | Hainan Airlines | HU8562 | 11:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9959 | 11:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC6362 | 11:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | Cathay Pacific | CX6577 | 11:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7205 | 11:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9961 | 11:00 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O112 | 11:10 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines Cargo | SQ7365 | 11:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3621 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6501 | 11:15 | agendado | |
Athens (ATH) | SAS | SK8459 | 11:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1938 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4114 | 11:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1170 | 11:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9005 | 11:15 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA995 expand_more(5) | 11:15 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3196 | 11:15 | agendado | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7755 | 11:15 | agendado | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8807 | 11:15 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8854 | 11:15 | agendado | |
New York (EWR) | Swiss | LX3010 | 11:15 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ588 | 11:20 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3539 | 11:25 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Brussels Airlines | SN3357 | 11:25 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21746 | 11:25 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ159 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4125 | 11:35 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4419 | 11:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2824 | 11:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3581 | 11:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6244 | 11:35 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME216 | 11:35 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1542 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1405 | 11:40 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6832 | 11:40 | agendado | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O116 | 11:45 | agendado | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6815 | 11:45 | agendado | |
Douala (DLA) | Brussels Airlines | SN379 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
Douala (DLA) | Air Canada | AC6318 | 11:50 | agendado | |
Douala (DLA) | ITA Airways | AZ5584 | 11:50 | agendado | |
Douala (DLA) | Swiss | LX4540 | 11:50 | agendado | |
Douala (DLA) | United Airlines | UA9906 | 11:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP641 expand_more(7) | 11:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5361 | 11:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2678 | 11:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48481 | 11:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6401 | 11:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1731 | 11:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6765 | 11:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7310 | 11:50 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7922 | 12:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3735 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Air Canada | AC6350 | 12:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7224 | 12:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA951 expand_more(5) | 12:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3197 | 12:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7767 | 12:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8801 | 12:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9382 | 12:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3012 | 12:00 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | Brussels Airlines | SN299 expand_more(5) | 12:05 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | Air Canada | AC6311 | 12:05 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ5576 | 12:05 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | Lufthansa | LH5537 | 12:05 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | Swiss | LX4564 | 12:05 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | United Airlines | UA9932 | 12:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ303 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7246 | 12:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5822 | 12:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9214 | 12:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB598 expand_more(6) | 12:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5168 | 12:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8515 | 12:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5625 | 12:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5416 | 12:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6203 | 12:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5092 | 12:10 | agendado | |
Split (SPU) | Brussels Airlines | SN3353 | 12:10 | agendado | |
Seoul (ICN) | AirZeta | KJ588 | 12:10 | agendado | |
Oujda (OUD) | Electra Airways | AT1689 | 12:15 | agendado | |
Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN357 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6328 | 12:15 | agendado | |
Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9980 | 12:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3703 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7273 | 12:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Hainan Airlines | HU8547 | 12:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2813 | 12:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9995 | 12:20 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | TUI | TB167 | 12:20 | agendado | |
Dakar (DSS) | Brussels Airlines | SN201 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
Dakar (DSS) | Air Canada | AC6384 | 12:25 | agendado | |
Dakar (DSS) | United Airlines | UA9940 | 12:25 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU955 | 12:25 | agendado | |
Vagar (FAE) | West Air Sweden | T2363 | 12:25 | agendado | |
Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN295 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
Accra (ACC) | Air Canada | AC6342 | 12:30 | agendado | |
Accra (ACC) | Lufthansa | LH5635 | 12:30 | agendado | |
Accra (ACC) | Swiss | LX4548 | 12:30 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | TB1551 | 12:30 | agendado | |
Catania (CTA) | TUI | TB3561 | 12:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF66 | 12:35 | agendado | |
Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC3616 | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | SN2645 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5627 | 12:45 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9895 | 12:45 | agendado | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU492 | 01:20 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3781 | 01:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX294 | 01:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Brussels Airlines | SN3783 | 01:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG935 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8369 | 01:30 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 01:45 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Fly2Sky | TB2341 | 01:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6242 | 01:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3301 | 01:50 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5620 | 01:50 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9618 | 01:50 | agendado | |
Alicante (ALC) | TUI | TB1113 | 01:55 | agendado | |
Burgas (BOJ) | Bulgaria Air | TB2861 | 01:55 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ801 | 02:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Brussels Airlines | SN3765 | 02:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN1535 | 02:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2613 expand_more(5) | 02:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6327 | 02:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5197 | 02:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5573 | 02:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2835 | 02:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9933 | 02:25 | agendado | |
Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3809 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7210 | 02:25 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6769 | 02:25 | agendado | |
Tenerife (TFS) | TUI | TB1753 | 02:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1944 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6006 | 02:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7007 | 02:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1176 | 02:25 | agendado | |
Olbia (OLB) | Brussels Airlines | SN3107 | 02:35 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Brussels Airlines | SN3787 | 02:35 | agendado | |
Catania (CTA) | Brussels Airlines | SN3131 | 02:40 | agendado | |
Rabat (RBA) | Fly2Sky | TB2653 | 02:40 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Air Baltic | SN3343 | 02:45 | agendado | |
Funchal (FNC) | Brussels Airlines | SN3827 | 02:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | TUI | TB1139 | 02:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3083 | 02:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3181 expand_more(4) | 02:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC6354 | 02:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8089 | 02:55 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7639 | 02:55 | agendado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA9953 | 02:55 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Izmir (ADB) | Brussels Airlines | SN4251 | 02:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brussels Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Bruxelas registra aumento de 7,71% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, apesar da queda pré-pandemia.