Brussels Aeroporto Partidas (BRU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | Fly2Sky | TB1941 | 02:35 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Brussels Airlines | SN3333 | 02:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX781 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7736 | 03:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5107 | 03:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4521 | 03:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9913 | 03:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3181 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC6354 | 03:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8089 | 03:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7639 | 03:00 | agendado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA9953 | 03:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8987 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5293 | 03:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA395 expand_more(4) | 03:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 03:05 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7704 | 03:05 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9719 | 03:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9715 | 03:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1706 expand_more(7) | 03:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6376 | 03:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1838 | 03:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 03:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9219 | 03:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1726 | 03:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5706 | 03:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9358 | 03:05 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Brussels Airlines | SN3233 | 03:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6310 | 03:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7245 | 03:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7460 | 03:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Fly2Sky | TB1013 | 03:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK184 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6010 | 03:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8184 | 03:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(3) | 03:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7214 | 03:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7474 | 03:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9919 | 03:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7215 | 03:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9917 | 03:20 | agendado | |
Heraklion (HER) | TUI | TB2251 | 03:20 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Cargo | UC1527 | 03:20 | agendado | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV9121 | 03:25 | agendado | |
Gazipasa (GZP) | Corendon Airlines | XC7653 | 03:25 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV9009 | 03:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1300 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5443 | 03:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5852 | 03:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Cargo | UC3617 | 03:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH8115 | 03:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8174 | 03:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9998 | 03:40 | agendado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F836 | 03:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7223 | 03:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9915 | 03:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3245 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33000 | 03:45 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 03:55 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7247 | 03:55 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7462 | 03:55 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9923 | 03:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(3) | 03:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48483 | 03:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6413 | 03:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6407 | 03:55 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Air Baltic | SN3125 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7637 | 04:00 | agendado | |
Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9904 | 04:00 | agendado | |
Bari (BRI) | Transavia | HV9275 | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR194 expand_more(5) | 04:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9276 | 04:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6316 | 04:10 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1456 | 04:10 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3101 | 04:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6003 | 04:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1946 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6046 | 04:15 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS726 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5601 | 04:15 | agendado | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6997 | 04:15 | agendado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ142 | 04:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2649 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5581 | 04:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Air Baltic | SN2587 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7229 | 04:30 | agendado | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9889 | 04:30 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | SN2047 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Etihad Airways | EY7271 | 04:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Hainan Airlines | HU8538 | 04:35 | agendado | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7647 | 04:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Cargo | ET3715 | 04:40 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Freebird Airlines | FH8231 | 04:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3737 | 04:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3773 | 04:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1247 | 04:55 | agendado | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2095 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2825 | 04:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3819 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7197 | 05:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6767 | 05:05 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | TUI | TB1331 | 05:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2615 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5197 | 05:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5577 | 05:30 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Izmir (ADB) | Brussels Airlines | SN4251 | 05:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | Brussels Airlines | SN4253 | 05:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF68 | 05:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS354 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8434 | 05:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6003 | 05:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3183 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7643 | 06:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8983 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5289 | 06:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2921 | 06:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3705 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2811 | 06:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brussels Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Bruxelas registra aumento de 7,71% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, apesar da queda pré-pandemia.