Brussels Aeroporto Partidas (BRU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1453 | 06:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3705 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7211 | 06:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7211 | 06:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2811 | 06:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2811 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ165 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4127 | 06:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4127 | 06:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2825 | 06:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2825 | 06:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI637 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8243 | 06:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8243 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1174 expand_more(6) | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6915 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6915 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4963 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4963 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7550 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7550 | 06:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2923 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2907 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8176 | 07:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8176 | 07:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1546 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6440 | 07:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9354 | 07:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8358 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2651 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5583 | 07:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO374 | 07:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1590 | 07:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2723 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4563 | 07:20 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O148 | 07:20 | agendado | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O116 | 07:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1003 | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2617 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5589 | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2835 | 07:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O112 | 07:35 | agendado | |
| Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT831 | 07:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3623 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6523 | 07:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8455 | 07:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO234 | 07:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3159 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7655 | 07:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB602 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5137 | 07:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5563 | 07:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1613 | 07:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5093 | 07:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS298 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6005 | 07:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2737 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4245 | 08:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK182 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8182 | 08:20 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB408 | 08:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ153 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4131 | 08:25 | agendado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM421 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Malta (MLA) | Brussels Airlines | SN4001 | 08:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2590 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33346 | 08:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4457 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5505 | 08:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6887 | 08:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2297 | 08:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2559 | 08:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2815 | 08:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22988 | 08:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2591 | 08:55 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5237 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3731 | 09:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7466 | 09:05 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7464 | 09:05 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2629 | 09:05 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3593 | 09:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21962 | 09:05 | agendado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2103 | 09:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2829 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7450 | 09:10 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3675 | 09:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX799 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5101 | 09:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2183 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33014 | 09:15 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET751 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8987 | 09:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA395 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7235 | 09:45 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66255 | 09:45 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9719 | 09:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9715 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8985 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5035 | 09:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5738 | 09:55 | agendado | |
| Jonkoping (JKG) | ASL Airlines | 3V1904 | 10:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brussels Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Bruxelas registra aumento de 7,71% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, apesar da queda pré-pandemia.

