Brussels Aeroporto Partidas (BRU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR658 | 08:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2917 | 09:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX791 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5109 | 09:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2921 | 09:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2283 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9327 | 09:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7051 | 09:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2153 | 09:10 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines Cargo | SQ7973 | 09:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(5) | 09:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8545 | 09:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2821 | 09:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:20 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY642 | 09:20 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ151 | 09:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Hainan Airlines | HU8601 | 09:25 | agendado | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2553 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7259 | 09:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9905 | 09:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Brussels Airlines | SN3783 | 09:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1007 expand_more(7) | 09:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 09:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9323 | 09:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 09:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7001 | 09:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 09:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 09:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8774 | 09:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC6362 | 09:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7205 | 09:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9961 | 09:30 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | TUI | TB167 | 09:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Hainan Airlines | HU8541 | 09:35 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2819 | 09:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6332 | 09:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Hainan Airlines | HU8571 | 09:35 | agendado | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9901 | 09:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8981 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5618 | 09:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:40 | agendado | |
Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU8551 | 09:40 | agendado | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2817 | 09:40 | agendado | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2093 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6337 | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Hainan Airlines | HU8558 | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9986 | 09:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX787 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6785 | 09:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5103 | 09:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6600 | 09:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9793 | 09:45 | agendado | |
Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3587 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC6368 | 09:45 | agendado | |
Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7240 | 09:45 | agendado | |
Lyon (LYS) | Hainan Airlines | HU8562 | 09:45 | agendado | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9959 | 09:45 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6370 | 09:45 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7251 | 09:45 | agendado | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9967 | 09:45 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3781 | 09:45 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT602 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6484 | 09:50 | agendado | |
Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4007 | 09:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS352 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6001 | 09:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Air Canada | AC6352 | 09:50 | agendado | |
Milan (LIN) | United Airlines | UA9947 | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2827 | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2173 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Air Canada | AC6378 | 09:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU8555 | 09:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9909 | 09:55 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 expand_more(6) | 10:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8233 | 10:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9551 | 10:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5914 | 10:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6598 | 10:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5841 | 10:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8329 | 10:00 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY58 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4101 | 10:05 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2358 | 10:05 | agendado | |
Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3617 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Nice (NCE) | Air Canada | AC6365 | 10:10 | agendado | |
Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7243 | 10:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA973 expand_more(5) | 10:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3000 | 10:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7775 | 10:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8803 | 10:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7894 | 10:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3008 | 10:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI631 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8079 | 10:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66841 | 10:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8274 | 10:15 | agendado | |
Kigali (KGL) | Brussels Airlines | SN465 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
Kigali (KGL) | Air Canada | AC6335 | 10:15 | agendado | |
Kigali (KGL) | Lufthansa | LH5556 | 10:15 | agendado | |
Kigali (KGL) | Swiss | LX4570 | 10:15 | agendado | |
Kigali (KGL) | United Airlines | UA9952 | 10:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO236 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7778 | 10:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8150 | 10:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2992 | 10:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5501 | 10:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7264 | 10:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK594 | 10:30 | agendado | |
Luanda (LAD) | Brussels Airlines | SN359 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
Luanda (LAD) | Lufthansa | LH5554 | 10:30 | agendado | |
Luanda (LAD) | Swiss | LX4526 | 10:30 | agendado | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT6359 | 10:30 | agendado | |
Luanda (LAD) | United Airlines | UA9962 | 10:30 | agendado | |
Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3811 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC6312 | 10:30 | agendado | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7235 | 10:30 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6781 | 10:30 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS506 | 10:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1704 expand_more(7) | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6287 | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1836 | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9467 | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9219 | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1724 | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5630 | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9356 | 10:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1172 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6960 | 10:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7419 | 10:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4358 | 10:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7209 | 10:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2809 | 10:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6775 | 10:50 | agendado | |
Banjul (BJL) | Brussels Airlines | SN223 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
Banjul (BJL) | Lufthansa | LH5632 | 10:55 | agendado | |
Banjul (BJL) | Swiss | LX4543 | 10:55 | agendado | |
Banjul (BJL) | United Airlines | UA9963 | 10:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET3640 | 11:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7922 | 11:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA995 | 11:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1542 | 11:20 | Cancelado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ303 | 11:20 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU955 | 11:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1009 | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ159 | 11:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1938 | 11:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3621 | 11:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP641 | 11:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA393 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6895 | 11:55 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6526 | 11:55 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6228 | 11:55 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA951 expand_more(5) | 11:55 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3197 | 11:55 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7767 | 11:55 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8801 | 11:55 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9382 | 11:55 | agendado | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3012 | 11:55 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | Brussels Airlines | SN399 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | Air Canada | AC6311 | 12:00 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | Lufthansa | LH5551 | 12:00 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | Swiss | LX4520 | 12:00 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | United Airlines | UA9922 | 12:00 | agendado | |
Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN277 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
Accra (ACC) | Air Canada | AC6380 | 12:00 | agendado | |
Accra (ACC) | Lufthansa | LH5552 | 12:00 | agendado | |
Accra (ACC) | Swiss | LX4525 | 12:00 | agendado | |
Accra (ACC) | United Airlines | UA9972 | 12:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB598 | 12:10 | agendado | |
Dakar (DSS) | Brussels Airlines | SN201 | 12:10 | agendado | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU492 | 12:20 | agendado | |
Freetown (FNA) | Brussels Airlines | SN241 | 12:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3703 | 12:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brussels Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Bruxelas registra aumento de 7,71% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, apesar da queda pré-pandemia.