Brussels Aeroporto Partidas (BRU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3305 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3153 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06:20 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Transavia | HV9101 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2901 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2729 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4545 | 06:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2837 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6944 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7651 | 07:05 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 07:15 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV9263 | 07:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(9) | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6343 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1513 | 08:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2983 | 08:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1001 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2917 | 09:00 | agendado | |
| Dubai (DWC) | Ethiopian Airlines | ET3713 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1007 expand_more(12) | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9323 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6064 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8667 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7017 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1566 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8664 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7725 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8774 | 09:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX791 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5109 | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2283 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31552 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9327 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6170 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7051 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2153 | 09:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR658 | 09:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22986 | 09:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY642 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT852 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6480 | 09:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Brussels Airlines | SN4013 | 09:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4133 | 09:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7727 | 09:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21960 | 09:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2291 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7207 | 09:35 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2623 | 09:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC6362 | 09:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7205 | 09:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9961 | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2643 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6336 | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5585 | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2805 | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9883 | 09:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6332 | 09:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7657 | 09:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9901 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8981 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5618 | 09:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2093 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6337 | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9986 | 09:40 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Brussels Airlines | SN3289 | 09:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 09:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3587 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC6368 | 09:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7240 | 09:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9959 | 09:45 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3781 | 09:45 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6370 | 09:45 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7251 | 09:45 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9967 | 09:45 | agendado | |
| Eskisehir (AOE) | SunExpress | XQ1457 | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT602 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6484 | 09:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4007 | 09:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6001 | 09:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY58 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4101 | 09:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2358 | 09:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7302 | 09:55 | agendado | |
| Kigali (KGL) | Brussels Airlines | SN491 expand_more(5) | 09:55 | agendado | |
| Kigali (KGL) | Air Canada | AC6358 | 09:55 | agendado | |
| Kigali (KGL) | Austrian Airlines | OS8179 | 09:55 | agendado | |
| Kigali (KGL) | Lufthansa | LH5539 | 09:55 | agendado | |
| Kigali (KGL) | Swiss | LX4523 | 09:55 | agendado | |
| Kigali (KGL) | United Airlines | UA9994 | 09:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2173 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Air Canada | AC6378 | 09:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9909 | 09:55 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 expand_more(6) | 10:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8233 | 10:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9551 | 10:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5914 | 10:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6598 | 10:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5841 | 10:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8329 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2731 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6383 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4555 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9973 | 10:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8921 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5732 | 10:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA973 expand_more(5) | 10:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3001 | 10:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7775 | 10:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8803 | 10:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7894 | 10:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3008 | 10:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brussels Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Bruxelas registra aumento de 7,71% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, apesar da queda pré-pandemia.

