Chegadas de Brussels Aeroporto (BRU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manises (VLC) | Brussels Airlines | SN3752 | 09:55 | agendado | |
Al Hoceima (AHU) | Bulgaria Air | TB524 | 10:02 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1707 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6310 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1835 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1733 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9359 | 10:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2590 | 10:15 | agendado | |
Gerona (GRO) | TUI | TB1291 | 10:15 | 21:37 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1373 | 10:20 | 21:47 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO231 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8151 | 10:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB603 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8739 | 10:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1544 | 10:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5233 | 10:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2724 expand_more(1) | 10:30 | Atrasado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4550 | 10:30 | Atrasado | |
Al Hoceima (AHU) | Bulgaria Air | TB2524 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2618 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5590 | 10:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1549 | 10:35 | agendado | |
Paphos (PFO) | TUI | TB1862 | 10:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Air Baltic | SN3738 | 11:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3184 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7642 | 11:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | SN2652 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5584 | 11:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3730 | 11:10 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | HV9078 | 11:10 | agendado | |
Zakinthos (ZTH) | Brussels Airlines | SN3264 | 11:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3160 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7654 | 11:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV9034 | 11:20 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3782 | 11:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3706 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7272 | 11:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2812 | 11:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2908 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8175 | 11:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9992 | 11:25 | agendado | |
Oran (ORN) | TUI | TB3454 | 11:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3820 expand_more(2) | 11:40 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7196 | 11:40 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6766 | 11:40 | Atrasado | |
Kos (KGS) | Fly2Sky | TB2302 | 11:40 | Atrasado | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV9212 | 11:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP646 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2663 | 11:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48486 | 11:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6406 | 11:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brussels Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Bruxelas registra aumento de 7,71% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, apesar da queda pré-pandemia.