Chegadas de Brussels Aeroporto (BRU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET750 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 06:20 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN202 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6385 | 06:20 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9979 | 06:20 | agendado | |
| Monrovia (ROB) | Brussels Airlines | SN241 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
| Monrovia (ROB) | Air Canada | AC6342 | 06:20 | agendado | |
| Monrovia (ROB) | ITA Airways | AZ5570 | 06:20 | agendado | |
| Monrovia (ROB) | Swiss | LX4541 | 06:20 | agendado | |
| Monrovia (ROB) | United Airlines | UA9974 | 06:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 06:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2357 | 06:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7303 | 06:35 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN465 expand_more(4) | 06:40 | Atrasado | |
| Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6335 | 06:40 | Atrasado | |
| Entebbe (EBB) | Lufthansa | LH5556 | 06:40 | Atrasado | |
| Entebbe (EBB) | Swiss | LX4570 | 06:40 | Atrasado | |
| Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9952 | 06:40 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3603 | 06:40 | Atrasado | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:50 | agendado | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1659 | 06:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:05 | 06:38 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:05 | 06:38 | Pousado |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU759 | 07:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:35 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(6) | 07:50 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 07:50 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 07:50 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5915 | 07:50 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 07:50 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 07:50 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 07:50 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2984 | 08:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 08:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 08:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 08:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 08:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 08:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 08:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1000 | 08:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX790 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5110 | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1006 expand_more(6) | 08:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8894 | 08:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6169 | 08:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7016 | 08:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1559 | 08:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7696 | 08:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8987 | 08:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7050 | 08:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT851 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6481 | 08:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Brussels Airlines | SN4014 | 08:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Delta Air Lines | DL7306 | 08:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6437 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2918 | 08:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 | 08:25 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY641 | 08:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3594 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC6355 | 08:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9944 | 08:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR657 | 08:35 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines Cargo | SQ7364 | 08:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4164 | 08:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7758 | 08:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Air Canada | AC6373 | 08:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08:35 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines Cargo | SQ7364 | 08:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22985 | 08:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21959 | 08:40 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Brussels Airlines | SN4250 | 08:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7212 | 08:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6341 | 08:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7204 | 08:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7465 | 08:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9916 | 08:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2560 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7200 | 08:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9918 | 08:45 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6363 | 08:45 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7274 | 08:45 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9950 | 08:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2993 | 08:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5502 | 08:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6886 | 08:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7263 | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2738 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6376 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4242 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9976 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6357 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7256 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9956 | 08:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT601 expand_more(5) | 08:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6485 | 08:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4008 | 08:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7296 | 08:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7844 | 08:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6409 | 08:50 | agendado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6330 | 08:55 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9924 | 08:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 expand_more(4) | 08:55 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3964 | 08:55 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7756 | 08:55 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8804 | 08:55 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7949 | 08:55 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5032 | 09:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8433 | 09:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6002 | 09:05 | agendado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8920 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5731 | 09:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9948 | 09:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6439 | 09:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9355 | 09:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8341 | 09:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66840 | 09:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8261 | 09:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33337 | 09:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4552 | 09:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9892 | 09:40 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2929 | 09:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6821 | 09:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7551 | 09:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA386 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6603 | 10:00 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5554 | 10:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5865 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2730 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4546 | 10:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3154 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7652 | 10:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2800 | 10:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9949 | 10:00 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O113 | 10:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 expand_more(7) | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1852 | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9607 | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9220 | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1723 | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5683 | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6614 | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9355 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 expand_more(5) | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6367 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5196 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5588 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2838 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9938 | 10:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brussels Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Bruxelas registra aumento de 7,71% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, apesar da queda pré-pandemia.

