Chegadas de Brussels Aeroporto (BRU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN256 expand_more(4) | 05:00 | Atrasado | |
Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6353 | 05:00 | Atrasado | |
Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5537 | 05:00 | Atrasado | |
Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4549 | 05:00 | Atrasado | |
Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9886 | 05:00 | Atrasado | |
Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN204 expand_more(4) | 05:10 | agendado | |
Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6347 | 05:10 | agendado | |
Dakar Blaise (DSS) | Lufthansa | LH5561 | 05:10 | agendado | |
Dakar Blaise (DSS) | Swiss | LX4532 | 05:10 | agendado | |
Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9941 | 05:10 | agendado | |
Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN369 expand_more(4) | 05:10 | Atrasado | |
Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6317 | 05:10 | Atrasado | |
Yaounde (NSI) | ITA Airways | AZ5560 | 05:10 | Atrasado | |
Yaounde (NSI) | Swiss | LX4538 | 05:10 | Atrasado | |
Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9922 | 05:10 | Atrasado | |
Monrovia (ROB) | Brussels Airlines | SN241 expand_more(4) | 05:50 | agendado | |
Monrovia (ROB) | Air Canada | AC6342 | 05:50 | agendado | |
Monrovia (ROB) | ITA Airways | AZ5570 | 05:50 | agendado | |
Monrovia (ROB) | Swiss | LX4541 | 05:50 | agendado | |
Monrovia (ROB) | United Airlines | UA9974 | 05:50 | agendado | |
Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:15 | agendado | |
Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:15 | agendado | |
Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN278 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
Accra (ACC) | Air Canada | AC6381 | 06:30 | agendado | |
Accra (ACC) | Lufthansa | LH5553 | 06:30 | agendado | |
Accra (ACC) | Swiss | LX4524 | 06:30 | agendado | |
Accra (ACC) | United Airlines | UA9935 | 06:30 | agendado | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC1504 | 06:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6374 | 06:40 | agendado | |
Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN455 expand_more(3) | 06:45 | Cancelado | |
Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6351 | 06:45 | Cancelado | |
Entebbe (EBB) | Swiss | LX4569 | 06:45 | Cancelado | |
Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9966 | 06:45 | Cancelado | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 06:50 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3702 | 07:00 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA618 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3409 | 07:00 | agendado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8822 | 07:00 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8532 | 07:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | agendado | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX291 | 07:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR195 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9277 | 07:25 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1457 | 07:25 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3102 | 07:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6186 | 07:25 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET732 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 07:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:30 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 07:30 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2357 | 07:30 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Starlux | JX7303 | 07:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Hainan Airlines | HU730 | 07:30 | agendado | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3604 | 07:30 | Atrasado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:40 | agendado | |
New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brussels Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Bruxelas registra aumento de 7,71% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, apesar da queda pré-pandemia.