Chegadas de Brussels Aeroporto (BRU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | Hainan Airlines | HU8566 | 09:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4552 | 09:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9892 | 09:35 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21967 | 09:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8074 | 09:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66840 | 09:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2924 | 09:45 | agendado | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2106 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6343 | 09:45 | agendado | |
London (LHR) | Hainan Airlines | HU8540 | 09:45 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9900 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6821 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7551 | 09:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 expand_more(6) | 09:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1852 | 09:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9607 | 09:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9220 | 09:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1723 | 09:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5683 | 09:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9355 | 09:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 expand_more(1) | 09:50 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5286 | 09:50 | Atrasado | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ850 | 09:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 expand_more(5) | 09:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6053 | 09:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7006 | 09:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4117 | 09:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1169 | 09:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9002 | 09:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3630 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9978 | 09:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA392 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7086 | 09:55 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6527 | 09:55 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9718 | 09:55 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9761 | 09:55 | agendado | |
Cancun (CUN) | TUI | TB352 | 10:00 | agendado | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O133 | 10:00 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O111 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 expand_more(5) | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6367 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5196 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5588 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2838 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9938 | 10:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Baltic | SN3154 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Hainan Airlines | HU8048 | 10:10 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7652 | 10:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2800 | 10:10 | agendado | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9949 | 10:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6502 | 10:20 | agendado | |
Athens (ATH) | SAS | SK8458 | 10:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5792 | 10:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5628 | 10:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2806 | 10:20 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9888 | 10:20 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME215 | 10:35 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3538 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4150 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4418 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2826 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6732 | 10:40 | agendado | |
Oujda (OUD) | Electra Airways | AT8688 | 10:42 | agendado | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O115 | 10:45 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21745 | 10:50 | agendado | |
Sorvágur (FAE) | FarCargo | T2362 | 10:58 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 expand_more(5) | 11:00 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48480 | 11:00 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6402 | 11:00 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9530 | 11:00 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6406 | 11:00 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7300 | 11:00 | Atrasado | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6814 | 11:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | SN2902 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8171 | 11:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2816 | 11:05 | agendado | |
NIce (NCE) | Brussels Airlines | SN3618 | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Cargo | UC3616 | 11:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Cargo | UC3606 | 11:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB597 expand_more(6) | 11:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8626 | 11:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5628 | 11:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6945 | 11:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1568 | 11:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6206 | 11:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5094 | 11:25 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 11:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB414 | 11:29 | agendado | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF65 | 11:35 | agendado | |
Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3772 | 11:40 | agendado | |
Geneva (GVA) | Helvetic Airways | 2L8432 | 11:47 | agendado | |
Paris (CDG) | RwandAir | WB700 | 11:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1412 | 11:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1414 | 11:55 | agendado | |
Alicante (ALC) | Fly2Sky | TB1112 | 12:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3176 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7640 | 12:25 | agendado | |
Monastir (MIR) | Brussels Airlines | SN3894 | 12:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2610 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6333 | 12:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5572 | 12:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9958 | 12:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4572 | 12:45 | agendado | |
Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | TB2752 | 12:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3300 | 12:50 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5621 | 12:50 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9617 | 12:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | TUI | TB1012 | 12:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3734 | 12:55 | agendado | |
Almeria (LEI) | TUI | TB1242 | 12:55 | agendado | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV9016 | 01:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2644 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5580 | 01:00 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9884 | 01:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ800 | 01:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2582 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5150 | 01:05 | agendado | |
Faro (FAO) | TUI | TB1942 | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2094 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6315 | 01:15 | agendado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5166 | 01:15 | agendado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2824 | 01:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK183 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8183 | 01:20 | agendado | |
Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3140 | 01:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2810 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5144 | 01:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3246 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33001 | 01:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH5148 | 01:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7471 | 01:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1943 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6029 | 01:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1175 | 01:25 | agendado | |
Tangier (TNG) | Brussels Airlines | SN3834 | 01:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2174 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | All Nippon Airways | NH5162 | 01:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brussels Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Bruxelas registra aumento de 7,71% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, apesar da queda pré-pandemia.