Chegadas de Brussels Aeroporto (BRU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(6) | 08:05 | 07:58 | Pousado |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 08:05 | 07:58 | Pousado |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 08:05 | 07:58 | Pousado |
Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5915 | 08:05 | 07:58 | Pousado |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 08:05 | 07:58 | Pousado |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 08:05 | 07:58 | Pousado |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 08:05 | 07:58 | Pousado |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7921 | 08:10 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 08:10 | 07:53 | Pousado |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7050 | 08:10 | 07:53 | Pousado |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3082 | 08:15 | 07:55 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Hainan Airlines | HU8542 | 08:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2820 | 08:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU8552 | 08:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2832 | 08:20 | agendado | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 08:20 | Atrasado | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6339 | 08:20 | Atrasado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4574 | 08:20 | Atrasado | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9907 | 08:20 | Atrasado | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Hainan Airlines | HU8602 | 08:20 | agendado | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(5) | 08:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2828 | 08:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC6359 | 08:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7206 | 08:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9946 | 08:25 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | SN3594 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC6355 | 08:30 | agendado | |
Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:30 | agendado | |
Lyon (LYS) | Hainan Airlines | HU8564 | 08:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2918 | 08:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 08:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6313 | 08:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7242 | 08:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7451 | 08:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9970 | 08:35 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4164 | 08:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(4) | 08:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Air Canada | AC6373 | 08:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU8557 | 08:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6363 | 08:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7274 | 08:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9950 | 08:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(5) | 08:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC6357 | 08:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7256 | 08:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8553 | 08:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2822 | 08:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9956 | 08:35 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21967 | 08:35 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL140 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF3575 | 08:40 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6140 | 08:40 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3835 | 08:40 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6341 | 08:40 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7204 | 08:40 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7465 | 08:40 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9916 | 08:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(4) | 08:40 | Atrasado | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2993 | 08:40 | Atrasado | |
Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5502 | 08:40 | Atrasado | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6886 | 08:40 | Atrasado | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7263 | 08:40 | Atrasado | |
Venice (VCE) | Air Baltic | SN3208 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6323 | 08:40 | agendado | |
Venice (VCE) | Hainan Airlines | HU8572 | 08:40 | agendado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7658 | 08:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7212 | 08:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Hainan Airlines | HU8576 | 08:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(5) | 08:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC6377 | 08:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7208 | 08:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2830 | 08:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7475 | 08:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9914 | 08:45 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U22980 | 08:50 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT601 expand_more(5) | 08:50 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6485 | 08:50 | agendado | |
Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4008 | 08:50 | agendado | |
Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7296 | 08:50 | agendado | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7844 | 08:50 | agendado | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6409 | 08:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX786 expand_more(4) | 08:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6794 | 08:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7735 | 08:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5104 | 08:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9792 | 08:50 | agendado | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6330 | 08:50 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9924 | 08:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2560 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7200 | 08:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9918 | 08:55 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3640 | 09:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3964 | 09:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7756 | 09:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8804 | 09:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7949 | 09:00 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT851 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6481 | 09:00 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Brussels Airlines | SN4014 | 09:00 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Delta Air Lines | DL7306 | 09:00 | agendado | |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6437 | 09:00 | agendado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM422 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Gudja (MLA) | Brussels Airlines | SN4004 | 09:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS351 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6309 | 09:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6002 | 09:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1332 | 09:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2150 | 09:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5286 | 09:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6439 | 09:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9355 | 09:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8340 | 09:20 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY641 | 09:20 | Atrasado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1456 | 09:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9948 | 09:30 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS505 | 09:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4552 | 09:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9892 | 09:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 | 09:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8074 | 09:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2106 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 | 09:45 | agendado | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ3250 | 09:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA392 | 10:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 | 10:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 | 10:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Baltic | SN3154 | 10:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | SN2730 | 10:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 | 10:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines Cargo | SQ7973 | 10:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines Cargo | SQ7973 | 10:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 | 10:20 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3538 | 10:35 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2929 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6453 | 10:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 11:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3146 | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 | 11:00 | agendado | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6814 | 11:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2902 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5178 | 11:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF65 | 11:05 | agendado | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ384 | 11:10 | agendado | |
Moscow (SVO) | Sichuan Airlines | 3U3839 | 11:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB597 | 11:25 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 11:25 | agendado | |
Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3772 | 11:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2948 | 11:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1412 | 11:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brussels Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Bruxelas registra aumento de 7,71% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, apesar da queda pré-pandemia.