Chegadas e partidas de voos em Brussels Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nador (NDR) | Bulgaria Air | TB2612 | 00:35 | 23:53 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Brussels Airlines | SN3326 | 02:15 | Atrasado | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | TB1711 | 02:40 | 02:00 | Pousado |
Heraklion (HER) | Fly2Sky | TB2254 | 03:15 | 02:38 | Pousado |
Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN256 expand_more(4) | 05:00 | Cancelado | |
Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6353 | 05:00 | Cancelado | |
Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5537 | 05:00 | Cancelado | |
Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4549 | 05:00 | Cancelado | |
Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9886 | 05:00 | Cancelado | |
Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN204 expand_more(4) | 05:10 | Atrasado | |
Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6347 | 05:10 | Atrasado | |
Dakar Blaise (DSS) | Lufthansa | LH5561 | 05:10 | Atrasado | |
Dakar Blaise (DSS) | Swiss | LX4532 | 05:10 | Atrasado | |
Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9941 | 05:10 | Atrasado | |
Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN369 expand_more(4) | 05:10 | agendado | |
Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6317 | 05:10 | agendado | |
Yaounde (NSI) | ITA Airways | AZ5560 | 05:10 | agendado | |
Yaounde (NSI) | Swiss | LX4538 | 05:10 | agendado | |
Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9922 | 05:10 | agendado | |
Monrovia (ROB) | Brussels Airlines | SN241 expand_more(4) | 05:50 | agendado | |
Monrovia (ROB) | Air Canada | AC6342 | 05:50 | agendado | |
Monrovia (ROB) | ITA Airways | AZ5570 | 05:50 | agendado | |
Monrovia (ROB) | Swiss | LX4541 | 05:50 | agendado | |
Monrovia (ROB) | United Airlines | UA9974 | 05:50 | agendado | |
Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:15 | Atrasado | |
Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:15 | Atrasado | |
Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:15 | Atrasado | |
Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN278 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
Accra (ACC) | Air Canada | AC6381 | 06:30 | agendado | |
Accra (ACC) | Lufthansa | LH5553 | 06:30 | agendado | |
Accra (ACC) | Swiss | LX4524 | 06:30 | agendado | |
Accra (ACC) | United Airlines | UA9935 | 06:30 | agendado | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC1504 | 06:30 | Atrasado | |
Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN455 expand_more(3) | 06:45 | Atrasado | |
Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6351 | 06:45 | Atrasado | |
Entebbe (EBB) | Swiss | LX4569 | 06:45 | Atrasado | |
Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9966 | 06:45 | Atrasado | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 06:50 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3702 | 07:00 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA618 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3409 | 07:00 | agendado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8822 | 07:00 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8532 | 07:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | agendado | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX291 | 07:20 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR195 expand_more(4) | 07:25 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9277 | 07:25 | Atrasado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1457 | 07:25 | Atrasado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3102 | 07:25 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6186 | 07:25 | Atrasado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN516 expand_more(1) | 07:25 | Cancelado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9902 | 07:25 | Cancelado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET732 expand_more(1) | 07:30 | Atrasado | |
Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 07:30 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:30 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 07:30 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2357 | 07:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Hainan Airlines | HU730 | 07:30 | agendado | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3604 | 07:30 | Atrasado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:40 | agendado | |
New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07:40 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 07:45 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 07:45 | agendado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 07:45 | agendado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 07:45 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 07:45 | agendado | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 07:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1004 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8894 | 07:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6169 | 07:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7016 | 07:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8987 | 07:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC826 expand_more(5) | 07:50 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9690 | 07:50 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5918 | 07:50 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6845 | 07:50 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5842 | 07:50 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8662 | 07:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ304 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7231 | 07:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5821 | 07:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9215 | 07:55 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(6) | 08:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 08:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 08:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5915 | 08:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 08:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 08:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 08:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7050 | 08:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Hainan Airlines | HU8542 | 08:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2820 | 08:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2832 | 08:20 | agendado | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6339 | 08:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4574 | 08:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9907 | 08:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX6556 | 08:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Hainan Airlines | HU8602 | 08:20 | agendado | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(6) | 08:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX6568 | 08:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2828 | 08:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(4) | 08:25 | Cancelado | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC6359 | 08:25 | Cancelado | |
Marseille (MRS) | Cathay Pacific | CX6564 | 08:25 | Cancelado | |
Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7206 | 08:25 | Cancelado | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9946 | 08:25 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2948 | 08:30 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | SN3594 expand_more(5) | 08:30 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC6355 | 08:30 | agendado | |
Lyon (LYS) | Cathay Pacific | CX6554 | 08:30 | agendado | |
Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:30 | agendado | |
Lyon (LYS) | Hainan Airlines | HU8564 | 08:30 | agendado | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9944 | 08:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 08:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6313 | 08:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7242 | 08:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7451 | 08:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9970 | 08:35 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4164 | 08:35 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21967 | 08:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(4) | 08:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Air Canada | AC6373 | 08:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU8557 | 08:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(4) | 08:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6363 | 08:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Cathay Pacific | CX6566 | 08:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7274 | 08:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9950 | 08:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC6357 | 08:35 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL140 | 08:40 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 | 08:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU456 | 08:40 | agendado | |
Venice (VCE) | Air Baltic | SN3208 | 08:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 | 08:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2288 | 08:45 | agendado | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 | 08:50 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U22980 | 08:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX786 | 08:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2560 | 08:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 | 09:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS351 | 09:05 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS505 | 09:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 | 09:20 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY641 | 09:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 | 09:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3712 | 09:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 | 09:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 | 09:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 | 09:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 | 09:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 | 09:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 | 09:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1452 | 09:45 | agendado | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2106 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 | 09:45 | agendado | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O131 | 09:50 | agendado | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2580 | 09:55 | agendado | |
Cancun (CUN) | TUI | TB352 | 09:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA392 | 09:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 | 10:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 | 10:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Baltic | SN3154 | 10:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | SN2730 | 10:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 | 10:20 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 | 10:40 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT353 | 10:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 11:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3146 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7650 | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9530 | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6406 | 11:00 | agendado | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6814 | 11:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2902 | 11:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF65 | 11:05 | agendado | |
Sorvágur (FAE) | FarCargo | T2362 | 11:11 | agendado | |
Moscow (SVO) | Sichuan Airlines | 3U3839 | 11:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB597 | 11:25 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 11:25 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Brussels Airlines | SN3778 | 11:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3772 | 11:45 | agendado | |
Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT830 | 11:45 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | TUI | TB1332 | 12:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | TUI | TB1112 | 12:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3176 | 12:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2610 | 12:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2714 | 12:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI554 | 12:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2624 | 12:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3734 | 12:55 | agendado | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV9004 | 13:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2644 | 13:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Air Baltic | SN2582 | 13:05 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ800 | 13:05 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2929 | 13:05 | agendado | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2094 | 13:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK183 | 13:20 | agendado | |
Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3140 | 13:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2810 | 13:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2258 | 13:25 | agendado | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR5234 | 13:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1943 | 13:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2174 | 13:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5065 | 13:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2612 | 13:40 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3668 | 13:50 | agendado | |
Moscow (SVO) | Sichuan Airlines | 3U3721 | 13:50 | agendado | |
Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3256 | 14:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA394 | 14:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS359 | 14:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX780 | 14:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8986 | 14:20 | agendado | |
Chania (CHQ) | Bulgaria Air | TB2182 | 14:20 | agendado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | TB1027 | 14:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1705 | 14:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7611 | 14:35 | agendado | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3148 | 14:35 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | SN3588 | 14:35 | agendado | |
Heraklion (HER) | TUI | TB2252 | 14:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR193 | 14:40 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS725 | 14:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1299 | 14:45 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3538 | 14:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | SN3722 | 14:55 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Fly2Sky | TB2342 | 15:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2292 | 15:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP642 | 15:05 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Brussels Airlines | SN3234 | 15:10 | agendado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ141 | 15:15 | agendado | |
Venice (VCE) | Air Baltic | SN3202 | 15:15 | agendado | |
Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3598 | 15:15 | agendado | |
NIce (NCE) | Brussels Airlines | SN3618 | 15:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Brussels Airlines | SN2064 | 15:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1593 | 15:20 | agendado | |
Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN3170 | 15:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21529 | 15:30 | agendado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ396 | 15:30 | agendado | |
Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT678 | 15:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR1456 | 15:40 | agendado | |
Santorini (JTR) | TUI | TB2401 | 15:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3816 | 15:45 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Transavia | HV9264 | 15:50 | agendado | |
Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3802 | 16:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO237 | 16:00 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Transavia | HV9062 | 16:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2646 | 16:15 | agendado | |
Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3812 | 16:15 | agendado | |
Tenerife (TFS) | TUI | TB1752 | 16:15 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21747 | 16:30 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2986 | 16:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS353 | 16:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ550 | 16:50 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR7072 | 16:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6509 | 16:55 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Brussels Airlines | SN3784 | 17:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3704 | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2648 | 17:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8982 | 17:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1939 | 17:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO373 | 17:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2922 | 17:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2614 | 17:30 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT832 | 17:35 | agendado | |
Catania (CTA) | Brussels Airlines | SN3132 | 17:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1173 expand_more(4) | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6959 | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7418 | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4962 | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4359 | 17:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3246 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33001 | 18:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ160 expand_more(3) | 18:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4152 | 18:00 | agendado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7360 | 18:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2827 | 18:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1589 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33345 | 18:15 | agendado | |
NIce (NCE) | Brussels Airlines | SN3622 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
NIce (NCE) | Aegean Airlines | A33019 | 18:15 | agendado | |
NIce (NCE) | All Nippon Airways | NH5130 | 18:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1545 | 18:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT603 | 18:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4745 | 18:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3736 | 18:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1595 | 18:30 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Brussels Airlines | SN3260 | 18:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2722 | 18:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO233 | 18:40 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3712 | 18:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | SN2048 | 18:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Titan Airways | IB601 | 18:55 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5238 | 19:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3622 | 19:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS355 | 19:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX788 | 19:15 | agendado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM420 | 19:15 | agendado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F545 | 19:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK181 | 19:20 | agendado | |
Hurghada (HRG) | TUI | TB3111 | 19:25 | agendado | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O115 | 19:30 | agendado | |
Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O117 | 19:35 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ154 | 19:35 | agendado | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O113 | 19:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2260 | 19:40 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB407 | 19:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2294 | 19:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK597 | 19:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4456 | 19:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2650 | 19:50 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT853 | 19:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2906 | 19:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3728 | 19:55 | agendado | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2096 | 20:00 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2318 | 20:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2826 | 20:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP644 | 20:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2284 | 20:05 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN3290 | 20:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2588 | 20:10 | agendado | |
Faro (FAO) | TUI | TB1942 | 20:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2556 | 20:10 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Air Baltic | SN3126 | 20:15 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | SN2372 | 20:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2812 | 20:15 | agendado | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3150 | 20:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3182 | 20:20 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Brussels Airlines | SN3344 | 20:20 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U22982 | 20:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA396 | 20:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2150 | 20:35 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21969 | 20:35 | agendado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY8920 | 20:35 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1334 | 20:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI638 | 20:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2616 | 20:40 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT636 | 20:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR657 | 21:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1941 | 21:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2732 | 21:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8984 | 21:35 | agendado | |
Manises (VLC) | Brussels Airlines | SN3752 | 21:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1707 | 22:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2590 | 22:15 | agendado | |
Gerona (GRO) | TUI | TB1291 | 22:15 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1373 | 22:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO231 | 22:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB603 | 22:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2724 | 22:30 | agendado | |
Al Hoceima (AHU) | Bulgaria Air | TB2524 | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2618 | 22:35 | agendado | |
