Chegadas e partidas de voos em Brussels Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tangier (TNG) | TUI | TB2662 | 00:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | TB3012 | 00:50 | Atrasado | |
| Algiers (ALG) | TUI | TB3465 | 01:55 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Brussels Airlines | SN3326 | 01:55 | agendado | |
| Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN369 expand_more(4) | 05:05 | Atrasado | |
| Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6317 | 05:05 | Atrasado | |
| Yaounde (NSI) | ITA Airways | AZ5560 | 05:05 | Atrasado | |
| Yaounde (NSI) | Swiss | LX4538 | 05:05 | Atrasado | |
| Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9922 | 05:05 | Atrasado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN204 expand_more(4) | 05:10 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6347 | 05:10 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Lufthansa | LH5561 | 05:10 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Swiss | LX4532 | 05:10 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9941 | 05:10 | agendado | |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN278 expand_more(4) | 05:15 | agendado | |
| Accra (ACC) | Air Canada | AC6381 | 05:15 | agendado | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5553 | 05:15 | agendado | |
| Accra (ACC) | Swiss | LX4524 | 05:15 | agendado | |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA9935 | 05:15 | agendado | |
| Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN256 expand_more(4) | 05:15 | agendado | |
| Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6353 | 05:15 | agendado | |
| Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5537 | 05:15 | agendado | |
| Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4549 | 05:15 | agendado | |
| Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9886 | 05:15 | agendado | |
| Conakry (CKY) | Brussels Airlines | SN395 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Conakry (CKY) | Air Canada | AC6379 | 06:20 | agendado | |
| Conakry (CKY) | Swiss | LX4530 | 06:20 | agendado | |
| Conakry (CKY) | United Airlines | UA9969 | 06:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 06:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2357 | 06:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7303 | 06:35 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN467 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6349 | 06:40 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Lufthansa | LH5558 | 06:40 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Swiss | LX4571 | 06:40 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9955 | 06:40 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN482 expand_more(6) | 06:45 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Canada | AC6321 | 06:45 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Austrian Airlines | OS8178 | 06:45 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5559 | 06:45 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH5541 | 06:45 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Swiss | LX4529 | 06:45 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | United Airlines | UA9993 | 06:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR195 expand_more(6) | 06:50 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8421 | 06:50 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9277 | 06:50 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6317 | 06:50 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1457 | 06:50 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3102 | 06:50 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6186 | 06:50 | Cancelado | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:50 | Atrasado | |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:50 | Atrasado | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:50 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ304 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Brussels Airlines | SN7802 | 06:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7231 | 06:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5821 | 06:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9215 | 06:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7921 | 06:55 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3704 | 07:00 | agendado | |
| London (STN) | Qatar Airways | QR8485 | 07:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:05 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:05 | Atrasado | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7366 | 07:05 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines Cargo | SQ7354 | 07:05 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC405 | 07:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | Hainan Airlines | HU730 | 07:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21527 | 07:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:35 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU469 | 07:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX291 | 07:40 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(5) | 07:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 07:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 07:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 07:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 07:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 07:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 expand_more(5) | 07:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3964 | 07:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7756 | 07:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8804 | 07:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7949 | 07:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3017 | 07:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL140 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3638 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6094 | 08:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 08:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 08:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 08:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 08:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 08:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 08:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2984 | 08:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX790 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5110 | 08:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2920 | 08:15 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98877 | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1006 expand_more(6) | 08:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8894 | 08:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6169 | 08:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7016 | 08:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1559 | 08:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7696 | 08:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8987 | 08:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7050 | 08:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2820 | 08:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3594 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC6355 | 08:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Cathay Pacific | CX6554 | 08:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9944 | 08:25 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY641 | 08:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX6556 | 08:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(6) | 08:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX6568 | 08:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2828 | 08:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6313 | 08:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7242 | 08:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7451 | 08:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9970 | 08:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR657 | 08:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3208 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6323 | 08:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3604 | 08:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 | 08:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 | 08:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET738 | 08:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22985 | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2948 | 08:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 | 08:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 | 08:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA386 | 08:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 | 08:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2560 | 08:45 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 | 08:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC1506 | 08:45 | Atrasado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT601 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2738 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 | 08:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 | 08:55 | agendado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 | 08:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2288 | 08:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 | 09:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 | 09:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21959 | 09:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 | 09:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 | 09:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 | 09:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3606 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 | 09:50 | agendado | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O115 | 10:00 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O113 | 10:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3154 | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 | 10:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | EuroAtlantic Airways | WB700 | 10:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Cargo | TK6447 | 10:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 | 10:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2918 | 10:25 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 10:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 | 10:35 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME215 | 10:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA388 | 10:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2902 | 10:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 11:10 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5238 | 11:20 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | West Air Sweden | T2362 | 11:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8186 | 11:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB597 | 11:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4258 | 01:10 | agendado | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | TB2031 | 05:55 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | TB1751 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48487 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6405 | 06:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Cargo | QR8839 | 06:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1111 | 06:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1011 | 06:05 | agendado | |
| Djerba (DJE) | TUI | TB2711 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3305 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:15 | agendado | |
| Nador (NDR) | TUI | TB2611 | 06:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3153 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9035 | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2901 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3779 | 06:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6944 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2837 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:00 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Brussels Airlines | SN3827 | 07:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1550 | 07:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21528 | 08:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(9) | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6391 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR196 expand_more(6) | 08:20 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8422 | 08:20 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9278 | 08:20 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6318 | 08:20 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1113 | 08:20 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3103 | 08:20 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6004 | 08:20 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8485 | 08:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2983 | 08:45 | agendado | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC406 | 08:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU730 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1007 expand_more(12) | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9323 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6064 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8667 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7017 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1566 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8664 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7725 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8774 | 09:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX791 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5109 | 09:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2921 | 09:00 | agendado | |
| Dubai (DWC) | Ethiopian Airlines | ET3723 | 09:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR658 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2283 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31552 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9327 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6170 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7051 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2153 | 09:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22986 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2947 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2821 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY642 | 09:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4133 | 09:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7727 | 09:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX6559 | 09:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2609 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5569 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2839 | 09:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2819 | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2643 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6336 | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5585 | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2805 | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9883 | 09:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6332 | 09:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7657 | 09:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9901 | 09:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC6362 | 09:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Cathay Pacific | CX6577 | 09:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7205 | 09:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9961 | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2093 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6337 | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9986 | 09:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2817 | 09:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8981 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5618 | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5734 | 09:40 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3587 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC6368 | 09:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Cathay Pacific | CX6567 | 09:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7240 | 09:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9959 | 09:45 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6370 | 09:45 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Cathay Pacific | CX6587 | 09:45 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7251 | 09:45 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9967 | 09:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3733 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC6350 | 09:45 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3781 | 09:45 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT602 | 09:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2257 | 09:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA387 | 09:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY58 | 09:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2173 | 09:55 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 | 10:00 | agendado | |
