United Airlines op Brussels Airport - BRU
Naar welke locaties vliegt United Airlines van en naar Brussels Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 7 | Vluchten bekijken |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 8 | Vluchten bekijken |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 2 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 20 | Vluchten bekijken |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 6 | Vluchten bekijken |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 13 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Vluchten bekijken |
International (BJM) | Burundi | Bujumbura | 2 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Vluchten bekijken |
Conakry (CKY) | Guinea | Conakry | 3 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 17 | Vluchten bekijken |
Cotonou (COO) | Benin | Cotonou | 3 | Vluchten bekijken |
Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 7 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 3 | Vluchten bekijken |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 7 | Vluchten bekijken |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 55 | Vluchten bekijken |
Lungi International (FNA) | Sierra Leone | Freetown Lungi | 4 | Vluchten bekijken |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 14 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 12 | Vluchten bekijken |
Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 7 | Vluchten bekijken |
N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 12 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 20 | Vluchten bekijken |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 2 | Vluchten bekijken |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 18 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Vluchten bekijken |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 11 | Vluchten bekijken |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 12 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 7 | Vluchten bekijken |
Roberts International (ROB) | Liberia | Monrovia Roberts | 4 | Vluchten bekijken |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | Vluchten bekijken |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 6 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 10 | Vluchten bekijken |
Ouagadougou (OUA) | Burkina Faso | Ouagadougou | 4 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 18 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | Vluchten bekijken |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 12 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 10 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 8 | Vluchten bekijken |
Nsimalen International (NSI) | Cameroon | Yaounde Nsimalen | 7 | Vluchten bekijken |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 10 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Brussels Airport uitgevoerd door United Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cameroon | Yaounde Nsimalen | Nsimalen International (NSI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Brussels Airport uitgevoerd door United Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Sierra Leone | Freetown Lungi | Lungi International (FNA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brussels Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu