Brussels Airport aankomsten (BRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN256 expand_more(4) | 05:10 | Geannuleerd | |
| Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6353 | 05:10 | Geannuleerd | |
| Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5537 | 05:10 | Geannuleerd | |
| Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4549 | 05:10 | Geannuleerd | |
| Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9886 | 05:10 | Geannuleerd | |
| Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN206 expand_more(3) | 05:20 | Geannuleerd | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6371 | 05:20 | Geannuleerd | |
| Dakar Blaise (DSS) | Swiss | LX4534 | 05:20 | Geannuleerd | |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9957 | 05:20 | Geannuleerd | |
| Monrovia (ROB) | Brussels Airlines | SN245 expand_more(4) | 05:50 | Gepland | |
| Monrovia (ROB) | Air Canada | AC6348 | 05:50 | Gepland | |
| Monrovia (ROB) | ITA Airways | AZ5590 | 05:50 | Gepland | |
| Monrovia (ROB) | Swiss | LX4553 | 05:50 | Gepland | |
| Monrovia (ROB) | United Airlines | UA9974 | 05:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | airBaltic | SN1800 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Edinburgh (EDI) | airBaltic | SN9908 | 06:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | airBaltic | SN9910 | 06:05 | Gepland | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:15 | Vertraagd | |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:15 | Vertraagd | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:15 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6941 | 06:15 | Geannuleerd | |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN482 expand_more(5) | 06:20 | Vertraagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Canada | AC6321 | 06:20 | Vertraagd | |
| Nairobi (NBO) | Austrian Airlines | OS8178 | 06:20 | Vertraagd | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH5541 | 06:20 | Vertraagd | |
| Nairobi (NBO) | Swiss | LX4529 | 06:20 | Vertraagd | |
| Nairobi (NBO) | United Airlines | UA9993 | 06:20 | Vertraagd | |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN278 expand_more(4) | 06:30 | Geannuleerd | |
| Accra (ACC) | Air Canada | AC6381 | 06:30 | Geannuleerd | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5553 | 06:30 | Geannuleerd | |
| Accra (ACC) | Swiss | LX4524 | 06:30 | Geannuleerd | |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA9935 | 06:30 | Geannuleerd | |
| Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN465 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6335 | 06:45 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Lufthansa | LH5556 | 06:45 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Swiss | LX4570 | 06:45 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9952 | 06:45 | Gepland | |
| Kigali (KGL) | Brussels Airlines | SN1467 | 06:45 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA963 | 06:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC1503 | 06:45 | Vertraagd | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 06:50 | Vertraagd | |
| Lille (LIL) | Avion Express | HV88 | 07:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET750 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 07:05 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 07:05 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7303 | 07:05 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(7) | 07:10 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 07:10 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 07:10 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5915 | 07:10 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 07:10 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1052 | 07:10 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 07:10 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 07:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7364 | 07:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3714 | 07:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV81 | 07:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1659 | 07:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3603 | 07:30 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 07:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL140 expand_more(2) | 07:40 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3638 | 07:40 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6094 | 07:40 | Vertraagd | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3708 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7220 | 07:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07:40 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 07:45 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 07:45 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 07:45 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 07:45 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 07:45 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 07:45 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | TUI | TB2342 | 07:45 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ7354 | 07:50 | Geannuleerd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2654 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6369 | 07:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5632 | 07:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9904 | 08:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN9902 | 08:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB4172 | 08:05 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 | 08:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6339 | 08:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4574 | 08:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9907 | 08:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(2) | 08:20 | Geannuleerd | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08:20 | Geannuleerd | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:20 | Geannuleerd | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(4) | 08:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:25 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(3) | 08:25 | Geannuleerd | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC6359 | 08:25 | Geannuleerd | |
| Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7206 | 08:25 | Geannuleerd | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9946 | 08:25 | Geannuleerd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2948 | 08:30 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | airBaltic | SN3594 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC6355 | 08:30 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:30 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9944 | 08:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN9906 | 08:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Air Canada | AC6373 | 08:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08:30 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6313 | 08:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7242 | 08:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7451 | 08:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9970 | 08:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6357 | 08:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7256 | 08:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9956 | 08:35 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25433 | 08:35 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(3) | 08:35 | Geannuleerd | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6363 | 08:35 | Geannuleerd | |
| Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7274 | 08:35 | Geannuleerd | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9950 | 08:35 | Geannuleerd | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 08:40 | Geannuleerd | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6341 | 08:40 | Geannuleerd | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7204 | 08:40 | Geannuleerd | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7465 | 08:40 | Geannuleerd | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9916 | 08:40 | Geannuleerd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2993 | 08:40 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5502 | 08:40 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6886 | 08:40 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7263 | 08:40 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3208 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6323 | 08:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 | 08:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2918 | 08:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2288 | 08:45 | Geannuleerd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22980 | 08:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX786 | 08:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 | 08:55 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT601 | 08:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3640 | 09:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 | 09:00 | Vertraagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 | 09:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brussels Airport voor enorme besparingen.
Brussels Airport Passagiersverkeer stijgt met 7,71% in Q3 2023, Ondanks Voorafgaande Pandemie Daling

