TUI op Brussels Airport - BRU
Naar welke locaties vliegt TUI van en naar Brussels Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 3 | Vluchten bekijken |
| Charif Al Idrissi (AHU) | Morocco | Al Hoceima | 4 | Vluchten bekijken |
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 6 | Vluchten bekijken |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 19 | Vluchten bekijken |
| Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 6 | Vluchten bekijken |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 9 | Vluchten bekijken |
| Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 1 | Vluchten bekijken |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 2 | Vluchten bekijken |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 8 | Vluchten bekijken |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 3 | Vluchten bekijken |
| Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 3 | Vluchten bekijken |
| Anadolu University (AOE) | Turkey | Eskisehir Anadolu University | 1 | Vluchten bekijken |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Vluchten bekijken |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 3 | Vluchten bekijken |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | Vluchten bekijken |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Vluchten bekijken |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Vluchten bekijken |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 5 | Vluchten bekijken |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 1 | Vluchten bekijken |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 12 | Vluchten bekijken |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Vluchten bekijken |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 3 | Vluchten bekijken |
| Nador (NDR) | Morocco | Nador | 6 | Vluchten bekijken |
| Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 4 | Vluchten bekijken |
| Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 6 | Vluchten bekijken |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Vluchten bekijken |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Vluchten bekijken |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 6 | Vluchten bekijken |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | Vluchten bekijken |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 2 | Vluchten bekijken |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Vluchten bekijken |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 6 | Vluchten bekijken |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 18 | Vluchten bekijken |
| Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 2 | Vluchten bekijken |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Al Hoceima | Charif Al Idrissi (AHU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Eskisehir Anadolu University | Anadolu University (AOE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Al Hoceima | Charif Al Idrissi (AHU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brussels Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuVerstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.















































































