Brussels Airport avganger (BRU)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Air Baltic | SN3153 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5184 | 06.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06.20 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3733 | 06.20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | TB1417 | 06.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06.25 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Transavia | HV9061 | 06.30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1550 | 06.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2901 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06.50 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Brussels Airlines | SN3233 | 06.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | SN2729 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4545 | 06.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6944 | 07.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07.05 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV9003 | 07.10 | planlagt | |
Oujda (OUD) | Fly2Sky | TB2631 | 07.10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7651 | 07.15 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Brussels Airlines | SN3783 | 07.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(5) | 07.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1174 | 07.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1308 | 07.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07.20 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | HV9263 | 07.50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(7) | 08.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 08.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08.00 | planlagt | |
Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC1514 | 08.00 | planlagt | |
Eskisehir (AOE) | SunExpress | XQ1457 | 08.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1005 expand_more(12) | 08.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 08.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9323 | 08.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6004 | 08.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8665 | 08.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 08.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7017 | 08.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 08.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1566 | 08.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8664 | 08.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 08.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7751 | 08.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9570 | 08.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2947 | 08.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2283 expand_more(6) | 08.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31552 | 08.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9327 | 08.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6170 | 08.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6084 | 08.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7051 | 08.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2153 | 08.55 | planlagt | |
Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9925 | 08.55 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Hainan Airllines | HU730 | 09.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR196 expand_more(4) | 09.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9278 | 09.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1113 | 09.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3103 | 09.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6004 | 09.00 | planlagt | |
Cotonou (COO) | Belgian Air Force | BAF86 | 09.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7209 | 09.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2809 | 09.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6775 | 09.15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Cargo | ET3715 | 09.15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2992 | 09.20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5501 | 09.20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7264 | 09.20 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6334 | 09.20 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4573 | 09.20 | planlagt | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9910 | 09.20 | planlagt | |
Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6785 | 09.20 | planlagt | |
Faro (FAO) | United Airlines | UA9987 | 09.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U22981 | 09.20 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ151 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4133 | 09.25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Baltic | SN2581 expand_more(3) | 09.25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09.25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU8551 | 09.25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2817 | 09.25 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21968 | 09.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(4) | 09.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2827 | 09.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2609 expand_more(4) | 09.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5195 | 09.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5569 | 09.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2839 | 09.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9945 | 09.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Hainan Airlines | HU8601 | 09.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | SN3721 expand_more(4) | 09.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8545 | 09.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2821 | 09.30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Hainan Airlines | HU8541 | 09.35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2819 | 09.35 | planlagt | |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO4441 | 09.35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX787 expand_more(5) | 09.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6785 | 09.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5103 | 09.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6600 | 09.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2971 | 09.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9793 | 09.40 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6370 | 09.40 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7251 | 09.40 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9967 | 09.40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2151 | 09.40 | planlagt | |
Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN3169 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
Naples (NAP) | United Airlines | UA9951 | 09.45 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Brussels Airlines | SN3289 | 09.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS352 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6001 | 09.50 | planlagt | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2093 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6337 | 09.50 | planlagt | |
London (LHR) | Hainan Airlines | HU8558 | 09.50 | planlagt | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2823 | 09.50 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9986 | 09.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2291 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7207 | 09.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Hainan Airlines | HU8575 | 09.50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2173 expand_more(3) | 10.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Air Canada | AC6378 | 10.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU8555 | 10.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9909 | 10.00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 expand_more(6) | 10.00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8233 | 10.00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9551 | 10.00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5914 | 10.00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6598 | 10.00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5841 | 10.00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8329 | 10.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN1635 | 10.00 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY642 | 10.10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO236 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7778 | 10.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8150 | 10.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA973 expand_more(5) | 10.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3000 | 10.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7775 | 10.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8803 | 10.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7894 | 10.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3008 | 10.15 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Brussels Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåBrussels flyplass passasjertrafikk øker med 7,71% i Q3 2023, til tross for nedgangen før pandemien.