Brussels Airport avganger (BRU)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rabat (RBA) | TUI | TB2653 | 02.50 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR7625 | 02.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3181 expand_more(4) | 02.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC6354 | 02.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8089 | 02.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7639 | 02.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA9953 | 02.55 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2063 | 03.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX781 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5107 | 03.00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4521 | 03.00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9913 | 03.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA395 expand_more(4) | 03.05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 03.05 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7704 | 03.05 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9719 | 03.05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9715 | 03.05 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Transavia | HV9053 | 03.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1706 expand_more(7) | 03.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6376 | 03.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1838 | 03.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 03.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9219 | 03.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1726 | 03.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5706 | 03.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9358 | 03.05 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Brussels Airlines | SN3229 | 03.05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 03.10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6310 | 03.10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7245 | 03.10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7460 | 03.10 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | TUI | TB3011 | 03.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8987 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5293 | 03.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK184 expand_more(2) | 03.20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6010 | 03.20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8184 | 03.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(4) | 03.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7214 | 03.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2829 | 03.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7474 | 03.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9919 | 03.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(2) | 03.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7215 | 03.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9917 | 03.20 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Brussels Airlines | SN3333 | 03.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1300 expand_more(2) | 03.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5443 | 03.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5852 | 03.30 | planlagt | |
Almeria (LEI) | TUI | TB1241 | 03.30 | planlagt | |
Gazipasa (GZP) | Corendon Airlines | XC7665 | 03.35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH8115 | 03.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(3) | 03.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8174 | 03.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2815 | 03.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9998 | 03.40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 03.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7223 | 03.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9915 | 03.45 | planlagt | |
Algiers (ALG) | TUI | TB3407 | 03.45 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F836 | 03.45 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Brussels Airlines | SN3893 | 03.50 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 03.55 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7247 | 03.55 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7462 | 03.55 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9923 | 03.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(3) | 03.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48483 | 03.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6413 | 03.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6407 | 03.55 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Air Baltic | SN3125 expand_more(2) | 04.00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7637 | 04.00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9904 | 04.00 | planlagt | |
Bari (BRI) | Transavia | HV9275 | 04.05 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Air Baltic | SN3343 | 04.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR194 expand_more(2) | 04.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1456 | 04.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6003 | 04.10 | planlagt | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ142 | 04.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2649 expand_more(1) | 04.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5581 | 04.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3737 | 04.25 | planlagt | |
Cologne (CGN) | JetStream Charter | VTB21 | 04.25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(2) | 04.30 | planlagt | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7229 | 04.30 | planlagt | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9889 | 04.30 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Freebird Airlines | FH8345 | 04.30 | planlagt | |
Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT679 | 04.35 | planlagt | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7647 | 04.35 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | TUI | TB1331 | 04.35 | planlagt | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2095 expand_more(1) | 04.55 | planlagt | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2825 | 04.55 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Brussels Airlines | SN3833 | 05.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3819 expand_more(2) | 05.05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7197 | 05.05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6767 | 05.05 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Fly2Sky | TB2661 | 05.10 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U21746 | 05.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF68 | 05.10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV9005 | 05.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2615 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5197 | 05.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5577 | 05.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Brussels Airlines | SN4253 | 05.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2731 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4555 | 06.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | SN3183 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7643 | 06.05 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Brussels Airlines | SN3885 | 06.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8983 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5289 | 06.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3705 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2811 | 06.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1726 | 06.30 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT833 | 06.35 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Brussels Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåBrussels flyplass passasjertrafikk øker med 7,71% i Q3 2023, til tross for nedgangen før pandemien.