Brussels Airport ankomster (BRU)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nantes (NTE) | Fly2Sky | TB260 | 03.33 | planlagt | |
Nador (NDR) | SmartLynx | AT678 | 03.35 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR7072 | 03.35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Avion Express | HV88 | 03.40 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1456 | 03.40 | Forsinket | |
Santorini (JTR) | TUI | TB2401 | 03.40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(2) | 03.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH5126 | 03.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6774 | 03.45 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Eurowings | HV9264 | 03.50 | planlagt | |
Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 04.00 | Forsinket | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6784 | 04.00 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO237 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7777 | 04.00 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Transavia | HV9062 | 04.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2646 expand_more(2) | 04.15 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5626 | 04.15 | Forsinket | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9896 | 04.15 | Forsinket | |
Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3812 expand_more(2) | 04.15 | planlagt | |
Porto (OPO) | All Nippon Airways | NH5192 | 04.15 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6780 | 04.15 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | TUI | TB1752 | 04.15 | 15:54 | landet |
Dalaman (DLM) | Freebird Airlines | FH8043 | 04.30 | Forsinket | |
NIce (NCE) | easyJet | U21747 | 04.30 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2986 | 04.35 | Forsinket | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Brussels Airlines | SN4252 | 04.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6509 | 04.55 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT832 | 05.05 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Brussels Airlines | SN3784 | 05.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS353 expand_more(2) | 05.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5637 | 05.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6004 | 05.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3704 expand_more(2) | 05.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | All Nippon Airways | NH5134 | 05.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2814 | 05.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2648 expand_more(2) | 05.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5794 | 05.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5630 | 05.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1939 expand_more(5) | 05.25 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6005 | 05.25 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4113 | 05.25 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1171 | 05.25 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1306 | 05.25 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9004 | 05.25 | Forsinket | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO373 expand_more(1) | 05.25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5656 | 05.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2922 | 05.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8982 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5288 | 05.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5758 | 05.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2614 expand_more(3) | 05.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5200 | 05.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5576 | 05.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9934 | 05.30 | planlagt | |
Catania (CTA) | Brussels Airlines | SN3132 | 05.35 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1173 expand_more(4) | 05.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6959 | 05.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7418 | 05.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4962 | 05.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4359 | 05.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3246 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33001 | 06.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ160 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4152 | 06.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7360 | 06.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2827 | 06.00 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Transavia | HV86 | 06.10 | planlagt | |
NIce (NCE) | Brussels Airlines | SN3622 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
NIce (NCE) | Aegean Airlines | A33019 | 06.15 | planlagt | |
NIce (NCE) | All Nippon Airways | NH5130 | 06.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1545 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6441 | 06.20 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6833 | 06.20 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8343 | 06.20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT603 expand_more(5) | 06.20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4012 | 06.20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7852 | 06.20 | planlagt | |
Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2823 | 06.20 | planlagt | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6411 | 06.20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Tarom | RO9260 | 06.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4745 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33363 | 06.20 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3736 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | All Nippon Airways | NH5136 | 06.25 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Brussels Airlines | SN3260 | 06.30 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH5140 | 06.30 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4522 | 06.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO233 | 06.40 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3712 | 06.45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | SN2048 | 06.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB601 expand_more(4) | 06.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5163 | 06.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8624 | 06.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1566 | 06.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5097 | 06.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3622 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6524 | 07.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | SAS | SK8460 | 07.05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1589 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33345 | 07.05 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5238 | 07.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS355 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6006 | 07.10 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ154 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4162 | 07.15 | planlagt | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM420 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Brussels Airlines | SN4002 | 07.15 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | TUI | TB3111 | 07.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX788 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5114 | 07.15 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F545 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9545 | 07.20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK181 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8181 | 07.20 | planlagt | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O115 | 07.30 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Brussels Airport for store besparelser.
Brussels flyplass passasjertrafikk øker med 7,71% i Q3 2023, til tross for nedgangen før pandemien.