Brussels 空港 の Air Baltic - BRU
Air Baltic が Brussels 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | フライトを見る |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 1 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | フライトを見る |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | フライトを見る |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | フライトを見る |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | フライトを見る |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 3 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 16 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 22 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 25 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 12 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 18 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | フライトを見る |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 11 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 24 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 17 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 16 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Brussels 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

