Brussels 空港 出発 (BRU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH8013 | 05:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5015 | 05:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3245 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33000 | 05:50 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 05:50 | 予定 | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | TB2031 | 05:55 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3255 | 05:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48487 | 05:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6405 | 05:55 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Brussels Airlines | SN3893 | 06:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | TB1411 | 06:00 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Brussels Airlines | SN3233 | 06:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1111 | 06:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | TB1413 | 06:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1011 | 06:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | TB1751 | 06:05 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | TUI | TB3511 | 06:10 | 予定 | |
| Faro (FAO) | TUI | TB1941 | 06:10 | 予定 | |
| Almeria (LEI) | TUI | TB1241 | 06:10 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH8201 | 06:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1013 | 06:15 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | TUI | TB2251 | 06:15 | 予定 | |
| Kos (KGS) | TUI | TB2301 | 06:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3733 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(7) | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3305 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5237 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | airBaltic | SN3153 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 06:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:25 | 予定 | |
| Enfidha (NBE) | TUI | TB2751 | 06:25 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Brussels Airlines | SN3833 | 06:30 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | TUI | TB2705 | 06:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV9011 | 06:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV9003 | 06:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV9061 | 06:45 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3617 | 06:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | SN2901 expand_more(1) | 06:50 | キャンセル | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:50 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3629 | 06:50 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV9263 | 06:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6944 | 07:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(5) | 07:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1174 | 07:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1306 | 07:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:20 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT845 | 07:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2609 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5195 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5569 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2839 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9945 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1516 | 08:55 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Brussels 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するブリュッセル空港の旅客数は、前年同期比7.71%増加し、パンデミック前の低迷にもかかわらず、Q3 2023年に急増しました。

