Brussels 空港 到着 (BRU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3702 | 12:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF630 | 12:05 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | TUI | TB2932 | 12:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1112 | 12:15 | 予定 | |
| Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc | AT1630 | 12:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4245 | 12:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3176 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7640 | 12:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO237 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8151 | 12:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC1501 | 12:30 | 遅延 | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6343 | 12:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4572 | 12:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3734 | 12:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1012 | 12:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2624 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5124 | 12:50 | 予定 | |
| Enfidha (NBE) | TUI | TB2752 | 12:50 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 12:55 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3300 | 12:55 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5621 | 12:55 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9617 | 12:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ800 | 01:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2582 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5150 | 01:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2644 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5580 | 01:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9884 | 01:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV9122 | 01:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9135 | 01:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2094 expand_more(4) | 01:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6315 | 01:15 | 予定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5166 | 01:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2824 | 01:15 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9905 | 01:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK183 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8183 | 01:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2810 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5144 | 01:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | SN2258 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH5148 | 01:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7471 | 01:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1943 expand_more(3) | 01:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6029 | 01:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4115 | 01:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9233 | 01:25 | 予定 | |
| Nador (NDR) | TUI | TB2612 | 01:25 | 予定 | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN403 | 01:30 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | TUI | TB2909 | 01:30 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | TUI | TB2706 | 01:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2174 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | All Nippon Airways | NH5162 | 01:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV9008 | 01:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2612 expand_more(3) | 01:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6320 | 01:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5574 | 01:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9978 | 01:40 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3140 | 01:40 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2062 | 01:50 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3668 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | All Nippon Airways | NH5188 | 01:50 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | YunExpress | I99851 | 01:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3256 | 02:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | TUI | TB3581 | 02:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3246 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33001 | 02:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA386 expand_more(4) | 02:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7086 | 02:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7114 | 02:10 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66254 | 02:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8293 | 02:10 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Brussels Airlines | SN3244 | 02:10 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN2548 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH5167 | 02:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX780 expand_more(4) | 02:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6779 | 02:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5108 | 02:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6601 | 02:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2980 | 02:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3202 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH5132 | 02:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7656 | 02:20 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Freebird Airlines | FH8348 | 02:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3698 | 02:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8986 expand_more(4) | 02:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5292 | 02:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5760 | 02:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5739 | 02:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5527 | 02:30 | 予定 | |
| Kos (KGS) | TUI | TB2302 | 02:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1593 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33344 | 02:35 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | airBaltic | SN3588 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH5154 | 02:35 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | TUI | TB2252 | 02:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1705 expand_more(9) | 02:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6209 | 02:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1837 | 02:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9340 | 02:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9218 | 02:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3220 | 02:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1725 | 02:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5659 | 02:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5213 | 02:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9357 | 02:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR193 expand_more(8) | 02:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8419 | 02:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4566 | 02:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9275 | 02:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6315 | 02:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3472 | 02:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1033 | 02:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3100 | 02:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6002 | 02:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5602 | 02:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6996 | 02:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7644 | 02:45 | 予定 | |
| Kos (KGS) | LEAV Aviation | XR5206 | 02:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3722 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | All Nippon Airways | NH5172 | 02:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP642 | 03:05 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ362 | 03:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Poland - Air Force | GAF870 | 03:11 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3598 | 03:15 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Brussels Airlines | SN2064 | 03:20 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN3170 | 03:20 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Brussels Airlines | SN3238 | 03:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3816 | 03:40 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Brussels 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するブリュッセル空港の旅客数は、前年同期比7.71%増加し、パンデミック前の低迷にもかかわらず、Q3 2023年に急増しました。

