Brussels 空港 到着 (BRU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT636 | 12:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2610 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6333 | 12:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5572 | 12:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9958 | 12:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4572 | 12:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3734 | 12:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1012 | 12:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2624 | 12:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3604 | 12:50 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI554 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3300 | 12:55 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9617 | 12:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ800 | 01:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2582 | 01:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2929 | 01:05 | 12:33 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2644 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5580 | 01:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9884 | 01:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2094 expand_more(3) | 01:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6315 | 01:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2824 | 01:15 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9905 | 01:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK183 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8183 | 01:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2810 | 01:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | SN2258 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7471 | 01:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1943 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6029 | 01:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4115 | 01:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2174 | 01:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5065 | 01:35 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | TB1417 | 01:35 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3140 | 01:40 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3668 | 01:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3256 | 02:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS293 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6008 | 02:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX780 expand_more(4) | 02:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6779 | 02:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5108 | 02:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6601 | 02:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2980 | 02:15 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | TUI | TB2182 | 02:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3202 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7656 | 02:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3698 | 02:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8986 expand_more(4) | 02:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5292 | 02:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5760 | 02:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5739 | 02:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5527 | 02:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1593 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33344 | 02:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9291 | 02:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5016 | 02:35 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | TUI | TB2252 | 02:35 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | airBaltic | SN3588 | 02:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1705 expand_more(8) | 02:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6209 | 02:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1837 | 02:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9340 | 02:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9218 | 02:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3220 | 02:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1725 | 02:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5659 | 02:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9357 | 02:40 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6814 | 02:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 02:45 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5602 | 02:45 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6996 | 02:45 | 遅延 | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7644 | 02:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3538 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Brussels Airlines | SN6503 | 02:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3722 | 02:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2292 | 03:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA386 expand_more(3) | 03:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7086 | 03:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7114 | 03:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8293 | 03:05 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ141 | 03:15 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3598 | 03:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH8014 | 03:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | airBaltic | SN2064 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | All Nippon Airways | NH5138 | 03:20 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN3170 | 03:20 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Brussels Airlines | SN3618 | 03:30 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT678 | 03:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6774 | 03:40 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | HV9264 | 03:45 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6784 | 04:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO237 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7777 | 04:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4421 | 04:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV9062 | 04:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF67 | 04:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2646 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5626 | 04:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9896 | 04:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3812 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6780 | 04:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | TB1552 | 04:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | TB1752 | 04:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2948 | 04:20 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21747 | 04:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Brussels 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するブリュッセル空港の旅客数は、前年同期比7.71%増加し、パンデミック前の低迷にもかかわらず、Q3 2023年に急増しました。

