Brussels 机场 的 TAP Air Portugal - BRU
TAP Air Portugal 往返于哪些地点的 Brussels 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 11 | 查看航班 |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 9 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 18 | 查看航班 |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 10 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 18 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 18 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 61 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 6 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 7 | 查看航班 |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 11 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels 机场 租车 节省大量资金。












































































