Swiss в Аэропорт Brussels - BRU
                В какие места летает Swiss и откуда Аэропорт Brussels?
            
            | Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы | 
|---|---|---|---|---|
| Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 4 | Посмотреть рейсы | 
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 13 | Посмотреть рейсы | 
| Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 3 | Посмотреть рейсы | 
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 9 | Посмотреть рейсы | 
| International (BJM) | Burundi | Bujumbura | 2 | Посмотреть рейсы | 
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 9 | Посмотреть рейсы | 
| Conakry (CKY) | Guinea | Conakry | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Cotonou (COO) | Benin | Cotonou | 3 | Посмотреть рейсы | 
| Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 5 | Посмотреть рейсы | 
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Посмотреть рейсы | 
| Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 7 | Посмотреть рейсы | 
| Lungi International (FNA) | Sierra Leone | Freetown Lungi | 5 | Посмотреть рейсы | 
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 67 | Посмотреть рейсы | 
| Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 7 | Посмотреть рейсы | 
| Lome (LFW) | Togo | Lome | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Roberts International (ROB) | Liberia | Monrovia Roberts | 4 | Посмотреть рейсы | 
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 12 | Посмотреть рейсы | 
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Посмотреть рейсы | 
| Ouagadougou (OUA) | Burkina Faso | Ouagadougou | 7 | Посмотреть рейсы | 
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 13 | Посмотреть рейсы | 
| Nsimalen International (NSI) | Cameroon | Yaounde Nsimalen | 5 | Посмотреть рейсы | 
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 49 | Посмотреть рейсы | 
 Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Brussels, выполняемые Swiss
 Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Brussels, выполняемые Swiss| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы | 
| Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы | 
| Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы | 
| Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы | 
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы | 
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы | 
| Togo | Lome | Lome (LFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Cameroon | Yaounde Nsimalen | Nsimalen International (NSI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы | 
| Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы | 
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы | 
 Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Brussels, выполняемые Swiss
 Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Brussels, выполняемые Swiss| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы | 
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы | 
| Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы | 
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы | 
| Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы | 
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Togo | Lome | Lome (LFW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы | 
| Sierra Leone | Freetown Lungi | Lungi International (FNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы | 
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы | 
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brussels для огромной экономии.
 
                        Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас! 
                        Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
 
                





















































































