Вылет Аэропорт Brussels (BRU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | TUI | TB1011 | 06:05 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Transavia | HV9101 | 06:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | TB1551 | 06:10 | по расписанию | |
| Al Hoceima (AHU) | TUI | TB2523 | 06:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(5) | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3305 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2901 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:30 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | TUI | TB2631 | 06:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(5) | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1174 | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1306 | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 06:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9035 | 06:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2729 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4545 | 06:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | по расписанию | |
| Dubai (DWC) | ASL Airlines | 3V530 | 06:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2837 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1550 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9354 | 07:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7651 | 07:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN9901 | 07:05 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | AlbaStar | HV9077 | 07:15 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | TUI | TB3011 | 07:20 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV9009 | 07:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | по расписанию | |
| Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC3614 | 08:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(8) | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9482 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR196 expand_more(5) | 08:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8422 | 08:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9278 | 08:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1113 | 08:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3103 | 08:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6004 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1005 expand_more(12) | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9323 | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6004 | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8665 | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7017 | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1566 | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8664 | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7751 | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8961 | 08:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6445 | 08:30 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX791 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6804 | 09:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5109 | 09:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2921 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1514 | 09:00 | по расписанию | |
| Espargos (SID) | LATAM Cargo | M38514 | 09:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2283 expand_more(4) | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9327 | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6170 | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7051 | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2153 | 09:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22986 | 09:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY58 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7302 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2821 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25434 | 09:20 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY642 | 09:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4133 | 09:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7727 | 09:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX787 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6785 | 09:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5103 | 09:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6600 | 09:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9793 | 09:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX6559 | 09:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3697 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7211 | 09:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2811 | 09:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9995 | 09:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2609 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5569 | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2839 | 09:30 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Brussels Airlines | SN3783 | 09:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Cargo | ET3715 | 09:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2291 expand_more(4) | 09:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Cathay Pacific | CX6551 | 09:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5100 | 09:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7207 | 09:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2831 | 09:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2819 | 09:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2643 expand_more(4) | 09:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6336 | 09:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5585 | 09:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2805 | 09:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9883 | 09:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6332 | 09:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7657 | 09:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9901 | 09:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(5) | 09:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC6362 | 09:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Cathay Pacific | CX6577 | 09:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7205 | 09:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Singapore Airlines | SQ2849 | 09:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9961 | 09:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2817 | 09:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Brussels Airlines | SN3289 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2093 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6337 | 09:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU5106 | 09:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9986 | 09:45 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9925 | 09:45 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3587 expand_more(5) | 09:45 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC6368 | 09:45 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Cathay Pacific | CX6567 | 09:45 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7240 | 09:45 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Singapore Airlines | SQ2847 | 09:45 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9959 | 09:45 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(5) | 09:45 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6370 | 09:45 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Cathay Pacific | CX6587 | 09:45 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7251 | 09:45 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Singapore Airlines | SQ2807 | 09:45 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9967 | 09:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3781 | 09:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT602 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6484 | 09:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4007 | 09:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7304 | 09:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6001 | 09:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2432 | 09:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9873 | 09:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(5) | 09:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX6557 | 09:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2827 | 09:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09:50 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6785 | 09:50 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA9987 | 09:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR658 | 09:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2173 | 09:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 | 10:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1077 | 10:00 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brussels для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Брюсселя: пассажиропоток вырос на 7,71% в третьем квартале 2023 года, несмотря на спад перед пандемией.

