Вылет Аэропорт Brussels (BRU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR658 | 09:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6001 | 09:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9873 | 09:50 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC947 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Brussels Airlines | SN9687 | 09:55 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH6684 | 09:55 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8383 | 09:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4744 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7638 | 09:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2093 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6337 | 09:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2823 | 09:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9986 | 09:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6332 | 09:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7657 | 09:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9901 | 09:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO236 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7778 | 10:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8150 | 10:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA973 expand_more(5) | 10:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3000 | 10:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7775 | 10:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8803 | 10:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7894 | 10:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3008 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8981 expand_more(3) | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5287 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5734 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 10:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI631 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8079 | 10:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66841 | 10:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8274 | 10:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK590 | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK594 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7639 | 10:20 | по расписанию | |
| Bujumbura (BJM) | Brussels Airlines | SN455 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
| Bujumbura (BJM) | Air Canada | AC6351 | 10:20 | по расписанию | |
| Bujumbura (BJM) | Swiss | LX4569 | 10:20 | по расписанию | |
| Bujumbura (BJM) | United Airlines | UA9966 | 10:20 | по расписанию | |
| Kigali (KGL) | Brussels Airlines | SN491 expand_more(5) | 10:20 | по расписанию | |
| Kigali (KGL) | Air Canada | AC6358 | 10:20 | по расписанию | |
| Kigali (KGL) | Austrian Airlines | OS8179 | 10:20 | по расписанию | |
| Kigali (KGL) | Lufthansa | LH5539 | 10:20 | по расписанию | |
| Kigali (KGL) | Swiss | LX4523 | 10:20 | по расписанию | |
| Kigali (KGL) | United Airlines | UA9994 | 10:20 | по расписанию | |
| Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN255 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
| Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6356 | 10:30 | по расписанию | |
| Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5536 | 10:30 | по расписанию | |
| Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4562 | 10:30 | по расписанию | |
| Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9932 | 10:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3811 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC6312 | 10:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7235 | 10:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6781 | 10:30 | по расписанию | |
| Espargos (SID) | LATAM Cargo | M38517 | 10:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1704 expand_more(9) | 10:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6287 | 10:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1836 | 10:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 10:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3307 | 10:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1724 | 10:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5630 | 10:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6392 | 10:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5240 | 10:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9356 | 10:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN501 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9929 | 10:35 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3617 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC6365 | 10:35 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7243 | 10:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS506 | 10:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA385 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6637 | 10:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6228 | 10:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN515 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9903 | 10:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1172 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6960 | 10:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7419 | 10:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4358 | 10:45 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY58 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4101 | 10:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7302 | 10:55 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8979 | 10:55 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5237 | 11:00 | по расписанию | |
| Zakynthos (ZTH) | Brussels Airlines | SN3263 | 11:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC6362 | 11:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7205 | 11:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9961 | 11:00 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | airBaltic | SN3587 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC6368 | 11:00 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7240 | 11:00 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9959 | 11:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Brussels Airlines | SN2063 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Air Canada | AC6307 | 11:10 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA9927 | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1938 expand_more(4) | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4114 | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1308 | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1305 | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9005 | 11:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA995 expand_more(5) | 11:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3196 | 11:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7755 | 11:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8807 | 11:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8854 | 11:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3010 | 11:10 | по расписанию | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O132 | 11:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3621 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6501 | 11:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8459 | 11:15 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ397 | 11:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1891 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9134 | 11:15 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6832 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ159 expand_more(4) | 11:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4125 | 11:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1651 | 11:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7726 | 11:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76035 | 11:35 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Sky Vision Airlines | AT353 | 11:50 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN277 expand_more(4) | 11:50 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Air Canada | AC6380 | 11:50 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5552 | 11:50 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Swiss | LX4525 | 11:50 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA9972 | 11:50 | по расписанию | |
| Douala (DLA) | Brussels Airlines | SN383 expand_more(4) | 11:50 | по расписанию | |
| Douala (DLA) | Air Canada | AC6320 | 11:50 | по расписанию | |
| Douala (DLA) | ITA Airways | AZ5586 | 11:50 | по расписанию | |
| Douala (DLA) | Swiss | LX4542 | 11:50 | по расписанию | |
| Douala (DLA) | United Airlines | UA9921 | 11:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP641 expand_more(6) | 11:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2678 | 11:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48481 | 11:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6401 | 11:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1731 | 11:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6765 | 11:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7310 | 11:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3735 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC6350 | 12:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7224 | 12:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA951 expand_more(5) | 12:00 | Отменено | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3197 | 12:00 | Отменено | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7767 | 12:00 | Отменено | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8801 | 12:00 | Отменено | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9382 | 12:00 | Отменено | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3012 | 12:00 | Отменено | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB598 expand_more(5) | 12:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5168 | 12:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8515 | 12:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5625 | 12:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5416 | 12:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6203 | 12:05 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT689 | 12:15 | по расписанию | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN357 | 12:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF66 | 12:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1660 | 12:20 | по расписанию | |
| Dakar (DSS) | Brussels Airlines | SN201 | 12:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3703 | 12:25 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU955 | 12:25 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT673 | 12:30 | по расписанию | |
| Reus (REU) | TUI | TB1281 | 12:30 | по расписанию | |
| Freetown (FNA) | Brussels Airlines | SN241 | 12:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | TUI | TB1751 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2645 | 12:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2983 | 12:50 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI | TB3041 | 12:50 | по расписанию | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O116 | 12:55 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA964 | 01:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8089 | 01:10 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU492 | 01:20 | по расписанию | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA464 | 01:25 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | TUI | TB2533 | 01:25 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | TUI | TB2501 | 01:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG935 | 01:30 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines Cargo | SQ7977 | 01:35 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7979 | 01:35 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | airBaltic | SN3125 | 01:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2647 | 01:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3781 | 01:45 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | TUI | TB2341 | 01:45 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brussels для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Брюсселя: пассажиропоток вырос на 7,71% в третьем квартале 2023 года, несмотря на спад перед пандемией.

