Вылет Аэропорт Brussels (BRU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2985 | 08:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21528 | 09:00 | Отменено | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2947 | 09:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4744 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7702 | 09:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2694 | 09:05 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9925 | 09:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7209 | 09:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2809 | 09:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6775 | 09:15 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2992 | 09:20 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5501 | 09:20 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7264 | 09:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6334 | 09:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2841 | 09:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4573 | 09:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9910 | 09:20 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6785 | 09:20 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA9987 | 09:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22981 | 09:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4133 | 09:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7727 | 09:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2817 | 09:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2821 | 09:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25434 | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | SN2257 expand_more(5) | 09:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX6557 | 09:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2827 | 09:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX6559 | 09:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09:30 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS155 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7155 | 09:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR658 | 09:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN2547 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Etihad Airways | EY7195 | 09:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2819 | 09:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2643 expand_more(4) | 09:35 | Отменено | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6336 | 09:35 | Отменено | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5585 | 09:35 | Отменено | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2805 | 09:35 | Отменено | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9883 | 09:35 | Отменено | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3697 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7211 | 09:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2811 | 09:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9997 | 09:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 expand_more(7) | 09:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8233 | 09:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9551 | 09:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5914 | 09:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6598 | 09:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1053 | 09:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5841 | 09:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8329 | 09:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT602 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6484 | 09:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4007 | 09:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7304 | 09:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT852 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6480 | 09:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Brussels Airlines | SN4013 | 09:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX787 expand_more(4) | 09:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6785 | 09:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5103 | 09:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6600 | 09:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9793 | 09:40 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(5) | 09:40 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6370 | 09:40 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Cathay Pacific | CX6587 | 09:40 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7251 | 09:40 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Singapore Airlines | SQ2807 | 09:40 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9967 | 09:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL141 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3658 | 09:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6182 | 09:45 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN3169 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | United Airlines | UA9951 | 09:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6001 | 09:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2432 | 09:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2151 | 09:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC827 expand_more(6) | 09:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9689 | 09:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5910 | 09:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6840 | 09:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1055 | 09:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5843 | 09:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8661 | 09:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2093 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6337 | 09:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU5106 | 09:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3201 | 09:55 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1333 | 09:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | FlyOne | OE7502 | 10:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2173 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN1635 | 10:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK590 | 10:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO236 | 10:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA973 | 10:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI631 | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK594 | 10:20 | по расписанию | |
| Kigali (KGL) | Brussels Airlines | SN467 | 10:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1704 | 10:25 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN481 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2611 | 10:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3811 | 10:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO372 | 10:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN501 | 10:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8981 | 10:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS506 | 10:35 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ851 | 10:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN515 | 10:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1172 | 10:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA385 | 10:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3147 | 10:50 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY58 | 10:55 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | airBaltic | SN3587 | 11:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3597 | 11:00 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ775 | 11:05 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | airBaltic | SN2063 | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1938 | 11:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA995 | 11:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1542 | 11:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3621 | 11:20 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | Brussels Airlines | SN229 | 11:20 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3539 | 11:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ159 | 11:35 | Отменено | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ397 | 11:35 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME216 | 11:35 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O114 | 11:40 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O136 | 11:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ303 | 11:45 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN277 | 11:50 | по расписанию | |
| Douala (DLA) | Brussels Airlines | SN369 | 11:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP641 | 11:50 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O112 | 11:50 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | SN2371 | 12:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brussels для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Брюсселя: пассажиропоток вырос на 7,71% в третьем квартале 2023 года, несмотря на спад перед пандемией.

