Вылет Аэропорт Brussels (BRU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Scanwings | ABF1 | 05:00 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | Corendon Airlines | XC5017 | 05:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 05:50 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3255 | 05:55 | по расписанию | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | TB2031 | 05:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 05:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48487 | 05:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6405 | 05:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1011 | 06:00 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | TUI | TB2501 | 06:00 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Brussels Airlines | SN3237 | 06:05 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Brussels Airlines | SN3243 | 06:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1111 | 06:05 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | TUI | TB3561 | 06:05 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | TUI | TB2633 | 06:10 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | TUI | TB2751 | 06:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3733 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3305 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2579 | 06:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | airBaltic | SN3153 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:25 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | TUI | TB2705 | 06:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV9061 | 06:35 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | TUI | TB2941 | 06:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3781 | 06:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | SN2901 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2729 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4545 | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6944 | 07:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV9003 | 07:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7651 | 07:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:15 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | TUI | TB2581 | 07:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(4) | 07:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1306 | 07:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:00 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Avion Express | HV9009 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(9) | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6391 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1513 | 08:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1005 expand_more(11) | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9323 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8665 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7017 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1566 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8664 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7751 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8961 | 08:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2983 | 08:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2283 expand_more(6) | 08:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31552 | 08:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9327 | 08:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6170 | 08:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6084 | 08:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7051 | 08:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2153 | 08:40 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brussels для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Брюсселя: пассажиропоток вырос на 7,71% в третьем квартале 2023 года, несмотря на спад перед пандемией.

