Вылет Аэропорт Brussels (BRU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(3) | 03:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8174 | 03:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2815 | 03:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9998 | 03:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(6) | 04:00 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6311 | 04:00 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Air China | CA6815 | 04:00 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7247 | 04:00 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | LATAM Airlines | LA7785 | 04:00 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7462 | 04:00 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9923 | 04:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(3) | 04:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7223 | 04:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | LATAM Airlines | LA7783 | 04:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9915 | 04:00 | по расписанию | |
| Saarbrucken (SCN) | VistaJet | H5713 | 04:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV9005 | 04:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(3) | 04:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7229 | 04:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | LATAM Airlines | LA7781 | 04:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9889 | 04:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7647 | 04:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2649 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5581 | 04:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2813 | 04:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2811 expand_more(2) | 04:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | LATAM Airlines | LA7794 | 04:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9931 | 04:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3819 expand_more(2) | 04:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7197 | 04:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6767 | 04:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Brussels Airlines | SN4253 | 04:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF68 | 04:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2095 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2825 | 04:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2615 expand_more(3) | 05:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5197 | 05:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA7784 | 05:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5577 | 05:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1081 expand_more(3) | 05:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5025 | 05:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5025 | 05:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 05:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1453 | 05:30 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT833 | 05:35 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Cargojet Airways | W8378 | 05:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5638 | 05:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6003 | 05:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA393 expand_more(4) | 05:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7226 | 05:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7235 | 05:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6526 | 05:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 05:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2735 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH5795 | 06:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4243 | 06:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC3705 | 06:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1940 expand_more(4) | 06:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6004 | 06:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4116 | 06:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1178 | 06:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9235 | 06:15 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH232 | 06:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | AirZeta | KJ588 | 06:25 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 06:30 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ397 | 06:30 | по расписанию | |
| Espargos (SID) | LATAM Cargo Brasil | M38513 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ165 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6688 | 06:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4127 | 06:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1174 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6915 | 06:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4963 | 06:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI637 | 07:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2907 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5151 | 07:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8176 | 07:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1546 | 07:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1596 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9287 | 07:15 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Brussels Airlines | SN4251 | 07:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1590 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Tarom | RO9286 | 07:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO374 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5653 | 07:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | SAS | SK6178 | 07:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2723 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH5135 | 07:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4563 | 07:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT604 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4011 | 07:25 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6410 | 07:25 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Tarom | RO9251 | 07:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2617 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5199 | 07:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5589 | 07:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2835 | 07:30 | по расписанию | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O132 | 07:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3159 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air China | CA6833 | 07:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5149 | 07:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7655 | 07:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO234 | 07:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2651 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5159 | 07:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5583 | 07:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8280 | 07:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8248 | 07:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB602 expand_more(5) | 07:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5137 | 07:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 07:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5563 | 07:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1613 | 07:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5093 | 07:45 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brussels для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Брюсселя: пассажиропоток вырос на 7,71% в третьем квартале 2023 года, несмотря на спад перед пандемией.

