Прибытие Аэропорт Brussels (BRU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan (ABJ) | Brussels Airlines | SN300 expand_more(4) | 05:00 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | Air Canada | AC6310 | 05:00 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | Lufthansa | LH5538 | 05:00 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | Swiss | LX4565 | 05:00 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | United Airlines | UA9886 | 05:00 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN202 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6385 | 05:00 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9982 | 05:00 | по расписанию | |
| Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN379 expand_more(4) | 05:05 | по расписанию | |
| Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6318 | 05:05 | по расписанию | |
| Yaounde (NSI) | ITA Airways | AZ5584 | 05:05 | по расписанию | |
| Yaounde (NSI) | Swiss | LX4540 | 05:05 | по расписанию | |
| Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9906 | 05:05 | по расписанию | |
| Conakry (CKY) | Brussels Airlines | SN275 expand_more(4) | 05:20 | по расписанию | |
| Conakry (CKY) | Air Canada | AC6324 | 05:20 | по расписанию | |
| Conakry (CKY) | Lufthansa | LH5634 | 05:20 | по расписанию | |
| Conakry (CKY) | Swiss | LX4544 | 05:20 | по расписанию | |
| Conakry (CKY) | United Airlines | UA9965 | 05:20 | по расписанию | |
| Cotonou (COO) | Brussels Airlines | SN295 expand_more(4) | 05:30 | по расписанию | |
| Cotonou (COO) | Air Canada | AC6342 | 05:30 | по расписанию | |
| Cotonou (COO) | Lufthansa | LH5635 | 05:30 | по расписанию | |
| Cotonou (COO) | Swiss | LX4548 | 05:30 | по расписанию | |
| Cotonou (COO) | United Airlines | UA9885 | 05:30 | по расписанию | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:15 | по расписанию | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:15 | по расписанию | |
| Eskisehir (AOE) | Turkish Airlines | TK3273 | 06:20 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT844 | 06:40 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN465 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6335 | 06:45 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Lufthansa | LH5556 | 06:45 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Swiss | LX4570 | 06:45 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9952 | 06:45 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA963 | 06:45 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 06:50 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET750 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 07:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(7) | 07:10 | С задержкой | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 07:10 | С задержкой | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 07:10 | С задержкой | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5915 | 07:10 | С задержкой | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 07:10 | С задержкой | |
| Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1052 | 07:10 | С задержкой | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 07:10 | С задержкой | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 07:10 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ358 | 07:15 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Brussels Airlines | SN4250 | 07:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN516 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9902 | 07:25 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3712 | 07:30 | перенаправлен | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1659 | 07:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL140 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3638 | 07:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6094 | 07:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Qatar Cargo | QR8483 | 07:40 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN487 expand_more(6) | 07:40 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Air Canada | AC6309 | 07:40 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Austrian Airlines | OS8180 | 07:40 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5561 | 07:40 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH5541 | 07:40 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Swiss | LX4561 | 07:40 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | United Airlines | UA9988 | 07:40 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 07:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 07:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 07:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 07:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 07:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 07:45 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS154 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7154 | 07:50 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC946 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Brussels Airlines | SN9686 | 07:50 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH6675 | 07:50 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8382 | 07:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6339 | 08:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4574 | 08:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9907 | 08:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(4) | 08:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6304 | 08:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | LATAM Airlines | LA7779 | 08:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(5) | 08:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | LATAM Airlines | LA7801 | 08:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:25 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 08:30 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7303 | 08:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25433 | 08:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22980 | 08:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX786 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6794 | 08:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5104 | 08:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9792 | 08:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6330 | 08:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9924 | 08:55 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brussels для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Брюсселя: пассажиропоток вырос на 7,71% в третьем квартале 2023 года, несмотря на спад перед пандемией.

