Прибытие Аэропорт Brussels (BRU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ800 | 01:05 | С задержкой | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2582 | 01:05 | по расписанию | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73800 | 01:05 | 12:56 | приземлился |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2644 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5580 | 01:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9884 | 01:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9135 | 01:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2094 expand_more(3) | 01:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6315 | 01:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2824 | 01:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9905 | 01:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Singapore Airlines Cargo | SQ7975 | 01:20 | 12:53 | приземлился |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2810 | 01:20 | С задержкой | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | SN2258 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7471 | 01:25 | по расписанию | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN403 | 01:30 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK183 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8183 | 01:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1943 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6029 | 01:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4115 | 01:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9233 | 01:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2174 | 01:30 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | BBN Cargo | AT352 | 01:35 | 12:59 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9034 | 01:40 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3140 | 01:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2612 expand_more(3) | 01:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6320 | 01:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5574 | 01:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9978 | 01:40 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | HV9076 | 01:40 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2062 | 01:50 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3668 | 01:50 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2824 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7453 | 02:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS293 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6008 | 02:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX780 expand_more(4) | 02:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6779 | 02:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5108 | 02:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6601 | 02:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2980 | 02:15 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3202 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6322 | 02:20 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7656 | 02:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3698 | 02:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8986 expand_more(3) | 02:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5292 | 02:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5739 | 02:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5527 | 02:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1593 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9291 | 02:35 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | airBaltic | SN3588 | 02:35 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Brussels Airlines | SN3752 | 02:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1705 expand_more(9) | 02:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6209 | 02:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1837 | 02:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9340 | 02:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9218 | 02:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3220 | 02:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1725 | 02:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5659 | 02:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6614 | 02:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9357 | 02:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR193 expand_more(8) | 02:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8419 | 02:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4566 | 02:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9275 | 02:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6315 | 02:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3472 | 02:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1033 | 02:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3100 | 02:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6002 | 02:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Singapore Airlines | SQ7951 | 02:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7644 | 02:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1299 expand_more(5) | 02:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5163 | 02:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8846 | 02:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5568 | 02:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5445 | 02:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5847 | 02:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5016 | 02:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3722 | 02:55 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | HV9264 | 02:55 | С задержкой | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2292 | 03:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP642 expand_more(5) | 03:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48482 | 03:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6412 | 03:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5713 | 03:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9432 | 03:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6770 | 03:05 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5602 | 03:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6996 | 03:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1945 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6045 | 03:15 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3598 | 03:15 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Brussels Airlines | SN2064 expand_more(1) | 03:20 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | All Nippon Airways | NH5138 | 03:20 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN3170 | 03:20 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Brussels Airlines | SN3618 | 03:30 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21529 | 03:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6774 | 03:40 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | TUI | TB2302 | 03:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6455 | 03:50 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Cargojet Airways | W8377 | 04:00 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6784 | 04:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO237 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7777 | 04:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Singapore Airlines | SQ7975 | 04:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA386 expand_more(4) | 04:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7086 | 04:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7114 | 04:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66254 | 04:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8293 | 04:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF67 | 04:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2646 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5626 | 04:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9896 | 04:15 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3812 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6780 | 04:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | TUI | TB1752 | 04:15 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Freebird Airlines | FH8021 | 04:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3082 | 04:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2948 | 04:25 | по расписанию | |
| Eskisehir (AOE) | SunExpress | XQ1456 | 04:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2922 | 04:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6004 | 04:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Brussels Airlines | SN4252 | 04:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E4526 | 05:00 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brussels для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Брюсселя: пассажиропоток вырос на 7,71% в третьем квартале 2023 года, несмотря на спад перед пандемией.

