Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Brussels
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalaman (DLM) | TUI | TB3325 | 00:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | QY1847 | 00:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY419 | 01:10 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | TB1711 | 01:30 | 00:31 | приземлился |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines Europe | XR5402 | 02:10 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Brussels Airlines | SN3326 | 02:20 | по расписанию | |
| Nador (NDR) | TUI | TB2612 | 04:35 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | TUI | TB2662 | 04:45 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN204 expand_more(4) | 05:00 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6347 | 05:00 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Lufthansa | LH5561 | 05:00 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Swiss | LX4532 | 05:00 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9941 | 05:00 | по расписанию | |
| Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN369 expand_more(4) | 05:05 | по расписанию | |
| Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6317 | 05:05 | по расписанию | |
| Yaounde (NSI) | ITA Airways | AZ5560 | 05:05 | по расписанию | |
| Yaounde (NSI) | Swiss | LX4538 | 05:05 | по расписанию | |
| Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9922 | 05:05 | по расписанию | |
| Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN256 expand_more(4) | 05:05 | по расписанию | |
| Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6353 | 05:05 | по расписанию | |
| Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5537 | 05:05 | по расписанию | |
| Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4549 | 05:05 | по расписанию | |
| Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9886 | 05:05 | по расписанию | |
| Monrovia (ROB) | Brussels Airlines | SN241 expand_more(4) | 05:50 | по расписанию | |
| Monrovia (ROB) | Air Canada | AC6342 | 05:50 | по расписанию | |
| Monrovia (ROB) | ITA Airways | AZ5570 | 05:50 | по расписанию | |
| Monrovia (ROB) | Swiss | LX4541 | 05:50 | по расписанию | |
| Monrovia (ROB) | United Airlines | UA9974 | 05:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8164 | 06:15 | С задержкой | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:15 | по расписанию | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:15 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN278 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Air Canada | AC6381 | 06:30 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5553 | 06:30 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Swiss | LX4524 | 06:30 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA9935 | 06:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3604 | 06:30 | С задержкой | |
| Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN455 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6351 | 06:45 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Swiss | LX4569 | 06:45 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9966 | 06:45 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA963 | 06:45 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 06:50 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3702 | 07:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET750 expand_more(1) | 07:10 | перенаправлен | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 07:10 | перенаправлен | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(7) | 07:10 | Отменено | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 07:10 | Отменено | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 07:10 | Отменено | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5915 | 07:10 | Отменено | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 07:10 | Отменено | |
| Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1052 | 07:10 | Отменено | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 07:10 | Отменено | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 07:10 | Отменено | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC2402 | 07:10 | 06:59 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:15 | Отменено | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:15 | Отменено | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Brussels Airlines | SN4250 | 07:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR195 expand_more(5) | 07:25 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8421 | 07:25 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9277 | 07:25 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1457 | 07:25 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3102 | 07:25 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6186 | 07:25 | С задержкой | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN516 expand_more(1) | 07:25 | С задержкой | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9902 | 07:25 | С задержкой | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ304 expand_more(5) | 07:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5895 | 07:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Brussels Airlines | SN7802 | 07:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7231 | 07:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5821 | 07:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9215 | 07:25 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3712 | 07:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL140 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3575 | 07:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6094 | 07:40 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN487 expand_more(6) | 07:40 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Air Canada | AC6309 | 07:40 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Austrian Airlines | OS8180 | 07:40 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5561 | 07:40 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH5541 | 07:40 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Swiss | LX4561 | 07:40 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | United Airlines | UA9988 | 07:40 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 07:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 07:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 07:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 07:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 07:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 07:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC826 expand_more(6) | 07:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9690 | 07:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5918 | 07:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6845 | 07:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1054 | 07:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5842 | 07:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8662 | 07:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | M38504 | 08:00 | С задержкой | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7921 | 08:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | LATAM Airlines | LA7805 | 08:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2820 | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6441 | 08:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2918 | 08:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2832 | 08:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:20 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU469 | 08:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6339 | 08:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4574 | 08:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9907 | 08:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(4) | 08:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX6556 | 08:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | LATAM Airlines | LA7811 | 08:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(7) | 08:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX6568 | 08:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | LATAM Airlines | LA7801 | 08:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2828 | 08:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX275 | 08:25 | С задержкой | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(6) | 08:25 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC6359 | 08:25 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Cathay Pacific | CX6564 | 08:25 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7206 | 08:25 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | LATAM Airlines | LA7808 | 08:25 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Singapore Airlines | SQ2848 | 08:25 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9946 | 08:25 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1556 | 08:30 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 08:30 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7303 | 08:30 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | airBaltic | SN3594 expand_more(6) | 08:30 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC6355 | 08:30 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Cathay Pacific | CX6554 | 08:30 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:30 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA7806 | 08:30 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Singapore Airlines | SQ2846 | 08:30 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9944 | 08:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Air Canada | AC6373 | 08:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | LATAM Airlines | LA7807 | 08:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 08:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6313 | 08:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7242 | 08:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7451 | 08:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9970 | 08:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4164 | 08:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7758 | 08:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25433 | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(4) | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6357 | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7256 | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2822 | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9956 | 08:35 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(4) | 08:35 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6363 | 08:35 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Cathay Pacific | CX6566 | 08:35 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7274 | 08:35 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | LATAM Airlines | LA7812 | 08:35 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 | 08:40 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3208 | 08:40 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU456 | 08:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 | 08:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2288 | 08:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22980 | 08:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX786 | 08:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 | 08:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 | 09:00 | С задержкой | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1332 | 09:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 | 09:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 | 09:20 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY641 | 09:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 | 09:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR657 | 09:35 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 | 09:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 | 09:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 | 09:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 | 09:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 | 09:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2580 | 09:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA384 | 09:55 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8978 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 | 10:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | airBaltic | SN3154 | 10:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK589 | 10:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2730 | 10:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 | 10:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 | 10:20 | С задержкой | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2150 | 10:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8247 | 10:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4743 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 | 10:45 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT353 | 10:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8156 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 10:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3146 | 11:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 | 11:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | SN2902 | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF65 | 11:15 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Brussels Airlines | SN3778 | 11:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB597 | 11:25 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 11:25 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3772 | 11:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | RwandAir | WB700 | 11:30 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT672 | 11:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2610 | 11:50 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | TB1332 | 12:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1112 | 12:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3176 | 12:25 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT636 | 12:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV9004 | 12:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2714 | 12:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3734 | 12:50 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2624 | 12:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY418 | 02:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 05:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5015 | 05:50 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3255 | 05:55 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Brussels Airlines | SN3777 | 06:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1011 | 06:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | TUI | TB1751 | 06:00 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | TUI | TB2301 | 06:00 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | TB1551 | 06:05 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | TB1331 | 06:05 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | TUI | TB2181 | 06:05 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | TUI | TB1941 | 06:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1111 | 06:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | TUI | TB3201 | 06:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3733 | 06:15 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | TUI | TB2251 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3305 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2579 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 06:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | airBaltic | SN3153 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5184 | 06:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1550 | 06:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV9061 | 06:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9031 | 06:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV9003 | 06:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | SN2901 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:50 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Brussels Airlines | SN3233 | 06:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2729 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4545 | 06:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6944 | 07:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:05 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | TUI | TB2631 | 07:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7651 | 07:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:15 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Brussels Airlines | SN3783 | 07:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(5) | 07:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1174 | 07:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1306 | 07:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:20 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Air Horizont | HT1515 | 07:25 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Smartwings | QS4346 | 07:25 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV9263 | 07:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:00 | по расписанию | |
| Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC3614 | 08:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | VistaJet | H5724 | 08:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(10) | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9482 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6391 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5248 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:05 | по расписанию | |
| Eskisehir (AOE) | SunExpress | XQ1457 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2609 expand_more(4) | 08:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5195 | 08:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5569 | 08:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2839 | 08:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9945 | 08:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2917 | 08:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR196 expand_more(5) | 09:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8422 | 09:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9278 | 09:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1113 | 09:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3103 | 09:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6004 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1514 | 09:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 expand_more(7) | 09:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8233 | 09:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9551 | 09:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5914 | 09:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6598 | 09:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1053 | 09:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5841 | 09:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8329 | 09:10 | по расписанию | |
