Air Canada в Аэропорт Brussels - BRU
В какие места летает Air Canada и откуда Аэропорт Brussels?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 5 | Посмотреть рейсы |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 8 | Посмотреть рейсы |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 6 | Посмотреть рейсы |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 13 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | Посмотреть рейсы |
International (BJM) | Burundi | Bujumbura | 2 | Посмотреть рейсы |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | Посмотреть рейсы |
Cotonou (COO) | Benin | Cotonou | 1 | Посмотреть рейсы |
Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 7 | Посмотреть рейсы |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | Посмотреть рейсы |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 7 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 57 | Посмотреть рейсы |
Lungi International (FNA) | Sierra Leone | Freetown Lungi | 1 | Посмотреть рейсы |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Посмотреть рейсы |
Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 7 | Посмотреть рейсы |
N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 12 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 21 | Посмотреть рейсы |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 12 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 13 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Посмотреть рейсы |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 11 | Посмотреть рейсы |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 12 | Посмотреть рейсы |
Roberts International (ROB) | Liberia | Monrovia Roberts | 2 | Посмотреть рейсы |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 22 | Посмотреть рейсы |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 6 | Посмотреть рейсы |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Посмотреть рейсы |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 7 | Посмотреть рейсы |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Посмотреть рейсы |
Ouagadougou (OUA) | Burkina Faso | Ouagadougou | 4 | Посмотреть рейсы |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 7 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 12 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | Посмотреть рейсы |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 8 | Посмотреть рейсы |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 12 | Посмотреть рейсы |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 10 | Посмотреть рейсы |
Nsimalen International (NSI) | Cameroon | Yaounde Nsimalen | 7 | Посмотреть рейсы |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 10 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 20 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Brussels, выполняемые Air Canada
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cameroon | Yaounde Nsimalen | Nsimalen International (NSI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Brussels, выполняемые Air Canada
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sierra Leone | Freetown Lungi | Lungi International (FNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brussels для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас