Air Baltic в Аэропорт Brussels - BRU
В какие места летает Air Baltic и откуда Аэропорт Brussels?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Посмотреть рейсы |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 1 | Посмотреть рейсы |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Посмотреть рейсы |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Посмотреть рейсы |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Посмотреть рейсы |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Посмотреть рейсы |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | Посмотреть рейсы |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Посмотреть рейсы |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Посмотреть рейсы |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Посмотреть рейсы |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 3 | Посмотреть рейсы |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Посмотреть рейсы |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 16 | Посмотреть рейсы |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 22 | Посмотреть рейсы |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 25 | Посмотреть рейсы |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 12 | Посмотреть рейсы |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | Посмотреть рейсы |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | Посмотреть рейсы |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Посмотреть рейсы |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 18 | Посмотреть рейсы |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Посмотреть рейсы |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 11 | Посмотреть рейсы |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 24 | Посмотреть рейсы |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 17 | Посмотреть рейсы |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 16 | Посмотреть рейсы |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brussels для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас


















































































