TUI hos Brussels Lufthavn - BRU
Hvilke steder flyver TUI til og fra Brussels Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 3 | Se flyrejser |
| Charif Al Idrissi (AHU) | Morocco | Al Hoceima | 4 | Se flyrejser |
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 6 | Se flyrejser |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 19 | Se flyrejser |
| Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 6 | Se flyrejser |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 9 | Se flyrejser |
| Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 1 | Se flyrejser |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 2 | Se flyrejser |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 8 | Se flyrejser |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 3 | Se flyrejser |
| Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 3 | Se flyrejser |
| Anadolu University (AOE) | Turkey | Eskisehir Anadolu University | 1 | Se flyrejser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Se flyrejser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 3 | Se flyrejser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | Se flyrejser |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Se flyrejser |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Se flyrejser |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 5 | Se flyrejser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 1 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 12 | Se flyrejser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyrejser |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 3 | Se flyrejser |
| Nador (NDR) | Morocco | Nador | 6 | Se flyrejser |
| Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 4 | Se flyrejser |
| Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 6 | Se flyrejser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Se flyrejser |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Se flyrejser |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 6 | Se flyrejser |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | Se flyrejser |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 2 | Se flyrejser |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Se flyrejser |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 6 | Se flyrejser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 18 | Se flyrejser |
| Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 2 | Se flyrejser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Al Hoceima | Charif Al Idrissi (AHU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Eskisehir Anadolu University | Anadolu University (AOE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Al Hoceima | Charif Al Idrissi (AHU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brussels Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.















































































