Brussels Lufthavn afgange (BRU)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freetown (FNA) | Brussels Airlines | SN397 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2645 | 12:45 | planlagt | |
| Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC1511 | 01:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX294 | 01:05 | planlagt | |
| Zakynthos (ZTH) | Brussels Airlines | SN3263 | 01:05 | planlagt | |
| Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc | AT1631 | 01:10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | TB1331 | 01:15 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU492 | 01:20 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4246 | 01:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO238 expand_more(1) | 01:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8150 | 01:25 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | TUI | TB1911 | 01:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG935 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8369 | 01:30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Brussels Airlines | SN3125 expand_more(2) | 01:40 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7637 | 01:40 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9904 | 01:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2647 expand_more(2) | 01:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5631 | 01:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9971 | 01:45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 01:50 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3301 | 01:50 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5620 | 01:50 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9618 | 01:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8256 | 01:50 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3621 expand_more(2) | 01:50 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Aegean Airlines | A33003 | 01:50 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7249 | 01:50 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | TUI | TB2653 | 01:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8250 | 01:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3711 | 02:00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1891 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9134 | 02:00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 02:05 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC6366 | 02:05 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7255 | 02:05 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9954 | 02:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ801 | 02:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3727 expand_more(2) | 02:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7267 | 02:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9977 | 02:20 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | TUI | TB2533 | 02:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | SN2613 expand_more(3) | 02:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6327 | 02:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5573 | 02:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9933 | 02:25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3809 expand_more(2) | 02:25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7210 | 02:25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6769 | 02:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1944 expand_more(4) | 02:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6006 | 02:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7007 | 02:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4116 | 02:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9236 | 02:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2293 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7203 | 02:30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN2547 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Etihad Airways | EY7195 | 02:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3739 | 02:30 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6626 | 02:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1511 | 02:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8487 | 02:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6007 | 02:50 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2063 | 03:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX781 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5107 | 03:00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4521 | 03:00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9913 | 03:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3181 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6354 | 03:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7639 | 03:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA9953 | 03:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Alpha Aviation | AAO13 | 03:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA387 expand_more(5) | 03:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5310 | 03:05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6723 | 03:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7115 | 03:05 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5492 | 03:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9715 | 03:05 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Brussels Airlines | SN3233 | 03:05 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9610 | 03:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1706 expand_more(8) | 03:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6376 | 03:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1838 | 03:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9478 | 03:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9219 | 03:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8029 | 03:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1726 | 03:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5706 | 03:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9358 | 03:10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(2) | 03:10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7245 | 03:10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7460 | 03:10 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Dan Air | DN913 | 03:10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9033 | 03:15 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV9011 | 03:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1594 expand_more(2) | 03:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33343 | 03:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9287 | 03:15 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | TUI | TB3407 | 03:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8987 expand_more(4) | 03:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5293 | 03:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 03:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5740 | 03:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8121 | 03:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK184 expand_more(2) | 03:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6010 | 03:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8184 | 03:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(6) | 03:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC6364 | 03:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Cathay Pacific | CX6553 | 03:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7214 | 03:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2829 | 03:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7474 | 03:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9919 | 03:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(2) | 03:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7215 | 03:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9917 | 03:20 | planlagt | |
| Oran (ORN) | TUI | TB3453 | 03:20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1113 | 03:30 | planlagt | |
| Al Hoceima (AHU) | TUI | TB2523 | 03:30 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ363 | 03:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(3) | 03:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8174 | 03:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2815 | 03:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9998 | 03:40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS726 expand_more(2) | 03:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5601 | 03:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6997 | 03:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 03:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7223 | 03:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9915 | 03:45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(4) | 03:55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6311 | 03:55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7247 | 03:55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7462 | 03:55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9923 | 03:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(4) | 03:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48483 | 03:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6413 | 03:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9534 | 03:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6407 | 03:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR194 expand_more(8) | 04:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8420 | 04:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4567 | 04:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9276 | 04:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6316 | 04:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3473 | 04:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1456 | 04:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3101 | 04:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6003 | 04:10 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | SN3343 | 04:10 | planlagt | |
| Paris (VIY) | France - Air Force | CTM4 | 04:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC3611 | 04:15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3773 | 04:20 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | YunExpress | I98832 | 04:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2649 expand_more(1) | 04:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5581 | 04:25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | SN3737 | 04:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(2) | 04:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7229 | 04:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9889 | 04:30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2811 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9931 | 04:30 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brussels Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuBrussels Lufthavn Omsætning af passagerer stiger med 7,71% i Q3 2023, på trods af faldet før pandemien.

