TUI hos Brussels Lufthavn - BRU
Hvilke steder flyver TUI til og fra Brussels Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Se flyrejser |
Charif Al Idrissi (AHU) | Morocco | Al Hoceima | 3 | Se flyrejser |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 5 | Se flyrejser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Se flyrejser |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 4 | Se flyrejser |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 1 | Se flyrejser |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 2 | Se flyrejser |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 1 | Se flyrejser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 7 | Se flyrejser |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 9 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Se flyrejser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 5 | Se flyrejser |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 2 | Se flyrejser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 1 | Se flyrejser |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 3 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 5 | Se flyrejser |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 7 | Se flyrejser |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 4 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 8 | Se flyrejser |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 3 | Se flyrejser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 10 | Se flyrejser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 1 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 1 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 9 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 3 | Se flyrejser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Se flyrejser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Se flyrejser |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 1 | Se flyrejser |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 1 | Se flyrejser |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 2 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Se flyrejser |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 3 | Se flyrejser |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 3 | Se flyrejser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 10 | Se flyrejser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Se flyrejser |
Araxos Airport (GPA) | Greece | Patras | 2 | Se flyrejser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Se flyrejser |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | Se flyrejser |
Reus (REU) | Spain | Reus | 2 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 5 | Se flyrejser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 3 | Se flyrejser |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Se flyrejser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | Se flyrejser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 3 | Se flyrejser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 1 | Se flyrejser |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 5 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Se flyrejser |
Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 4 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Se flyrejser |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 4 | Se flyrejser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 1 | Se flyrejser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 3 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Al Hoceima | Charif Al Idrissi (AHU) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Al Hoceima | Charif Al Idrissi (AHU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brussels Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu