Singapore Airlines hos Brussels Lufthavn - BRU
Hvilke steder flyver Singapore Airlines til og fra Brussels Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 27 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 3 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 22 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 8 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 19 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 8 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 19 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 9 | Se flyrejser |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 1 | Se flyrejser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 3 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brussels Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu