Brussels 机场 的 Etihad Airways - BRU
Etihad Airways 往返于哪些地点的 Brussels 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 14 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 25 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 6 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 5 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 16 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 10 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 17 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 11 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 40 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 11 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 12 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 10 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 11 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 25 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 10 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 11 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels 机场 租车 节省大量资金。



















































































