Прибытие Аэропорт Brussels (BRU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ800 | 01:05 | С задержкой | |
Berlin (BER) | Air Baltic | SN2582 | 01:05 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 01:15 | 12:51 | приземлился |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9135 | 01:15 | 12:51 | приземлился |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2094 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Air Canada | AC6315 | 01:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2824 | 01:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK183 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8183 | 01:20 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3140 | 01:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2810 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5144 | 01:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7471 | 01:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1943 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6029 | 01:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1175 | 01:25 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2174 | 01:30 | по расписанию | |
Bacau (BCM) | Dan Air | DN403 | 01:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2612 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6320 | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5574 | 01:40 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | TUI | TB2909 | 01:40 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | TUI | TB2831 | 01:45 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Amelia | AH2062 | 01:50 | по расписанию | |
Milas (BJV) | Corendon Airlines | XC7652 | 01:50 | С задержкой | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3668 | 01:50 | С задержкой | |
Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3256 | 02:00 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | TUI | TB3581 | 02:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS359 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6008 | 02:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA394 expand_more(5) | 02:15 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7088 | 02:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7705 | 02:15 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66286 | 02:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9720 | 02:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8293 | 02:15 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN2548 | 02:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX780 expand_more(4) | 02:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6779 | 02:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5108 | 02:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6601 | 02:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2980 | 02:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 02:18 | С задержкой | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2624 | 02:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8986 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5292 | 02:25 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7601 | 02:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | SN3698 | 02:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1705 expand_more(7) | 02:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6209 | 02:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1837 | 02:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9340 | 02:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9218 | 02:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1725 | 02:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5659 | 02:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9357 | 02:35 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7644 | 02:35 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | SN3588 | 02:35 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | TUI | TB2252 | 02:35 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR193 expand_more(5) | 02:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9275 | 02:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6315 | 02:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1033 | 02:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3100 | 02:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6002 | 02:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 02:45 | С задержкой | |
Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5602 | 02:45 | С задержкой | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6996 | 02:45 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1299 expand_more(3) | 02:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8846 | 02:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5568 | 02:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5445 | 02:45 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4442 | 02:55 | по расписанию | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ362 | 02:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3722 | 02:55 | по расписанию | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR5234 | 03:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2292 | 03:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP642 expand_more(6) | 03:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5351 | 03:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48482 | 03:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6412 | 03:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5713 | 03:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1730 | 03:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6770 | 03:05 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH8014 | 03:06 | С задержкой | |
Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3598 | 03:15 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Brussels Airlines | SN3618 | 03:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1945 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6045 | 03:15 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Air Baltic | SN3202 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7656 | 03:15 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | Fly2Sky | TB305 | 03:16 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1593 | 03:20 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Brussels Airlines | SN2064 expand_more(1) | 03:20 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | All Nippon Airways | NH5138 | 03:20 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN3170 | 03:20 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Brussels Airlines | SN3238 | 03:25 | С задержкой | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(2) | 03:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH5126 | 03:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6774 | 03:45 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | Fly2Sky | TB2305 | 03:50 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6784 | 04:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2646 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5626 | 04:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9896 | 04:15 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3812 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6780 | 04:15 | по расписанию | |
NIce (NCE) | easyJet | U21747 | 04:15 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4421 | 04:20 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Brussels Airlines | SN3752 | 04:30 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21529 | 04:35 | по расписанию | |
Eskisehir (AOE) | SunExpress | XQ1456 | 04:40 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Transavia | HV9062 | 04:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS353 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6004 | 04:45 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Brussels Airlines | SN4252 | 04:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | Asiana Cargo | OZ587 | 04:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ588 | 04:50 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brussels для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Брюсселя: пассажиропоток вырос на 7,71% в третьем квартале 2023 года, несмотря на спад перед пандемией.