Прибытие Аэропорт Brussels (BRU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 06:50 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3702 | 07:00 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA618 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3409 | 07:00 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8822 | 07:00 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8532 | 07:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX291 | 07:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR195 expand_more(4) | 07:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9277 | 07:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1457 | 07:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3102 | 07:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6186 | 07:25 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET732 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 07:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:30 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(3) | 07:30 | С задержкой | |
Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 07:30 | С задержкой | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2357 | 07:30 | С задержкой | |
Abu Dhabi (AUH) | Starlux | JX7303 | 07:30 | С задержкой | |
Boston (BOS) | Hainan Airlines | HU730 | 07:30 | 06:52 | приземлился |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3604 | 07:30 | С задержкой | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07:40 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 07:45 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 07:45 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 07:45 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 07:45 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 07:45 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 07:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1004 expand_more(4) | 07:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8894 | 07:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6169 | 07:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7016 | 07:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8987 | 07:45 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN491 expand_more(6) | 07:45 | С задержкой | |
Nairobi (NBO) | Air Canada | AC6358 | 07:45 | С задержкой | |
Nairobi (NBO) | Austrian Airlines | OS8179 | 07:45 | С задержкой | |
Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5561 | 07:45 | С задержкой | |
Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH5539 | 07:45 | С задержкой | |
Nairobi (NBO) | Swiss | LX4523 | 07:45 | С задержкой | |
Nairobi (NBO) | United Airlines | UA9994 | 07:45 | С задержкой | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC826 expand_more(5) | 07:50 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9690 | 07:50 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5918 | 07:50 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6845 | 07:50 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5842 | 07:50 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8662 | 07:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ304 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7231 | 07:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5821 | 07:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9215 | 07:55 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(6) | 08:05 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 08:05 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 08:05 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5915 | 08:05 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 08:05 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 08:05 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 08:05 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7921 | 08:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7050 | 08:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Hainan Airlines | HU8542 | 08:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2820 | 08:15 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2832 | 08:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:20 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6339 | 08:20 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4574 | 08:20 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9907 | 08:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(4) | 08:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX6556 | 08:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Hainan Airlines | HU8602 | 08:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(6) | 08:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX6568 | 08:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2828 | 08:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:25 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC6359 | 08:25 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Cathay Pacific | CX6564 | 08:25 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7206 | 08:25 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9946 | 08:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2948 | 08:30 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | SN3594 expand_more(5) | 08:30 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC6355 | 08:30 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Cathay Pacific | CX6554 | 08:30 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:30 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Hainan Airlines | HU8564 | 08:30 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9944 | 08:30 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 08:35 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6313 | 08:35 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7242 | 08:35 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7451 | 08:35 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9970 | 08:35 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4164 | 08:35 | по расписанию | |
Milan (LIN) | United Airlines | UA7758 | 08:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(5) | 08:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC6357 | 08:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7256 | 08:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8553 | 08:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2822 | 08:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9956 | 08:35 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21967 | 08:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(4) | 08:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Air Canada | AC6373 | 08:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU8557 | 08:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08:35 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(4) | 08:35 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6363 | 08:35 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Cathay Pacific | CX6566 | 08:35 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7274 | 08:35 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9950 | 08:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL140 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF3575 | 08:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL6140 | 08:40 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 | 08:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2993 | 08:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5502 | 08:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6886 | 08:40 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Air Baltic | SN3208 | 08:40 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 | 08:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2288 | 08:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 | 08:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | easyJet | U22980 | 08:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX786 | 08:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2560 | 08:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 | 09:00 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2150 | 09:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS351 | 09:05 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 | 09:20 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | flynas | XY641 | 09:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 | 09:30 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 | 09:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 | 09:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL9857 | 09:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 | 09:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 | 09:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 | 09:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 | 09:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1452 | 09:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 | 09:45 | по расписанию | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O131 | 09:50 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2580 | 09:55 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | TUI | TB352 | 09:55 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA392 | 09:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6285 | 10:05 | перенаправлен | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 | 10:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 | 10:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Air Baltic | SN3154 | 10:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | SN2730 | 10:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 expand_more(4) | 10:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5792 | 10:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5628 | 10:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2806 | 10:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9888 | 10:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 expand_more(5) | 10:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4150 | 10:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4418 | 10:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2826 | 10:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6732 | 10:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7738 | 10:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brussels для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Брюсселя: пассажиропоток вырос на 7,71% в третьем квартале 2023 года, несмотря на спад перед пандемией.