Прибытие Аэропорт Brussels (BRU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN345 expand_more(3) | 05:05 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Air Canada | AC6342 | 05:05 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5634 | 05:05 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Swiss | LX4554 | 05:05 | по расписанию | |
| Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN379 expand_more(4) | 05:05 | по расписанию | |
| Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6318 | 05:05 | по расписанию | |
| Yaounde (NSI) | ITA Airways | AZ5584 | 05:05 | по расписанию | |
| Yaounde (NSI) | Swiss | LX4540 | 05:05 | по расписанию | |
| Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9906 | 05:05 | по расписанию | |
| Banjul (BJL) | Brussels Airlines | SN271 expand_more(4) | 05:15 | по расписанию | |
| Banjul (BJL) | Air Canada | AC6375 | 05:15 | по расписанию | |
| Banjul (BJL) | Lufthansa | LH5624 | 05:15 | по расписанию | |
| Banjul (BJL) | Swiss | LX4246 | 05:15 | по расписанию | |
| Banjul (BJL) | United Airlines | UA9965 | 05:15 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 05:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3607 | 06:10 | С задержкой | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET750 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 06:20 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN202 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6385 | 06:20 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9979 | 06:20 | по расписанию | |
| Monrovia (ROB) | Brussels Airlines | SN243 expand_more(4) | 06:20 | С задержкой | |
| Monrovia (ROB) | Air Canada | AC6374 | 06:20 | С задержкой | |
| Monrovia (ROB) | ITA Airways | AZ5572 | 06:20 | С задержкой | |
| Monrovia (ROB) | Swiss | LX4553 | 06:20 | С задержкой | |
| Monrovia (ROB) | United Airlines | UA9974 | 06:20 | С задержкой | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9393 | 06:25 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 06:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2357 | 06:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7303 | 06:35 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN465 expand_more(4) | 06:40 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6335 | 06:40 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Lufthansa | LH5556 | 06:40 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Swiss | LX4570 | 06:40 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9952 | 06:40 | по расписанию | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:50 | С задержкой | |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:50 | С задержкой | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:50 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3712 | 07:30 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(5) | 07:50 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 07:50 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 07:50 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 07:50 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 07:50 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 07:50 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 08:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 08:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 08:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 08:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 08:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 08:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX790 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5110 | 08:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1006 expand_more(6) | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8894 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6169 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7016 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1559 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7696 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8987 | 08:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7050 | 08:20 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU759 | 08:20 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY641 | 08:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22985 | 08:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21959 | 08:40 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Brussels Airlines | SN4250 | 08:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2918 | 08:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2738 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6376 | 08:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4242 | 08:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9976 | 08:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC1507 | 08:51 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5032 | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5733 | 08:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 expand_more(4) | 08:55 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3964 | 08:55 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7756 | 08:55 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8804 | 08:55 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7949 | 08:55 | С задержкой | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6330 | 08:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9924 | 08:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brussels для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Брюсселя: пассажиропоток вырос на 7,71% в третьем квартале 2023 года, несмотря на спад перед пандемией.

