Прибытие Аэропорт Brussels (BRU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS351 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6002 | 09:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS505 | 09:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2106 expand_more(1) | 09:15 | С задержкой | |
London (LHR) | Hainan Airlines | HU8540 | 09:15 | С задержкой | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK589 expand_more(2) | 09:20 | С задержкой | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33335 | 09:20 | С задержкой | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2689 | 09:20 | С задержкой | |
Jebel Ali (DWC) | Hongyuan Group | KF853 | 09:22 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9948 | 09:25 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6439 | 09:25 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9355 | 09:25 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8341 | 09:25 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA392 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6527 | 09:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9718 | 09:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9761 | 09:25 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | TUI | TB352 | 09:30 | С задержкой | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8247 | 09:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66840 | 09:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8285 | 09:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Sichuan Airlines | 3U9609 | 09:44 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33337 | 09:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6367 | 09:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5588 | 09:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6821 | 09:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | RwandAir | WB700 | 10:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4552 | 10:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9892 | 10:00 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2929 | 10:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2730 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4546 | 10:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3154 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Hainan Airlines | HU8048 | 10:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2800 | 10:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9949 | 10:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 expand_more(5) | 10:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9607 | 10:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9220 | 10:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1723 | 10:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5683 | 10:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9355 | 10:10 | по расписанию | |
Tangier (TNG) | Electra Airways | 3O113 | 10:15 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O111 | 10:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5628 | 10:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2806 | 10:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6053 | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7006 | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1169 | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9002 | 10:25 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 10:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 expand_more(5) | 10:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7222 | 10:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1719 | 10:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4418 | 10:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6660 | 10:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2826 | 10:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1008 expand_more(6) | 10:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9318 | 10:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7002 | 10:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6705 | 10:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5262 | 10:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2038 | 10:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8819 | 10:45 | по расписанию | |
Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT830 | 10:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6502 | 10:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SAS | SK8458 | 10:50 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT353 | 10:50 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5238 | 10:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2902 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8171 | 11:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48480 | 11:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6402 | 11:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9530 | 11:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6406 | 11:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 11:10 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Sichuan Airlines | 3U3839 | 11:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB597 expand_more(5) | 11:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8626 | 11:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5628 | 11:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7087 | 11:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6206 | 11:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5094 | 11:30 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI554 expand_more(4) | 11:55 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3300 | 11:55 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | JetBlue | B65684 | 11:55 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5621 | 11:55 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9617 | 11:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4743 | 12:05 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | TUI | TB1112 | 12:15 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | VistaJet | H5715 | 12:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2286 expand_more(6) | 12:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31427 | 12:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9324 | 12:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6123 | 12:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6085 | 12:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7054 | 12:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2152 | 12:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1010 expand_more(4) | 12:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31531 | 12:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9093 | 12:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7018 | 12:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9225 | 12:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3176 | 12:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK183 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8183 | 12:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF65 | 12:45 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2624 | 12:50 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | TUI | TB1012 | 01:00 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Transavia | HV9008 | 01:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brussels для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Брюсселя: пассажиропоток вырос на 7,71% в третьем квартале 2023 года, несмотря на спад перед пандемией.