Прибытие Аэропорт Brussels (BRU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET750 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 06:20 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN202 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6385 | 06:20 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9979 | 06:20 | по расписанию | |
| Monrovia (ROB) | Brussels Airlines | SN241 expand_more(4) | 06:20 | С задержкой | |
| Monrovia (ROB) | Air Canada | AC6342 | 06:20 | С задержкой | |
| Monrovia (ROB) | ITA Airways | AZ5570 | 06:20 | С задержкой | |
| Monrovia (ROB) | Swiss | LX4541 | 06:20 | С задержкой | |
| Monrovia (ROB) | United Airlines | UA9974 | 06:20 | С задержкой | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(3) | 06:35 | С задержкой | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 06:35 | С задержкой | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2357 | 06:35 | С задержкой | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7303 | 06:35 | С задержкой | |
| Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN465 expand_more(4) | 06:40 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6335 | 06:40 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Lufthansa | LH5556 | 06:40 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Swiss | LX4570 | 06:40 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9952 | 06:40 | по расписанию | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:50 | по расписанию | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:50 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 06:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1659 | 06:55 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3714 | 07:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:05 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU759 | 07:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(6) | 07:50 | С задержкой | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 07:50 | С задержкой | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 07:50 | С задержкой | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5915 | 07:50 | С задержкой | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 07:50 | С задержкой | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 07:50 | С задержкой | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 07:50 | С задержкой | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21527 | 08:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 08:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 08:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 08:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 08:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 08:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 08:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2984 | 08:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1000 | 08:10 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX790 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5110 | 08:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1006 expand_more(6) | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8894 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6169 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7016 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1559 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7696 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8987 | 08:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7050 | 08:20 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT851 expand_more(4) | 08:20 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6481 | 08:20 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Brussels Airlines | SN4014 | 08:20 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Delta Air Lines | DL7306 | 08:20 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6437 | 08:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF628 | 08:22 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2918 | 08:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 | 08:25 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY641 | 08:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:25 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3594 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC6355 | 08:25 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:25 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9944 | 08:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6313 | 08:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7242 | 08:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7451 | 08:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9970 | 08:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR657 | 08:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4164 | 08:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7758 | 08:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Air Canada | AC6373 | 08:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08:35 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines Cargo | SQ7364 | 08:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21959 | 08:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22985 | 08:40 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Brussels Airlines | SN4250 | 08:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7212 | 08:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:45 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 08:45 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6341 | 08:45 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7204 | 08:45 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7465 | 08:45 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9916 | 08:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(4) | 08:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2993 | 08:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5502 | 08:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6886 | 08:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7263 | 08:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2560 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7200 | 08:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9918 | 08:45 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6363 | 08:45 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7274 | 08:45 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9950 | 08:45 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Luxaviation | AAB95 | 08:49 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2738 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6376 | 08:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4242 | 08:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9976 | 08:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6357 | 08:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7256 | 08:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9956 | 08:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT601 expand_more(5) | 08:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6485 | 08:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4008 | 08:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7296 | 08:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7844 | 08:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6409 | 08:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5032 | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5733 | 08:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6330 | 08:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9924 | 08:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 expand_more(4) | 08:55 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3964 | 08:55 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7756 | 08:55 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8804 | 08:55 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7949 | 08:55 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8433 | 09:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6002 | 09:05 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8920 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5731 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9948 | 09:25 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6439 | 09:25 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9355 | 09:25 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8341 | 09:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66840 | 09:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8261 | 09:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brussels для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Брюсселя: пассажиропоток вырос на 7,71% в третьем квартале 2023 года, несмотря на спад перед пандемией.

