Вылет Аэропорт Brussels (BRU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 03:10 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6310 | 03:10 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7245 | 03:10 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7460 | 03:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8987 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5293 | 03:10 | по расписанию | |
Northolt (NHT) | Smart Jet International | SJI1 | 03:10 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT352 | 03:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(4) | 03:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7214 | 03:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2829 | 03:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7474 | 03:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9919 | 03:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(2) | 03:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7215 | 03:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9917 | 03:20 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Brussels Airlines | SN3333 | 03:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK184 expand_more(2) | 03:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6010 | 03:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8184 | 03:20 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR7625 | 03:25 | по расписанию | |
Almeria (LEI) | TUI | TB1241 | 03:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1300 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5443 | 03:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5852 | 03:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | SN2047 expand_more(2) | 03:35 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Etihad Airways | EY7271 | 03:35 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Hainan Airlines | HU8538 | 03:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(3) | 03:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8174 | 03:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2815 | 03:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9998 | 03:40 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | TUI | TB3511 | 03:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 03:45 | Отменено | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7223 | 03:45 | Отменено | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9915 | 03:45 | Отменено | |
Monastir (MIR) | Brussels Airlines | SN3893 | 03:50 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 03:55 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7247 | 03:55 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7462 | 03:55 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9923 | 03:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(3) | 03:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48483 | 03:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6413 | 03:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6407 | 03:55 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Air Baltic | SN3125 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7637 | 04:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1594 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33343 | 04:00 | по расписанию | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT582 | 04:00 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | Air Baltic | SN3343 | 04:05 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Transavia | HV9275 | 04:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR194 expand_more(2) | 04:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1456 | 04:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6003 | 04:10 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ142 | 04:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2649 expand_more(1) | 04:25 | Отменено | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5581 | 04:25 | Отменено | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3737 | 04:25 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(2) | 04:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7229 | 04:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9889 | 04:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2811 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9931 | 04:30 | по расписанию | |
Nice (NCE) | easyJet | U21748 | 04:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7647 | 04:35 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | TUI | TB1331 | 04:35 | по расписанию | |
Nador (NDR) | IndiGo | AT679 | 04:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2095 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2825 | 04:55 | по расписанию | |
Tangier (TNG) | Brussels Airlines | SN3833 | 05:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3819 expand_more(2) | 05:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7197 | 05:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6767 | 05:05 | по расписанию | |
Tangier (TNG) | Bulgaria Air | TB2661 | 05:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF68 | 05:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS354 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8434 | 05:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6003 | 05:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2615 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5197 | 05:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5577 | 05:30 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV9003 | 05:30 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Brussels Airlines | SN4253 | 05:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2731 expand_more(1) | 06:00 | Отменено | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4555 | 06:00 | Отменено | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3183 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7643 | 06:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8983 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5289 | 06:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3705 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2811 | 06:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2589 | 06:35 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT833 | 06:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1940 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4116 | 06:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1172 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ165 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4127 | 06:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2825 | 06:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1590 | 06:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1174 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6915 | 06:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4963 | 06:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7550 | 06:55 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1546 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6440 | 07:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9354 | 07:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8358 | 07:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brussels для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Брюсселя: пассажиропоток вырос на 7,71% в третьем квартале 2023 года, несмотря на спад перед пандемией.