Вылет Аэропорт Brussels (BRU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Douala (DLA) | Brussels Airlines | SN369 expand_more(3) | 11:50 | по расписанию | |
Douala (DLA) | Air Canada | AC6317 | 11:50 | по расписанию | |
Douala (DLA) | Swiss | LX4538 | 11:50 | по расписанию | |
Douala (DLA) | United Airlines | UA9922 | 11:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP641 expand_more(7) | 11:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5361 | 11:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2678 | 11:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48481 | 11:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6401 | 11:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1731 | 11:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6765 | 11:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7310 | 11:50 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT353 | 11:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7363 | 11:50 | 12:00 | По пути |
Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3803 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6771 | 11:55 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3735 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Air Canada | AC6350 | 12:00 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7224 | 12:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA951 expand_more(5) | 12:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3197 | 12:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7767 | 12:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8801 | 12:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9382 | 12:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3012 | 12:00 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1660 | 12:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB598 expand_more(6) | 12:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5168 | 12:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8515 | 12:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5625 | 12:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5416 | 12:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6203 | 12:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5092 | 12:05 | по расписанию | |
Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN277 expand_more(4) | 12:10 | по расписанию | |
Accra (ACC) | Air Canada | AC6380 | 12:10 | по расписанию | |
Accra (ACC) | Lufthansa | LH5552 | 12:10 | по расписанию | |
Accra (ACC) | Swiss | LX4525 | 12:10 | по расписанию | |
Accra (ACC) | United Airlines | UA9972 | 12:10 | по расписанию | |
Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN357 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6328 | 12:15 | по расписанию | |
Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9980 | 12:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3703 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7273 | 12:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2813 | 12:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9995 | 12:20 | по расписанию | |
Dakar (DSS) | Brussels Airlines | SN203 expand_more(4) | 12:25 | по расписанию | |
Dakar (DSS) | Air Canada | AC6346 | 12:25 | по расписанию | |
Dakar (DSS) | Lufthansa | LH5560 | 12:25 | по расписанию | |
Dakar (DSS) | Swiss | LX4533 | 12:25 | по расписанию | |
Dakar (DSS) | United Airlines | UA9968 | 12:25 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | FarCargo | T2363 | 12:25 | по расписанию | |
Freetown (FNA) | Brussels Airlines | SN241 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
Freetown (FNA) | Air Canada | AC6342 | 12:35 | по расписанию | |
Freetown (FNA) | Swiss | LX4541 | 12:35 | по расписанию | |
Freetown (FNA) | United Airlines | UA9974 | 12:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF66 | 12:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Cargo | UC3613 | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2645 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5627 | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9895 | 12:45 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Fly2Sky | TB1711 | 01:15 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU955 | 01:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO238 | 01:25 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1333 | 01:25 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4246 | 01:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG935 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8369 | 01:30 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Bulgaria Air | TB1551 | 01:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2647 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5631 | 01:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9971 | 01:45 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 01:50 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3301 | 01:50 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5620 | 01:50 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9618 | 01:50 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3621 expand_more(2) | 01:50 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Aegean Airlines | A33003 | 01:50 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7249 | 01:50 | по расписанию | |
Nador (NDR) | TUI | TB2611 | 02:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF614 | 02:00 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 02:05 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC6366 | 02:05 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7255 | 02:05 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9954 | 02:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ801 | 02:05 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | TUI | TB1113 | 02:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3727 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7267 | 02:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9977 | 02:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2613 expand_more(3) | 02:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6327 | 02:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5573 | 02:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9933 | 02:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1944 expand_more(3) | 02:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6006 | 02:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7007 | 02:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1176 | 02:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2293 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7203 | 02:30 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | SN2371 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT5372 | 02:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS360 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6007 | 02:50 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3809 expand_more(2) | 02:50 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7210 | 02:50 | по расписанию | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6769 | 02:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3181 expand_more(3) | 02:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC6354 | 02:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7639 | 02:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA9953 | 02:55 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2063 | 03:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX781 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7736 | 03:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5107 | 03:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4521 | 03:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9913 | 03:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1706 expand_more(7) | 03:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6376 | 03:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1838 | 03:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 03:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9219 | 03:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1726 | 03:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5706 | 03:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9358 | 03:05 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 03:10 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6310 | 03:10 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7245 | 03:10 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7460 | 03:10 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Brussels Airlines | SN3325 | 03:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8987 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5293 | 03:10 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA395 expand_more(4) | 03:15 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 03:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7704 | 03:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9719 | 03:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9715 | 03:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK184 expand_more(2) | 03:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6010 | 03:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8184 | 03:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(3) | 03:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7214 | 03:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7474 | 03:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9919 | 03:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(2) | 03:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7215 | 03:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9917 | 03:20 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Transavia | HV9007 | 03:25 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN2547 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Etihad Airways | EY7195 | 03:25 | по расписанию | |
Tetuan (TTU) | TUI | TB2593 | 03:25 | по расписанию | |
Oujda (OUD) | Fly2Sky | TB2631 | 03:25 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | SN2047 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Etihad Airways | EY7271 | 03:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8174 | 03:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9998 | 03:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brussels для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Брюсселя: пассажиропоток вырос на 7,71% в третьем квартале 2023 года, несмотря на спад перед пандемией.