Вылет Аэропорт Brussels (BRU)
                                    Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
                                
                            | Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1784 | 05:50 | по расписанию | |
| Banjul (BJL) | TUI | TB2051 | 05:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1011 | 06:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Fly2Sky | TB1751 | 06:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1111 | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48487 | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6405 | 06:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | TB1411 | 06:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3305 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:15 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | TUI | TB2941 | 06:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3153 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06:20 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV9007 | 06:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2901 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5177 | 06:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | TUI | TB2951 | 06:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Fly2Sky | TB3011 | 06:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2729 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4545 | 06:40 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | TB3101 | 06:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV9121 | 06:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6944 | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2837 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1550 | 07:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7651 | 07:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9033 | 07:10 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT845 | 07:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(4) | 07:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1174 | 07:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(9) | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6343 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2983 | 08:30 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21528 | 08:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2917 | 08:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1001 | 08:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1515 | 08:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brussels для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Брюсселя: пассажиропоток вырос на 7,71% в третьем квартале 2023 года, несмотря на спад перед пандемией.

 Прибытия
 Прибытия  Убытия
 Убытия 
