Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Brussels
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tangier (TNG) | TUI | TB2662 | 00:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | TUI | TB3012 | 00:50 | С задержкой | |
| Algiers (ALG) | TUI | TB3465 | 01:55 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Brussels Airlines | SN3326 | 01:55 | по расписанию | |
| Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN369 expand_more(4) | 05:05 | С задержкой | |
| Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6317 | 05:05 | С задержкой | |
| Yaounde (NSI) | ITA Airways | AZ5560 | 05:05 | С задержкой | |
| Yaounde (NSI) | Swiss | LX4538 | 05:05 | С задержкой | |
| Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9922 | 05:05 | С задержкой | |
| Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN204 expand_more(4) | 05:10 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6347 | 05:10 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Lufthansa | LH5561 | 05:10 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Swiss | LX4532 | 05:10 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9941 | 05:10 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN278 expand_more(4) | 05:15 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Air Canada | AC6381 | 05:15 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5553 | 05:15 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Swiss | LX4524 | 05:15 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA9935 | 05:15 | по расписанию | |
| Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN256 expand_more(4) | 05:15 | по расписанию | |
| Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6353 | 05:15 | по расписанию | |
| Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5537 | 05:15 | по расписанию | |
| Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4549 | 05:15 | по расписанию | |
| Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9886 | 05:15 | по расписанию | |
| Conakry (CKY) | Brussels Airlines | SN395 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Conakry (CKY) | Air Canada | AC6379 | 06:20 | по расписанию | |
| Conakry (CKY) | Swiss | LX4530 | 06:20 | по расписанию | |
| Conakry (CKY) | United Airlines | UA9969 | 06:20 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 06:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2357 | 06:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7303 | 06:35 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN467 expand_more(4) | 06:40 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6349 | 06:40 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Lufthansa | LH5558 | 06:40 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Swiss | LX4571 | 06:40 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9955 | 06:40 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN482 expand_more(6) | 06:45 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Air Canada | AC6321 | 06:45 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Austrian Airlines | OS8178 | 06:45 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5559 | 06:45 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH5541 | 06:45 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Swiss | LX4529 | 06:45 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | United Airlines | UA9993 | 06:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR195 expand_more(6) | 06:50 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8421 | 06:50 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9277 | 06:50 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6317 | 06:50 | Отменено | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1457 | 06:50 | Отменено | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3102 | 06:50 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6186 | 06:50 | Отменено | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:50 | С задержкой | |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:50 | С задержкой | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:50 | С задержкой | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ304 expand_more(4) | 06:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Brussels Airlines | SN7802 | 06:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7231 | 06:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5821 | 06:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9215 | 06:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7921 | 06:55 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3704 | 07:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Qatar Airways | QR8485 | 07:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:05 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:05 | С задержкой | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7366 | 07:05 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines Cargo | SQ7354 | 07:05 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC405 | 07:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | С задержкой | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | С задержкой | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | С задержкой | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | С задержкой | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | С задержкой | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | Hainan Airlines | HU730 | 07:30 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21527 | 07:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:35 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU469 | 07:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX291 | 07:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(5) | 07:50 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 07:50 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 07:50 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 07:50 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 07:50 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 07:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 expand_more(5) | 07:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3964 | 07:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7756 | 07:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8804 | 07:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7949 | 07:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3017 | 07:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL140 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3638 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6094 | 08:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 08:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 08:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 08:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 08:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 08:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 08:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2984 | 08:10 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX790 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5110 | 08:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2920 | 08:15 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98877 | 08:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1006 expand_more(6) | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8894 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6169 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7016 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1559 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7696 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8987 | 08:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7050 | 08:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2820 | 08:25 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3594 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC6355 | 08:25 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Cathay Pacific | CX6554 | 08:25 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:25 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9944 | 08:25 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY641 | 08:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX6556 | 08:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(6) | 08:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX6568 | 08:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2828 | 08:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6313 | 08:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7242 | 08:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7451 | 08:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9970 | 08:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR657 | 08:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3208 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6323 | 08:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3604 | 08:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 | 08:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 | 08:35 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET738 | 08:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22985 | 08:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2948 | 08:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 | 08:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 | 08:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA386 | 08:45 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 | 08:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2560 | 08:45 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 | 08:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC1506 | 08:45 | С задержкой | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT601 | 08:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2738 | 08:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 | 08:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 | 08:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 | 08:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2288 | 08:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 | 09:25 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 | 09:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21959 | 09:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 | 09:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 | 09:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 | 09:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3606 | 09:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 | 09:50 | по расписанию | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O115 | 10:00 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O113 | 10:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3154 | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | EuroAtlantic Airways | WB700 | 10:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Turkish Cargo | TK6447 | 10:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 | 10:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2918 | 10:25 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 10:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 | 10:35 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME215 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 | 10:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA388 | 10:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2902 | 10:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 11:10 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5238 | 11:20 | по расписанию | |
| Sorvágur (FAE) | West Air Sweden | T2362 | 11:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8186 | 11:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB597 | 11:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4258 | 01:10 | по расписанию | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | TB2031 | 05:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | TUI | TB1751 | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48487 | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6405 | 06:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Cargo | QR8839 | 06:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1111 | 06:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1011 | 06:05 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | TUI | TB2711 | 06:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3305 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:15 | по расписанию | |
| Nador (NDR) | TUI | TB2611 | 06:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3153 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9035 | 06:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2901 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3779 | 06:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6944 | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2837 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:00 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Brussels Airlines | SN3827 | 07:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1550 | 07:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21528 | 08:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(9) | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6391 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR196 expand_more(6) | 08:20 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8422 | 08:20 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9278 | 08:20 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6318 | 08:20 | Отменено | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1113 | 08:20 | Отменено | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3103 | 08:20 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6004 | 08:20 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8485 | 08:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2983 | 08:45 | по расписанию | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC406 | 08:45 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU730 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1007 expand_more(12) | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9323 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6064 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8667 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7017 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1566 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8664 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7725 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8774 | 09:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX791 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5109 | 09:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2921 | 09:00 | по расписанию | |
| Dubai (DWC) | Ethiopian Airlines | ET3723 | 09:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR658 | 09:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2283 expand_more(5) | 09:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31552 | 09:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9327 | 09:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6170 | 09:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7051 | 09:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2153 | 09:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22986 | 09:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2947 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2821 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:20 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY642 | 09:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4133 | 09:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7727 | 09:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX6559 | 09:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09:25 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 09:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2609 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5569 | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2839 | 09:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2819 | 09:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2643 expand_more(4) | 09:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6336 | 09:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5585 | 09:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2805 | 09:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9883 | 09:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6332 | 09:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7657 | 09:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9901 | 09:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(4) | 09:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC6362 | 09:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Cathay Pacific | CX6577 | 09:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7205 | 09:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9961 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2093 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6337 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9986 | 09:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2817 | 09:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8981 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5618 | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5734 | 09:40 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3587 expand_more(4) | 09:45 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC6368 | 09:45 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Cathay Pacific | CX6567 | 09:45 | по расписанию | |
