Brussels Airport vertrektijden (BRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6944 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2837 | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7651 | 07:05 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Transavia | HV9077 | 07:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(3) | 07:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(9) | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6391 | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR196 expand_more(4) | 08:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9278 | 08:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1113 | 08:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3103 | 08:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6004 | 08:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1001 | 08:55 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU730 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1007 expand_more(12) | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9323 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6064 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8667 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7017 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1566 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8664 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7725 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8774 | 09:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX791 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5109 | 09:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2921 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2283 expand_more(5) | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31552 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9327 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6170 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7051 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2153 | 09:05 | Gepland | |
| Brasov (GHV) | Enter Air | E4511 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2947 | 09:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22986 | 09:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2821 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21960 | 09:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY642 | 09:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4133 | 09:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7727 | 09:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR658 | 09:25 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09:25 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX6559 | 09:25 | Gepland | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09:25 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Brussels Airlines | SN3783 | 09:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2291 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Cathay Pacific | CX6551 | 09:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7207 | 09:35 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2819 | 09:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2643 expand_more(4) | 09:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6336 | 09:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5585 | 09:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2805 | 09:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9883 | 09:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6332 | 09:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7657 | 09:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9901 | 09:35 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(4) | 09:35 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC6362 | 09:35 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Cathay Pacific | CX6577 | 09:35 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7205 | 09:35 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9961 | 09:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2093 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6337 | 09:40 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9986 | 09:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2817 | 09:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8981 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5618 | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5734 | 09:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3587 expand_more(4) | 09:45 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC6368 | 09:45 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Cathay Pacific | CX6567 | 09:45 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7240 | 09:45 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9959 | 09:45 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(4) | 09:45 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6370 | 09:45 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Cathay Pacific | CX6587 | 09:45 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7251 | 09:45 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9967 | 09:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3781 | 09:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6001 | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(5) | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX6557 | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2827 | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09:50 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT602 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6484 | 09:50 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4007 | 09:50 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY58 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4101 | 09:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2358 | 09:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7302 | 09:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2173 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Air Canada | AC6378 | 09:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9909 | 09:55 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 expand_more(6) | 10:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8233 | 10:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9551 | 10:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5914 | 10:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6598 | 10:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5841 | 10:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8329 | 10:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2731 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6383 | 10:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2801 | 10:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4555 | 10:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9973 | 10:00 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6815 | 10:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA973 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3000 | 10:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7894 | 10:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3008 | 10:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA387 | 10:15 | Gepland | |
| Kigali (KGL) | Brussels Airlines | SN465 | 10:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI631 | 10:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK594 | 10:20 | Gepland | |
| Nador (NDR) | LEAV Aviation | 3O132 | 10:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3147 | 10:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO236 | 10:30 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU457 | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2611 | 10:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3811 | 10:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN501 | 10:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS506 | 10:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1172 | 10:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 | 10:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brussels Airport voor enorme besparingen.
Brussels Airport Passagiersverkeer stijgt met 7,71% in Q3 2023, Ondanks Voorafgaande Pandemie Daling

