Brussels Airport vertrektijden (BRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3245 expand_more(1) | 05:50 | 06:20 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33000 | 05:50 | 06:20 | Onderweg |
Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 05:50 | 06:01 | Onderweg |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7662 | 05:50 | 06:11 | Onderweg |
Dalaman (DLM) | Corendon Airlines | XC7667 | 05:50 | 06:03 | Onderweg |
Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3255 | 05:55 | 06:16 | Onderweg |
Boa Vista (BVC) | TUI | TB2031 | 05:55 | 06:13 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48487 | 05:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6405 | 05:55 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Brussels Airlines | SN3233 | 06:00 | Gepland | |
Monastir (MIR) | Brussels Airlines | SN3893 | 06:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Bulgaria Air | TB1111 | 06:00 | 06:08 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | Fly2Sky | TB1411 | 06:00 | 06:18 | Onderweg |
Antalya (AYT) | Fly2Sky | TB3201 | 06:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | TUI | TB1011 | 06:05 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | Fly2Sky | TB2751 | 06:05 | Gepland | |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH8201 | 06:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(5) | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:10 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | TUI | TB1751 | 06:10 | Gepland | |
Catania (CTA) | TUI | TB3561 | 06:10 | Gepland | |
Almeria (LEI) | TUI | TB1241 | 06:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | Air Baltic | SN3153 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3733 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:25 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Brussels Airlines | SN3833 | 06:30 | Gepland | |
Nador (NDR) | TUI | TB2611 | 06:30 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV9209 | 06:35 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Transavia | HV9061 | 06:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2805 | 06:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | SN2901 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6944 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:05 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV9003 | 07:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(5) | 07:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1174 | 07:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1308 | 07:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(7) | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1516 | 08:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2917 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1005 expand_more(12) | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9323 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6004 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8665 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7017 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1566 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8664 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7751 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9570 | 08:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2283 expand_more(6) | 08:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31552 | 08:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9327 | 08:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6170 | 08:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6084 | 08:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7051 | 08:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2153 | 08:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8467 | 08:55 | Gepland | |
Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9925 | 08:55 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU730 | 09:00 | Gepland | |
Dubai (DWC) | Ethiopian Airlines | ET3723 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR196 expand_more(5) | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9278 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6318 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1113 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3103 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6004 | 09:00 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Air Baltic | SN3711 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC6366 | 09:10 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7255 | 09:10 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3711 | 09:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7209 | 09:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2809 | 09:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6775 | 09:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6334 | 09:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Hainan Airlines | HU8057 | 09:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4573 | 09:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9910 | 09:20 | Gepland | |
Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6785 | 09:20 | Gepland | |
Faro (FAO) | United Airlines | UA9987 | 09:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | easyJet | U22981 | 09:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ151 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4133 | 09:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(4) | 09:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU8551 | 09:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2817 | 09:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(5) | 09:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8545 | 09:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2821 | 09:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2609 expand_more(4) | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5195 | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5569 | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2839 | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9945 | 09:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(4) | 09:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2827 | 09:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Hainan Airlines | HU8601 | 09:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Hainan Airlines | HU8541 | 09:35 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2819 | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3697 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7211 | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Hainan Airlines | HU8547 | 09:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brussels Airport voor enorme besparingen.
Brussels Airport Passagiersverkeer stijgt met 7,71% in Q3 2023, Ondanks Voorafgaande Pandemie Daling