Brussels Airport vertrektijden (BRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4246 | 01:30 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV9263 | 01:30 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines Cargo | SQ7951 | 01:30 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3621 expand_more(2) | 01:35 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Aegean Airlines | A33003 | 01:35 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7249 | 01:35 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | TUI | TB2501 | 01:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF66 | 01:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV9061 | 01:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2647 expand_more(2) | 01:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5631 | 01:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9971 | 01:50 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | TUI | TB3011 | 01:50 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2985 | 01:55 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2063 | 02:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1891 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9134 | 02:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ801 | 02:05 | Gepland | |
| Dubai (DWC) | Ethiopian Cargo | ET3713 | 02:10 | Gepland | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN404 | 02:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3727 expand_more(2) | 02:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7267 | 02:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9977 | 02:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2293 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7203 | 02:20 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Brussels Airlines | SN2371 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT5372 | 02:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2613 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6327 | 02:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5573 | 02:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9933 | 02:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Brussels Airlines | SN3325 | 02:35 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | TUI | TB2661 | 02:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1706 expand_more(7) | 02:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6376 | 02:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1838 | 02:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 02:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9219 | 02:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1726 | 02:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5706 | 02:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9358 | 02:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6007 | 02:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3181 expand_more(3) | 02:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6354 | 02:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7639 | 02:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA9953 | 02:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK184 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6010 | 02:55 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8184 | 02:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR194 expand_more(5) | 02:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9276 | 02:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6316 | 02:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1456 | 02:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3101 | 02:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6003 | 02:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA391 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7064 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5931 | 03:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4521 | 03:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9913 | 03:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6310 | 03:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7245 | 03:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7460 | 03:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1011 | 03:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1333 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5511 | 03:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1594 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33343 | 03:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7214 | 03:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7474 | 03:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9919 | 03:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8987 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5037 | 03:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1944 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7007 | 03:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS726 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5601 | 03:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6997 | 03:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7215 | 03:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9917 | 03:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2733 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4241 | 03:20 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Brussels Airlines | SN3125 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7637 | 03:20 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9904 | 03:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Cargo | UC1525 | 03:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9035 | 03:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(2) | 03:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8174 | 03:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9998 | 03:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21530 | 03:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2947 | 03:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7223 | 04:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9915 | 04:00 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 04:00 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7247 | 04:00 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7462 | 04:00 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9923 | 04:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI635 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66845 | 04:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7229 | 04:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9889 | 04:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2649 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5581 | 04:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7647 | 04:25 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21746 | 04:25 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Sichuan Airlines | 3U3722 | 04:25 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2811 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9931 | 04:30 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | FLYYO | OE7502 | 04:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Brussels Airlines | SN4253 | 04:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO238 | 04:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2095 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2825 | 04:55 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9930 | 04:55 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | TUI | TB3407 | 05:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8983 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5033 | 05:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF68 | 05:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3729 | 05:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brussels Airport voor enorme besparingen.
Brussels Airport Passagiersverkeer stijgt met 7,71% in Q3 2023, Ondanks Voorafgaande Pandemie Daling

