Brussels Airport vertrektijden (BRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2947 | 06:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2731 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4555 | 06:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3183 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7643 | 06:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8983 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5289 | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2983 | 06:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO374 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5653 | 06:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3705 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2811 | 06:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT833 | 06:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2589 | 06:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1940 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4116 | 06:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1172 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ165 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4127 | 06:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2825 | 06:55 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5237 | 06:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1590 | 06:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1174 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6915 | 06:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4963 | 06:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7550 | 06:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4746 | 07:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1546 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9354 | 07:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8358 | 07:05 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT604 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4011 | 07:10 | Gepland | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7845 | 07:10 | Gepland | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6410 | 07:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1596 | 07:10 | Gepland | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O116 | 07:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1247 | 07:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2907 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5151 | 07:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8176 | 07:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2723 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH5135 | 07:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4563 | 07:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3159 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7655 | 07:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2921 | 07:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2617 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5589 | 07:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2835 | 07:30 | Gepland | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5258 | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA397 expand_more(4) | 07:35 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7215 | 07:35 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66255 | 07:35 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9721 | 07:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5973 | 07:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO234 | 07:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2559 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7259 | 07:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | SN2651 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5583 | 07:40 | Gepland | |
Tunis (TUN) | LEAV Aviation | BJ397 | 07:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB602 | 07:45 | Gepland | |
Eskisehir (AOE) | Corendon Airlines | XC7705 | 07:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS356 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6005 | 07:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3623 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6523 | 08:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | SAS | SK8455 | 08:00 | Gepland | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM421 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Malta (MLA) | Air Baltic | BT6067 | 08:05 | Gepland | |
Malta (MLA) | Brussels Airlines | SN4001 | 08:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX789 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5113 | 08:05 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ153 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4131 | 08:25 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U21748 | 08:25 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4457 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5505 | 08:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6887 | 08:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2590 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33346 | 08:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB408 | 08:35 | Gepland | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2105 | 08:40 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2725 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4575 | 08:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1457 | 08:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2297 | 08:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2591 | 08:45 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O112 | 08:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | easyJet | U22983 | 08:50 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O134 | 08:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2287 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7472 | 08:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3731 | 08:55 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | SN3593 | 08:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP645 expand_more(6) | 08:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5316 | 08:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48485 | 08:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6403 | 08:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5714 | 08:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9543 | 08:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6763 | 08:55 | Gepland | |
Beirut (BEY) | MEA | ME216 | 09:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2815 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5123 | 09:00 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7464 | 09:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7466 | 09:05 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2629 | 09:05 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2829 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5175 | 09:05 | Gepland | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7450 | 09:05 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3675 | 09:05 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3603 | 09:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21970 | 09:10 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT852 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Brussels Airlines | SN4013 | 09:20 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6436 | 09:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI639 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66849 | 09:20 | Gepland | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2103 | 09:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | Air Baltic | SN3207 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7659 | 09:20 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET733 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8987 | 09:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8041 | 09:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2183 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33014 | 09:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21532 | 09:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK182 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8182 | 09:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2151 | 09:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brussels Airport voor enorme besparingen.
Brussels Airport Passagiersverkeer stijgt met 7,71% in Q3 2023, Ondanks Voorafgaande Pandemie Daling