Brussels Airport vertrektijden (BRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2733 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4241 | 03:20 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Brussels Airlines | SN3125 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7637 | 03:20 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9904 | 03:20 | Gepland | |
| Northolt (NHT) | Germany - Air Force | GAF628 | 03:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Poland - Government | PLF110 | 03:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(2) | 03:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8174 | 03:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9998 | 03:45 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV9005 | 04:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7223 | 04:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9915 | 04:00 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 04:00 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7247 | 04:00 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7462 | 04:00 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9923 | 04:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | FSH Aviation | LEJ888 | 04:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7229 | 04:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9889 | 04:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2649 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5581 | 04:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7647 | 04:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3819 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7197 | 04:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6767 | 04:25 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Sichuan Airlines | 3U3722 | 04:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9035 | 04:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2811 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9931 | 04:30 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | FlyOne Romania | OE7502 | 04:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Brussels Airlines | SN4253 | 04:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2095 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2825 | 04:55 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9930 | 04:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1453 | 05:00 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | TUI | TB2533 | 05:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF68 | 05:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8983 expand_more(2) | 05:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5033 | 05:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5736 | 05:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2615 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5197 | 05:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5577 | 05:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT833 | 05:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 expand_more(3) | 05:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8434 | 05:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5638 | 05:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6003 | 05:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA393 expand_more(3) | 05:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6895 | 05:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6526 | 05:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6228 | 05:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP645 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48485 | 05:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6403 | 05:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2735 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH5795 | 06:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4243 | 06:00 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3489 | 06:05 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ397 | 06:20 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Brussels Airlines | SN3751 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | All Nippon Airways | NH5193 | 06:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1940 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6004 | 06:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4116 | 06:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3705 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | All Nippon Airways | NH5147 | 06:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7211 | 06:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2811 | 06:25 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH232 | 06:35 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ588 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ165 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6688 | 06:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4127 | 06:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2825 | 06:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1174 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6915 | 06:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4963 | 06:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7550 | 06:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI637 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8243 | 06:55 | Gepland | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O132 | 07:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2907 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5151 | 07:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8176 | 07:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1546 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9354 | 07:10 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8358 | 07:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2651 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5159 | 07:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5583 | 07:10 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Brussels Airlines | SN4251 | 07:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brussels Airport voor enorme besparingen.
Brussels Airport Passagiersverkeer stijgt met 7,71% in Q3 2023, Ondanks Voorafgaande Pandemie Daling

