Brussels Airport vertrektijden (BRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(10) | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6343 | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6391 | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Compass Air Cargo | EK9393 | 08:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1007 expand_more(12) | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9323 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6064 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8667 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7017 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1566 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8664 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7725 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8774 | 09:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX791 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5109 | 09:00 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Brussels Airlines | SN2371 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT5372 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2283 expand_more(5) | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31552 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9327 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6170 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7051 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2153 | 09:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22986 | 09:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2917 | 09:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21960 | 09:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY642 | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2609 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5569 | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9945 | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2643 expand_more(4) | 09:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6336 | 09:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5585 | 09:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2805 | 09:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9883 | 09:35 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC6362 | 09:35 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7205 | 09:35 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9961 | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8981 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5618 | 09:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR658 | 09:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2093 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6337 | 09:40 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9986 | 09:40 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN2547 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Etihad Airways | EY7195 | 09:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:40 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Brussels Airlines | SN3289 | 09:40 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Brussels Airlines | SN3751 | 09:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3781 | 09:45 | Gepland | |
| Eskisehir (AOE) | SunExpress | XQ1457 | 09:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6001 | 09:50 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3617 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC6365 | 09:50 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7243 | 09:50 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY58 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4101 | 09:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2358 | 09:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7302 | 09:55 | Gepland | |
| Kigali (KGL) | Brussels Airlines | SN491 expand_more(5) | 09:55 | Geannuleerd | |
| Kigali (KGL) | Air Canada | AC6358 | 09:55 | Geannuleerd | |
| Kigali (KGL) | Austrian Airlines | OS8179 | 09:55 | Geannuleerd | |
| Kigali (KGL) | Lufthansa | LH5539 | 09:55 | Geannuleerd | |
| Kigali (KGL) | Swiss | LX4523 | 09:55 | Geannuleerd | |
| Kigali (KGL) | United Airlines | UA9994 | 09:55 | Geannuleerd | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2731 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6383 | 10:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4555 | 10:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9973 | 10:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 expand_more(5) | 10:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8233 | 10:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9551 | 10:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6598 | 10:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5841 | 10:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8329 | 10:00 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6815 | 10:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA973 expand_more(5) | 10:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3001 | 10:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7775 | 10:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8803 | 10:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7894 | 10:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3008 | 10:10 | Gepland | |
| Bujumbura (BJM) | Brussels Airlines | SN455 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
| Bujumbura (BJM) | Air Canada | AC6351 | 10:15 | Gepland | |
| Bujumbura (BJM) | Swiss | LX4569 | 10:15 | Gepland | |
| Bujumbura (BJM) | United Airlines | UA9966 | 10:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI631 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66841 | 10:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8274 | 10:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK594 | 10:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO236 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7778 | 10:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8150 | 10:30 | Gepland | |
| Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN255 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
| Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6356 | 10:30 | Gepland | |
| Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5536 | 10:30 | Gepland | |
| Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4562 | 10:30 | Gepland | |
| Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9932 | 10:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3811 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC6312 | 10:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7235 | 10:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6781 | 10:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2928 | 10:40 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU760 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1704 expand_more(8) | 10:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6287 | 10:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1836 | 10:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9467 | 10:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3307 | 10:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1724 | 10:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5630 | 10:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6345 | 10:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9356 | 10:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1172 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6960 | 10:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7419 | 10:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4358 | 10:45 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Brussels Airlines | SN3125 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7637 | 10:50 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9904 | 10:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7209 | 10:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6775 | 10:50 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Cargo | AT353 | 10:55 | Gepland | |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN277 expand_more(4) | 10:55 | Gepland | |
| Accra (ACC) | Air Canada | AC6380 | 10:55 | Gepland | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5552 | 10:55 | Gepland | |
| Accra (ACC) | Swiss | LX4525 | 10:55 | Gepland | |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA9972 | 10:55 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3713 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC6366 | 10:55 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7255 | 10:55 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9954 | 10:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Exxaero | XRO1444 | 11:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1660 | 11:05 | Gepland | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O116 | 11:10 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6832 | 11:15 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA995 expand_more(5) | 11:15 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3196 | 11:15 | Gepland | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7755 | 11:15 | Gepland | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8807 | 11:15 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8854 | 11:15 | Gepland | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3010 | 11:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA389 expand_more(3) | 11:20 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6637 | 11:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9717 | 11:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5970 | 11:20 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | Brussels Airlines | SN3343 | 11:20 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O148 | 11:25 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU955 | 11:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3621 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6501 | 11:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8459 | 11:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ159 expand_more(6) | 11:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4125 | 11:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4419 | 11:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2824 | 11:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3581 | 11:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6244 | 11:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7726 | 11:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1938 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4114 | 11:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9005 | 11:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3735 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC6350 | 11:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7224 | 11:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP641 expand_more(6) | 11:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2678 | 11:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48481 | 11:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6401 | 11:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1731 | 11:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6765 | 11:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7310 | 11:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA951 expand_more(4) | 11:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3197 | 11:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7767 | 11:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8801 | 11:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3012 | 11:55 | Gepland | |
| Douala (DLA) | Brussels Airlines | SN383 | 12:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brussels Airport voor enorme besparingen.
Brussels Airport Passagiersverkeer stijgt met 7,71% in Q3 2023, Ondanks Voorafgaande Pandemie Daling

