Brussels Airport vertrektijden (BRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 05:50 | Gepland | |
Bodrum (BJV) | Corendon Airlines | XC7651 | 05:50 | 06:02 | Onderweg |
Boa Vista (BVC) | TUI | TB2031 | 05:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48487 | 05:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6405 | 05:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | TUI | TB1011 | 06:00 | Gepland | |
Nador (NDR) | Fly2Sky | TB2611 | 06:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | TUI | TB1111 | 06:05 | Gepland | |
Tirana (TIA) | TUI | TB2951 | 06:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3305 | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:10 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Freebird Airlines | FH8347 | 06:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2579 | 06:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Air Baltic | SN3153 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3733 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:25 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV9009 | 06:30 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1550 | 06:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2901 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | SN2729 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4545 | 06:55 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Transavia | HV9061 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6944 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:05 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Fly2Sky | TB2631 | 07:10 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Eurowings | HV9121 | 07:15 | Gepland | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7651 | 07:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1174 | 07:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(8) | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:00 | Gepland | |
Vagar (FAE) | FarCargo | T2363 | 08:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21528 | 08:05 | Gepland | |
Eskisehir (AOE) | SunExpress | XQ1457 | 08:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1005 expand_more(12) | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9323 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6004 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8665 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7017 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1566 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8664 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7751 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9570 | 08:30 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA619 expand_more(3) | 08:45 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3286 | 08:45 | Gepland | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8821 | 08:45 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7460 | 08:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3083 | 08:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2947 | 08:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2283 expand_more(6) | 08:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31552 | 08:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9327 | 08:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6170 | 08:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6084 | 08:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7051 | 08:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2153 | 08:55 | Gepland | |
Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9925 | 08:55 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU730 | 09:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7209 | 09:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2809 | 09:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6775 | 09:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brussels Airport voor enorme besparingen.
Brussels Airport Passagiersverkeer stijgt met 7,71% in Q3 2023, Ondanks Voorafgaande Pandemie Daling