Brussels Airport vertrektijden (BRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO232 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8150 | 07:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(7) | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1513 | 08:00 | Gepland | |
Vagar (FAE) | West Air Sweden | T2361 | 08:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6082 | 08:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1005 expand_more(12) | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9323 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6004 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8665 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7017 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1566 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8664 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7751 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9570 | 08:30 | Gepland | |
Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9925 | 08:55 | Gepland | |
Dubai (DWC) | Ethiopian Airlines | ET3713 | 09:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3083 | 09:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7363 | 09:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7209 | 09:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6775 | 09:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2992 | 09:20 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5501 | 09:20 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7264 | 09:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6334 | 09:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4573 | 09:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9910 | 09:20 | Gepland | |
Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6785 | 09:20 | Gepland | |
Faro (FAO) | United Airlines | UA9987 | 09:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | easyJet | U22981 | 09:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ151 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4133 | 09:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air Baltic | SN2581 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21968 | 09:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2609 expand_more(4) | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5195 | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5569 | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2839 | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9945 | 09:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1457 | 09:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2643 expand_more(4) | 09:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6336 | 09:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5585 | 09:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2805 | 09:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9883 | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | SN3697 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7211 | 09:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX787 expand_more(5) | 09:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6785 | 09:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5103 | 09:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6600 | 09:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2971 | 09:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9793 | 09:40 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2623 | 09:40 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6370 | 09:40 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7251 | 09:40 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9967 | 09:40 | Gepland | |
Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN3169 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Naples (NAP) | United Airlines | UA9951 | 09:45 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT602 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6484 | 09:45 | Gepland | |
Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4007 | 09:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS352 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6001 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2093 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6337 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2823 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9986 | 09:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2291 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7207 | 09:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2173 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Air Canada | AC6378 | 10:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9909 | 10:00 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 expand_more(6) | 10:00 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8233 | 10:00 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9551 | 10:00 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5914 | 10:00 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6598 | 10:00 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5841 | 10:00 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8329 | 10:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2917 | 10:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO236 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7778 | 10:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA973 expand_more(5) | 10:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3000 | 10:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7775 | 10:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8803 | 10:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7894 | 10:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3008 | 10:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI631 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8079 | 10:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66841 | 10:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8274 | 10:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK594 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7639 | 10:20 | Gepland | |
Bujumbura (BJM) | Brussels Airlines | SN455 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
Bujumbura (BJM) | Air Canada | AC6351 | 10:20 | Gepland | |
Bujumbura (BJM) | Swiss | LX4569 | 10:20 | Gepland | |
Bujumbura (BJM) | United Airlines | UA9966 | 10:20 | Gepland | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ775 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Brussels Airlines | SN4257 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1704 expand_more(6) | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6287 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1836 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9467 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1724 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5630 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9356 | 10:25 | Gepland | |
Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN255 expand_more(4) | 10:25 | Gepland | |
Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6356 | 10:25 | Gepland | |
Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5536 | 10:25 | Gepland | |
Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4562 | 10:25 | Gepland | |
Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9932 | 10:25 | Gepland | |
Kigali (KGL) | Brussels Airlines | SN491 expand_more(5) | 10:25 | Gepland | |
Kigali (KGL) | Air Canada | AC6358 | 10:25 | Gepland | |
Kigali (KGL) | Austrian Airlines | OS8179 | 10:25 | Gepland | |
Kigali (KGL) | Lufthansa | LH5539 | 10:25 | Gepland | |
Kigali (KGL) | Swiss | LX4523 | 10:25 | Gepland | |
Kigali (KGL) | United Airlines | UA9994 | 10:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8981 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5287 | 10:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2611 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5571 | 10:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9943 | 10:30 | Gepland | |
Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3811 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC6312 | 10:30 | Gepland | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7235 | 10:30 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6781 | 10:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2947 | 10:35 | Gepland | |
New York (JFK) | Air Europa | SN501 | 10:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3245 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33000 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS506 | 10:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL141 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3646 | 10:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6182 | 10:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3836 | 10:45 | Gepland | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN515 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9903 | 10:45 | Gepland | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ851 | 10:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1172 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6960 | 10:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7419 | 10:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4358 | 10:45 | Gepland | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air Canada | AC6352 | 10:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7645 | 10:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | United Airlines | UA9947 | 10:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA393 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6895 | 10:55 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6526 | 10:55 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6228 | 10:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY58 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4101 | 10:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2358 | 10:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4744 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7638 | 10:55 | Gepland | |
Venice (VCE) | Air Baltic | SN3201 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6332 | 10:55 | Gepland | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7657 | 10:55 | Gepland | |
Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3617 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air Canada | AC6365 | 11:00 | Gepland | |
Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7243 | 11:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | SN3587 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC6368 | 11:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7232 | 11:00 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC6362 | 11:00 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7205 | 11:00 | Gepland | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9961 | 11:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Brussels Airlines | SN2063 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA9927 | 11:10 | Gepland | |
Cancun (CUN) | TUI | TB351 | 11:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3621 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6501 | 11:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | SAS | SK8459 | 11:15 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA995 expand_more(5) | 11:15 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3196 | 11:15 | Gepland | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7755 | 11:15 | Gepland | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8807 | 11:15 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8854 | 11:15 | Gepland | |
New York (EWR) | Swiss | LX3010 | 11:15 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5235 | 11:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1938 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4114 | 11:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1170 | 11:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9005 | 11:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brussels Airport voor enorme besparingen.
Brussels Airport Passagiersverkeer stijgt met 7,71% in Q3 2023, Ondanks Voorafgaande Pandemie Daling