Brussels Airport aankomsten (BRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(2) | 03:45 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH5126 | 03:45 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6774 | 03:45 | Vertraagd | |
Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6784 | 04:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO237 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7777 | 04:00 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 04:05 | Vertraagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U21747 | 04:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF67 | 04:05 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | TUI | TB1552 | 04:10 | 15:36 | geland |
Marrakech (RAK) | TUI | TB2511 | 04:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2646 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5626 | 04:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9896 | 04:15 | Gepland | |
Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3812 expand_more(1) | 04:15 | Vertraagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6780 | 04:15 | Vertraagd | |
Tenerife (TFS) | TUI | TB1752 | 04:25 | Gepland | |
Eskisehir (AOE) | SunExpress | XQ1456 | 04:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Brussels Airlines | SN4252 | 04:50 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1334 | 04:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR657 | 04:55 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN1574 | 05:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3704 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2814 | 05:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2648 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5630 | 05:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8982 expand_more(2) | 05:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5288 | 05:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5758 | 05:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO373 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5656 | 05:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2614 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5576 | 05:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9934 | 05:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT832 | 05:35 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2948 | 05:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1173 expand_more(4) | 05:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6959 | 05:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7418 | 05:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4962 | 05:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4359 | 05:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2984 | 05:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1939 expand_more(5) | 05:50 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6005 | 05:50 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4113 | 05:50 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1171 | 05:50 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1306 | 05:50 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9004 | 05:50 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ160 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4152 | 06:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7360 | 06:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2827 | 06:00 | Gepland | |
NIce (NCE) | Brussels Airlines | SN3622 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
NIce (NCE) | Aegean Airlines | A33019 | 06:15 | Gepland | |
NIce (NCE) | All Nippon Airways | NH5130 | 06:15 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1545 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6441 | 06:20 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6833 | 06:20 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8343 | 06:20 | Gepland | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O115 | 06:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4745 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33363 | 06:20 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5238 | 06:25 | Vertraagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT603 expand_more(5) | 06:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4012 | 06:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7852 | 06:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2823 | 06:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6411 | 06:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | Tarom | RO9260 | 06:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1595 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33344 | 06:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4522 | 06:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1246 | 06:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO233 | 06:40 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3712 | 06:45 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ396 | 06:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | SN2048 | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA396 expand_more(5) | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7117 | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7242 | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7769 | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9722 | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9732 | 06:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB601 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5163 | 06:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1566 | 06:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5097 | 06:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2922 | 07:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3622 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6524 | 07:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | SAS | SK8460 | 07:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS355 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6006 | 07:10 | Gepland | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM420 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Brussels Airlines | SN4002 | 07:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21529 | 07:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX788 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5114 | 07:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK181 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8181 | 07:20 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O111 | 07:30 | Gepland | |
Nador (NDR) | SmartLynx | AT1672 | 07:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2260 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7473 | 07:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brussels Airport voor enorme besparingen.
Brussels Airport Passagiersverkeer stijgt met 7,71% in Q3 2023, Ondanks Voorafgaande Pandemie Daling