Brussels Airport aankomsten (BRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Brussels Airlines | SN3336 | 03:25 | Vertraagd | |
| Lome (LFW) | Brussels Airlines | SN251 expand_more(5) | 05:00 | Vertraagd | |
| Lome (LFW) | Air Canada | AC6361 | 05:00 | Vertraagd | |
| Lome (LFW) | ITA Airways | AZ5566 | 05:00 | Vertraagd | |
| Lome (LFW) | Lufthansa | LH5553 | 05:00 | Vertraagd | |
| Lome (LFW) | Swiss | LX4559 | 05:00 | Vertraagd | |
| Lome (LFW) | United Airlines | UA9964 | 05:00 | Vertraagd | |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN345 expand_more(3) | 05:05 | Vertraagd | |
| Accra (ACC) | Air Canada | AC6342 | 05:05 | Vertraagd | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5634 | 05:05 | Vertraagd | |
| Accra (ACC) | Swiss | LX4554 | 05:05 | Vertraagd | |
| Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN379 expand_more(4) | 05:05 | Vertraagd | |
| Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6318 | 05:05 | Vertraagd | |
| Yaounde (NSI) | ITA Airways | AZ5584 | 05:05 | Vertraagd | |
| Yaounde (NSI) | Swiss | LX4540 | 05:05 | Vertraagd | |
| Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9906 | 05:05 | Vertraagd | |
| Banjul (BJL) | Brussels Airlines | SN271 expand_more(4) | 05:15 | Gepland | |
| Banjul (BJL) | Air Canada | AC6375 | 05:15 | Gepland | |
| Banjul (BJL) | Lufthansa | LH5624 | 05:15 | Gepland | |
| Banjul (BJL) | Swiss | LX4246 | 05:15 | Gepland | |
| Banjul (BJL) | United Airlines | UA9965 | 05:15 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 05:45 | Vertraagd | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9550 | 05:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC1507 | 06:11 | Vertraagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET750 expand_more(1) | 06:20 | Vertraagd | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 06:20 | Vertraagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN202 expand_more(2) | 06:20 | Vertraagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6385 | 06:20 | Vertraagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9979 | 06:20 | Vertraagd | |
| Monrovia (ROB) | Brussels Airlines | SN243 expand_more(4) | 06:20 | Vertraagd | |
| Monrovia (ROB) | Air Canada | AC6374 | 06:20 | Vertraagd | |
| Monrovia (ROB) | ITA Airways | AZ5572 | 06:20 | Vertraagd | |
| Monrovia (ROB) | Swiss | LX4553 | 06:20 | Vertraagd | |
| Monrovia (ROB) | United Airlines | UA9974 | 06:20 | Vertraagd | |
| Jebel Ali (DWC) | Compass Air Cargo | EK9393 | 06:25 | Vertraagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 06:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2357 | 06:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7303 | 06:35 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Avion Express | AT844 | 06:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3607 | 06:39 | Vertraagd | |
| Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN465 expand_more(4) | 06:40 | Vertraagd | |
| Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6335 | 06:40 | Vertraagd | |
| Entebbe (EBB) | Lufthansa | LH5556 | 06:40 | Vertraagd | |
| Entebbe (EBB) | Swiss | LX4570 | 06:40 | Vertraagd | |
| Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9952 | 06:40 | Vertraagd | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:50 | Vertraagd | |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:50 | Vertraagd | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:50 | Vertraagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1659 | 06:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brussels Airport voor enorme besparingen.
Brussels Airport Passagiersverkeer stijgt met 7,71% in Q3 2023, Ondanks Voorafgaande Pandemie Daling

