Brussels Airport aankomsten (BRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR2984 | 08:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | SN3594 expand_more(4) | 08:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC6355 | 08:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Hainan Airlines | HU8564 | 08:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9944 | 08:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6313 | 08:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7242 | 08:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7451 | 08:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9970 | 08:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Air Canada | AC6373 | 08:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU8557 | 08:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(5) | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC6357 | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7256 | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8553 | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2822 | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9956 | 08:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4164 | 08:35 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6363 | 08:35 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7274 | 08:35 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9950 | 08:35 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6341 | 08:40 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7204 | 08:40 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7465 | 08:40 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9916 | 08:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL140 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF3575 | 08:40 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL6140 | 08:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3835 | 08:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | Air Baltic | SN3208 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6323 | 08:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | Hainan Airlines | HU8572 | 08:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7658 | 08:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9942 | 08:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7212 | 08:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Hainan Airlines | HU8576 | 08:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(5) | 08:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC6377 | 08:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7208 | 08:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2830 | 08:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7475 | 08:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9914 | 08:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | easyJet | U22980 | 08:50 | Gepland | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6330 | 08:50 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9924 | 08:50 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT601 expand_more(5) | 08:50 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6485 | 08:50 | Gepland | |
Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4008 | 08:50 | Gepland | |
Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7296 | 08:50 | Gepland | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7844 | 08:50 | Gepland | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6409 | 08:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX786 expand_more(4) | 08:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6794 | 08:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7735 | 08:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5104 | 08:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9792 | 08:50 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1332 | 08:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 expand_more(4) | 09:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3964 | 09:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7756 | 09:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8804 | 09:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7949 | 09:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS351 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6002 | 09:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2150 | 09:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1456 | 09:15 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6439 | 09:20 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9355 | 09:20 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8340 | 09:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ588 | 09:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Asiana Cargo | OZ587 | 09:20 | Vertraagd | |
Bucharest (OTP) | SmartLynx | OE701 | 09:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9948 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS505 | 09:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Hainan Airlines | HU8566 | 09:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4552 | 09:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9892 | 09:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21967 | 09:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8074 | 09:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66840 | 09:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2924 | 09:45 | Gepland | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2106 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6343 | 09:45 | Gepland | |
London (LHR) | Hainan Airlines | HU8540 | 09:45 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9900 | 09:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6821 | 09:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7551 | 09:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 expand_more(6) | 09:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1852 | 09:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9607 | 09:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9220 | 09:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1723 | 09:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5683 | 09:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9355 | 09:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 expand_more(1) | 09:50 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5286 | 09:50 | Vertraagd | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ850 | 09:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 expand_more(5) | 09:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6053 | 09:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7006 | 09:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4117 | 09:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1169 | 09:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9002 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3630 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9978 | 09:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA392 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7086 | 09:55 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6527 | 09:55 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9718 | 09:55 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9761 | 09:55 | Gepland | |
Cancun (CUN) | TUI | TB352 | 10:00 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O133 | 10:00 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O111 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 expand_more(5) | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6367 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5196 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5588 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2838 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9938 | 10:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | Air Baltic | SN3154 expand_more(4) | 10:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | Hainan Airlines | HU8048 | 10:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7652 | 10:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2800 | 10:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9949 | 10:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6502 | 10:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | SAS | SK8458 | 10:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 expand_more(4) | 10:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5792 | 10:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5628 | 10:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2806 | 10:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9888 | 10:20 | Gepland | |
Beirut (BEY) | MEA | ME215 | 10:35 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3538 | 10:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4150 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4418 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2826 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6732 | 10:40 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Electra Airways | AT8688 | 10:42 | Gepland | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O115 | 10:45 | Gepland | |
NIce (NCE) | easyJet | U21745 | 10:50 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | West Air Sweden | T2362 | 10:58 | Gepland | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 expand_more(5) | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48480 | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6402 | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9530 | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6406 | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7300 | 11:00 | Gepland | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6814 | 11:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | SN2902 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8171 | 11:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2816 | 11:05 | Gepland | |
NIce (NCE) | Brussels Airlines | SN3618 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Cargo | UC3616 | 11:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Cargo | UC3606 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB597 expand_more(6) | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8626 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5628 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6945 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1568 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6206 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5094 | 11:25 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 11:25 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB414 | 11:29 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF65 | 11:35 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3772 | 11:40 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Helvetic Airways | 2L8432 | 11:47 | Gepland | |
Paris (CDG) | RwandAir | WB700 | 11:50 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1412 | 11:50 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1414 | 11:55 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Fly2Sky | TB1112 | 12:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3176 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7640 | 12:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brussels Airport voor enorme besparingen.
Brussels Airport Passagiersverkeer stijgt met 7,71% in Q3 2023, Ondanks Voorafgaande Pandemie Daling