Brussels Airport aankomsten (BRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1004 expand_more(4) | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8894 | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6169 | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7016 | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8987 | 07:45 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 07:45 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 07:45 | Gepland | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 07:45 | Gepland | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 07:45 | Gepland | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 07:45 | Gepland | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 07:45 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU759 | 08:00 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(6) | 08:05 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 08:05 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 08:05 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5915 | 08:05 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 08:05 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 08:05 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 08:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 08:10 | 07:55 | geland |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7050 | 08:10 | 07:55 | geland |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Hainan Airlines | HU8542 | 08:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:20 | Gepland | |
Curacao (CUR) | TUI | TB167 | 08:20 | 07:48 | geland |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6339 | 08:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4574 | 08:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9907 | 08:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Hainan Airlines | HU8602 | 08:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(4) | 08:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT601 expand_more(5) | 08:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6485 | 08:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4008 | 08:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7296 | 08:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7844 | 08:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6409 | 08:25 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(3) | 08:25 | Vertraagd | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC6359 | 08:25 | Vertraagd | |
Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7206 | 08:25 | Vertraagd | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9946 | 08:25 | Vertraagd | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | SN3594 expand_more(4) | 08:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC6355 | 08:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Hainan Airlines | HU8564 | 08:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9944 | 08:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6313 | 08:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7242 | 08:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7451 | 08:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9970 | 08:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4164 | 08:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | United Airlines | UA7758 | 08:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Air Canada | AC6373 | 08:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU8557 | 08:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08:35 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6363 | 08:35 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7274 | 08:35 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9950 | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC6357 | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7256 | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8553 | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9956 | 08:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21967 | 08:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL140 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3571 | 08:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6094 | 08:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3082 | 08:40 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6341 | 08:40 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7204 | 08:40 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7465 | 08:40 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9916 | 08:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2993 | 08:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5502 | 08:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6886 | 08:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7263 | 08:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | Air Baltic | SN3208 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6323 | 08:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | Hainan Airlines | HU8572 | 08:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7658 | 08:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9942 | 08:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7212 | 08:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Hainan Airlines | HU8576 | 08:45 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1470 | 08:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(4) | 08:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC6377 | 08:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7208 | 08:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7475 | 08:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9914 | 08:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | easyJet | U22980 | 08:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX786 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6794 | 08:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5104 | 08:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9792 | 08:50 | Gepland | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6330 | 08:50 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9924 | 08:50 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | TUI | X3928 | 08:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1456 | 09:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 expand_more(4) | 09:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3964 | 09:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7756 | 09:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8804 | 09:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7949 | 09:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS351 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8433 | 09:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6002 | 09:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2150 | 09:15 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6439 | 09:20 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9355 | 09:20 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8340 | 09:20 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY641 | 09:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9948 | 09:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4552 | 09:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9892 | 09:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2948 | 09:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 expand_more(6) | 09:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1852 | 09:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9607 | 09:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9220 | 09:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1723 | 09:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5683 | 09:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9355 | 09:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33337 | 09:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8074 | 09:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66840 | 09:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2918 | 09:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5286 | 09:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6821 | 09:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7551 | 09:45 | Gepland | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ850 | 09:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2580 | 09:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA392 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7086 | 09:55 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7244 | 09:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 | 10:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 | 10:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | Air Baltic | SN3154 | 10:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4743 | 10:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2730 | 10:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 | 10:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 | 10:20 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Silver Cloud Air | SCR187 | 10:26 | Vertraagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME215 | 10:35 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O133 | 10:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 expand_more(5) | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4150 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4418 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2826 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6732 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7738 | 10:40 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT353 | 10:50 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5236 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 11:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3146 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7650 | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48480 | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6402 | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7300 | 11:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2902 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8171 | 11:05 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | FarCargo | T2362 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB597 expand_more(6) | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8626 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5628 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6945 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1568 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6206 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5094 | 11:25 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 11:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF65 | 11:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brussels Airport voor enorme besparingen.
Brussels Airport Passagiersverkeer stijgt met 7,71% in Q3 2023, Ondanks Voorafgaande Pandemie Daling