Brussels Airport aankomsten (BRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | ASL Airlines | 3V517 | 03:50 | Vertraagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 04:00 | Vertraagd | |
Antalya (AYT) | Brussels Airlines | SN4252 | 04:00 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3082 | 04:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2288 expand_more(2) | 04:05 | 15:58 | geland |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9535 | 04:05 | 15:58 | geland |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7056 | 04:05 | 15:58 | geland |
Tenerife (TFS) | TUI | TB1752 | 04:15 | Gepland | |
Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6784 | 04:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3812 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | All Nippon Airways | NH5192 | 04:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6780 | 04:20 | Gepland | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB700 | 04:27 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3736 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | All Nippon Airways | NH5136 | 04:30 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH231 | 04:30 | Gepland | |
Lome (LFW) | Ethiopian Airlines | ET3907 | 04:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT832 | 04:35 | Vertraagd | |
Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3780 | 04:45 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Brussels Airlines | SN3784 | 04:45 | Gepland | |
London (STN) | Turkish Cargo | TK6037 | 04:59 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP644 expand_more(5) | 05:05 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48484 | 05:05 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6404 | 05:05 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1733 | 05:05 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6792 | 05:05 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4722 | 05:05 | Vertraagd | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9393 | 05:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1939 expand_more(4) | 05:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6005 | 05:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4007 | 05:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1171 | 05:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9004 | 05:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6037 | 05:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA398 expand_more(2) | 05:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7099 | 05:20 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5997 | 05:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2646 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5626 | 05:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3704 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | All Nippon Airways | NH5134 | 05:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2814 | 05:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ160 expand_more(6) | 05:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7212 | 05:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6689 | 05:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1717 | 05:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7360 | 05:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2827 | 05:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6732 | 05:30 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS362 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Brussels Airlines | SN6010 | 05:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(2) | 05:30 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH5126 | 05:30 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6774 | 05:30 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2922 | 05:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1173 expand_more(4) | 05:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6959 | 05:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7418 | 05:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4962 | 05:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4359 | 05:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3622 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6524 | 05:50 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | TB1711 | 05:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1016 expand_more(4) | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6041 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7008 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8690 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9085 | 05:55 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | FarCargo | T2364 | 05:58 | Gepland | |
NIce (NCE) | Brussels Airlines | SN3622 | 06:00 | Gepland | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O115 | 06:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2720 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4558 | 06:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3738 | 06:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1545 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6441 | 06:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6833 | 06:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK181 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8181 | 06:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Electra Airways | 3O111 | 06:50 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Air Arabia | 3O851 | 06:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO233 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8151 | 06:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB601 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5163 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8624 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7079 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5097 | 07:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS355 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6006 | 07:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX788 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5114 | 07:10 | Gepland | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ774 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Brussels Airlines | SN4256 | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Cargo | QR8048 | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2292 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7060 | 07:25 | Gepland | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM420 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Brussels Airlines | SN4002 | 07:35 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3782 | 07:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brussels Airport voor enorme besparingen.
Brussels Airport Passagiersverkeer stijgt met 7,71% in Q3 2023, Ondanks Voorafgaande Pandemie Daling