Brussels Airport aankomsten (BRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NIce (NCE) | Brussels Airlines | SN3622 expand_more(1) | 06:00 | 17:51 | geland |
| NIce (NCE) | Aegean Airlines | A33019 | 06:00 | 17:51 | geland |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ160 expand_more(5) | 06:05 | 17:45 | geland |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4152 | 06:05 | 17:45 | geland |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1717 | 06:05 | 17:45 | geland |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2827 | 06:05 | 17:45 | geland |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3584 | 06:05 | 17:45 | geland |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6732 | 06:05 | 17:45 | geland |
| Oujda (OUD) | TUI | TB2632 | 06:05 | Vertraagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI636 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8101 | 06:15 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O147 | 06:15 | Vertraagd | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O115 | 06:15 | 17:59 | geland |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3736 | 06:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3246 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33001 | 06:20 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Electra Airways | 3O111 | 06:20 | Vertraagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO373 | 06:20 | Vertraagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2924 | 06:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1545 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6441 | 06:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6833 | 06:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK181 expand_more(1) | 06:25 | 17:52 | geland |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8181 | 06:25 | 17:52 | geland |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4522 | 06:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1589 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33345 | 06:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | TUI | TB3012 | 06:40 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT830 | 06:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3622 expand_more(2) | 06:45 | Vertraagd | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6524 | 06:45 | Vertraagd | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8460 | 06:45 | Vertraagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO233 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7777 | 06:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1002 | 06:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2734 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4244 | 06:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB601 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5171 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8624 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1566 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5097 | 07:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS297 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6006 | 07:10 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ774 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Brussels Airlines | SN4256 | 07:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ154 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4162 | 07:15 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Brussels Airlines | SN3784 | 07:15 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | TB3102 | 07:25 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI | TB3042 | 07:30 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Brussels Airlines | SN3126 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7636 | 07:35 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM420 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Brussels Airlines | SN4002 | 07:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2294 | 07:40 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB407 | 07:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK597 | 07:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3782 | 07:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2260 | 07:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2650 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5582 | 07:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3728 | 07:55 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4456 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5506 | 07:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2150 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5340 | 08:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2588 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7218 | 08:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2826 | 08:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2096 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2826 | 08:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2906 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8173 | 08:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2284 | 08:05 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5238 | 08:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2556 | 08:10 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2318 | 08:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3182 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7638 | 08:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2812 | 08:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3150 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7646 | 08:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22987 | 08:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX798 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5102 | 08:30 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET751 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8987 | 08:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21961 | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2616 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5198 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5578 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2834 | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA394 expand_more(5) | 09:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7088 | 09:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7705 | 09:00 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66286 | 09:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9720 | 09:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8293 | 09:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8984 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5034 | 09:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5762 | 09:15 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV9010 | 09:15 | Gepland | |
| Orebro (ORB) | ASL Airlines | 3V1804 | 09:15 | Gepland | |
| Sal (SID) | TUI | TB2031 | 09:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2736 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4240 | 09:30 | Gepland | |
| Nador (NDR) | TUI | TB2612 | 09:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV9008 | 09:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brussels Airport voor enorme besparingen.
Brussels Airport Passagiersverkeer stijgt met 7,71% in Q3 2023, Ondanks Voorafgaande Pandemie Daling

