Brussels Airport aankomsten (BRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA396 expand_more(5) | 08:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7117 | 08:25 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7242 | 08:25 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7769 | 08:25 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9722 | 08:25 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9732 | 08:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2150 | 08:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21969 | 08:35 | Gepland | |
Manises (VLC) | Vueling | VY8920 | 08:35 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1334 | 08:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2616 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5198 | 08:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5578 | 08:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2834 | 08:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI638 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8042 | 08:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66848 | 08:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8275 | 08:40 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT636 | 08:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR657 | 09:05 | 20:54 | geland |
Orebro (ORB) | ASL Airlines | 3V1804 | 09:15 | 20:48 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1941 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6019 | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4115 | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1173 | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1307 | 09:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2732 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4556 | 09:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8984 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5290 | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5762 | 09:35 | Gepland | |
Manises (VLC) | Brussels Airlines | SN3752 | 09:55 | Gepland | |
Al Hoceima (AHU) | Bulgaria Air | TB524 | 10:02 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1707 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6310 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1835 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1733 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9359 | 10:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2590 | 10:15 | Gepland | |
Gerona (GRO) | TUI | TB1291 | 10:15 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1373 | 10:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO231 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8151 | 10:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB603 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8739 | 10:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1544 | 10:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5233 | 10:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2724 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4550 | 10:30 | Gepland | |
Al Hoceima (AHU) | Bulgaria Air | TB2524 | 10:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2618 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5590 | 10:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1549 | 10:35 | Gepland | |
Paphos (PFO) | TUI | TB1862 | 10:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Air Baltic | SN3738 | 11:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3184 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7642 | 11:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | SN2652 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5584 | 11:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3730 | 11:10 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | HV9078 | 11:10 | Gepland | |
Zakinthos (ZTH) | Brussels Airlines | SN3264 | 11:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3160 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7654 | 11:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV9034 | 11:20 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3782 | 11:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3706 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7272 | 11:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2812 | 11:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2908 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8175 | 11:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9992 | 11:25 | Gepland | |
Oran (ORN) | TUI | TB3454 | 11:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3820 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7196 | 11:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6766 | 11:40 | Gepland | |
Kos (KGS) | Fly2Sky | TB2302 | 11:40 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV9212 | 11:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP646 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2663 | 11:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48486 | 11:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6406 | 11:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brussels Airport voor enorme besparingen.
Brussels Airport Passagiersverkeer stijgt met 7,71% in Q3 2023, Ondanks Voorafgaande Pandemie Daling