Brussels 空港 の Brussels Airlines - BRU
Brussels Airlines が Brussels 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 7 | フライトを見る |
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 14 | フライトを見る |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 10 | フライトを見る |
Charif Al Idrissi (AHU) | Morocco | Al Hoceima | 2 | フライトを見る |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | フライトを見る |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 6 | フライトを見る |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 12 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 36 | フライトを見る |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 2 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 26 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 48 | フライトを見る |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 12 | フライトを見る |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | フライトを見る |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 14 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | フライトを見る |
International (BJM) | Burundi | Bujumbura | 2 | フライトを見る |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 10 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | フライトを見る |
Conakry (CKY) | Guinea | Conakry | 3 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 36 | フライトを見る |
Cotonou (COO) | Benin | Cotonou | 3 | フライトを見る |
Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 7 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | フライトを見る |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 7 | フライトを見る |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 97 | フライトを見る |
Lungi International (FNA) | Sierra Leone | Freetown Lungi | 5 | フライトを見る |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 76 | フライトを見る |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 24 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | フライトを見る |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 13 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | フライトを見る |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 13 | フライトを見る |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 7 | フライトを見る |
Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 8 | フライトを見る |
N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 12 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | フライトを見る |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 57 | フライトを見る |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 10 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 54 | フライトを見る |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 2 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 26 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 44 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 18 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 26 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | フライトを見る |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | フライトを見る |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 22 | フライトを見る |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 36 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 26 | フライトを見る |
Roberts International (ROB) | Liberia | Monrovia Roberts | 4 | フライトを見る |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 95 | フライトを見る |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 6 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 26 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 20 | フライトを見る |
Ouagadougou (OUA) | Burkina Faso | Ouagadougou | 4 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 26 | フライトを見る |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 36 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 20 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 30 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 26 | フライトを見る |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 8 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | フライトを見る |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 30 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 20 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 86 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 8 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 24 | フライトを見る |
Nsimalen International (NSI) | Cameroon | Yaounde Nsimalen | 7 | フライトを見る |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 2 | フライトを見る |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 22 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 60 | フライトを見る |
Brussels Airlines が運航する Brussels 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Al Hoceima | Charif Al Idrissi (AHU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cameroon | Yaounde Nsimalen | Nsimalen International (NSI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Brussels Airlines が運航する Brussels 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Al Hoceima | Charif Al Idrissi (AHU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Sierra Leone | Freetown Lungi | Lungi International (FNA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Brussels 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。