TAP Air Portugal presso Aeroporto Brussels - BRU
In quali località vola TAP Air Portugal da e verso Aeroporto Brussels?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 13 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 21 | Visualizza voli |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 18 | Visualizza voli |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 10 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 16 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 3 | Visualizza voli |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Visualizza voli |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 18 | Visualizza voli |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 57 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 13 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | Visualizza voli |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 2 | Visualizza voli |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 16 | Visualizza voli |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 8 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Visualizza voli |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 11 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Brussels operati da TAP Air Portugal
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Brussels operati da TAP Air Portugal
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Brussels per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora