Aeroporto Brussels Arrivi (BRU)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN202 expand_more(2) | 05:00 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6385 | 05:00 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9979 | 05:00 | Programmato | |
| Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN369 expand_more(4) | 05:05 | Ritardato | |
| Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6317 | 05:05 | Ritardato | |
| Yaounde (NSI) | ITA Airways | AZ5560 | 05:05 | Ritardato | |
| Yaounde (NSI) | Swiss | LX4538 | 05:05 | Ritardato | |
| Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9922 | 05:05 | Ritardato | |
| Banjul (BJL) | Brussels Airlines | SN271 expand_more(4) | 05:10 | Ritardato | |
| Banjul (BJL) | Air Canada | AC6375 | 05:10 | Ritardato | |
| Banjul (BJL) | Lufthansa | LH5624 | 05:10 | Ritardato | |
| Banjul (BJL) | Swiss | LX4246 | 05:10 | Ritardato | |
| Banjul (BJL) | United Airlines | UA9965 | 05:10 | Ritardato | |
| Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN256 expand_more(5) | 05:15 | Programmato | |
| Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6353 | 05:15 | Programmato | |
| Ouagadougou (OUA) | Air China | CA6896 | 05:15 | Programmato | |
| Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5537 | 05:15 | Programmato | |
| Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4549 | 05:15 | Programmato | |
| Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9886 | 05:15 | Programmato | |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN278 expand_more(5) | 05:20 | Programmato | |
| Accra (ACC) | Air Canada | AC6381 | 05:20 | Programmato | |
| Accra (ACC) | Air China | CA6890 | 05:20 | Programmato | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5553 | 05:20 | Programmato | |
| Accra (ACC) | Swiss | LX4524 | 05:20 | Programmato | |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA9935 | 05:20 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 05:45 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET750 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 06:20 | Programmato | |
| Monrovia (ROB) | Brussels Airlines | SN243 expand_more(4) | 06:20 | Programmato | |
| Monrovia (ROB) | Air Canada | AC6374 | 06:20 | Programmato | |
| Monrovia (ROB) | ITA Airways | AZ5572 | 06:20 | Programmato | |
| Monrovia (ROB) | Swiss | LX4553 | 06:20 | Programmato | |
| Monrovia (ROB) | United Airlines | UA9974 | 06:20 | Programmato | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC1506 | 06:30 | Programmato | |
| Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN467 expand_more(5) | 06:40 | Programmato | |
| Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6349 | 06:40 | Programmato | |
| Entebbe (EBB) | Air China | CA6898 | 06:40 | Programmato | |
| Entebbe (EBB) | Lufthansa | LH5558 | 06:40 | Programmato | |
| Entebbe (EBB) | Swiss | LX4571 | 06:40 | Programmato | |
| Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9955 | 06:40 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA963 | 06:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR195 expand_more(12) | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8421 | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8421 | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9277 | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9277 | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6317 | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6317 | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1457 | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1457 | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3102 | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3102 | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6186 | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6186 | 06:50 | Programmato | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:50 | Programmato | |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:50 | Programmato | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ304 expand_more(5) | 06:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5895 | 06:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Brussels Airlines | SN7802 | 06:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7231 | 06:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5821 | 06:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9215 | 06:50 | Programmato | |
| London (STN) | Qatar Airways | QR8485 | 07:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:05 | Programmato | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU469 | 07:05 | Programmato | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines Cargo | SQ7366 | 07:05 | Ritardato | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | Ritardato | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | Ritardato | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | Ritardato | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | Ritardato | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | Ritardato | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | Ritardato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX291 | 07:20 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(2) | 07:25 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 07:25 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7303 | 07:25 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7921 | 07:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(3) | 07:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:35 | Programmato | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3606 | 07:35 | Programmato | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1004 expand_more(4) | 07:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8894 | 07:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6169 | 07:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7016 | 07:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8987 | 07:45 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(6) | 07:50 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 07:50 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 07:50 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 07:50 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1052 | 07:50 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 07:50 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 07:50 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 08:05 | Ritardato | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 08:05 | Ritardato | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 08:05 | Ritardato | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 08:05 | Ritardato | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 08:05 | Ritardato | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 08:05 | Ritardato | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX790 expand_more(3) | 08:15 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6803 | 08:15 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5110 | 08:15 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2920 | 08:15 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2820 | 08:25 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY641 | 08:25 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3594 expand_more(6) | 08:25 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC6355 | 08:25 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air China | CA6886 | 08:25 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Cathay Pacific | CX6554 | 08:25 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:25 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Singapore Airlines | SQ2846 | 08:25 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9944 | 08:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7050 | 08:25 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(4) | 08:25 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08:25 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Air China | CA6840 | 08:25 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX6556 | 08:25 | Programmato | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:25 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(3) | 08:30 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6313 | 08:30 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7451 | 08:30 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9970 | 08:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(6) | 08:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air China | CA6808 | 08:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX6568 | 08:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2828 | 08:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:30 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(5) | 08:30 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC6359 | 08:30 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Air China | CA6858 | 08:30 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Cathay Pacific | CX6564 | 08:30 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Singapore Airlines | SQ2848 | 08:30 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9946 | 08:30 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3208 expand_more(4) | 08:30 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6323 | 08:30 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Air China | CA6854 | 08:30 | Programmato | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7658 | 08:30 | Programmato | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9942 | 08:30 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Brussels per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraAeroporto di Bruxelles, il traffico passeggeri aumenta del 7,71% nel terzo trimestre del 2023, nonostante la diminuzione pre-pandemica.

