Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Brussels
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | TUI | TB3012 | 00:30 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | QY1847 | 00:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY419 | 01:10 | Programmato | |
| Yerevan (EVN) | Brussels Airlines | SN2900 | 04:35 | Ritardato | |
| Conakry (CKY) | Brussels Airlines | SN397 expand_more(4) | 05:00 | Ritardato | |
| Conakry (CKY) | Air Canada | AC6374 | 05:00 | Ritardato | |
| Conakry (CKY) | ITA Airways | AZ5562 | 05:00 | Ritardato | |
| Conakry (CKY) | Swiss | LX4536 | 05:00 | Ritardato | |
| Conakry (CKY) | United Airlines | UA9989 | 05:00 | Ritardato | |
| Cotonou (COO) | Brussels Airlines | SN229 expand_more(5) | 05:00 | Programmato | |
| Cotonou (COO) | Air Canada | AC6338 | 05:00 | Programmato | |
| Cotonou (COO) | ITA Airways | AZ5574 | 05:00 | Programmato | |
| Cotonou (COO) | Lufthansa | LH5550 | 05:00 | Programmato | |
| Cotonou (COO) | Swiss | LX4527 | 05:00 | Programmato | |
| Cotonou (COO) | United Airlines | UA9890 | 05:00 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN204 expand_more(4) | 05:00 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6347 | 05:00 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | Lufthansa | LH5561 | 05:00 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | Swiss | LX4532 | 05:00 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9941 | 05:00 | Programmato | |
| Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN379 expand_more(4) | 05:05 | Programmato | |
| Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6318 | 05:05 | Programmato | |
| Yaounde (NSI) | ITA Airways | AZ5584 | 05:05 | Programmato | |
| Yaounde (NSI) | Swiss | LX4540 | 05:05 | Programmato | |
| Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9906 | 05:05 | Programmato | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:15 | Programmato | |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:15 | Programmato | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:15 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN482 expand_more(6) | 06:20 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Air Canada | AC6321 | 06:20 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Austrian Airlines | OS8178 | 06:20 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5559 | 06:20 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH5541 | 06:20 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Swiss | LX4529 | 06:20 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | United Airlines | UA9993 | 06:20 | Programmato | |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN278 expand_more(4) | 06:30 | Programmato | |
| Accra (ACC) | Air Canada | AC6381 | 06:30 | Programmato | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5553 | 06:30 | Programmato | |
| Accra (ACC) | Swiss | LX4524 | 06:30 | Programmato | |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA9935 | 06:30 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT844 | 06:40 | Programmato | |
| Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN465 expand_more(4) | 06:45 | Ritardato | |
| Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6335 | 06:45 | Ritardato | |
| Entebbe (EBB) | Lufthansa | LH5556 | 06:45 | Ritardato | |
| Entebbe (EBB) | Swiss | LX4570 | 06:45 | Ritardato | |
| Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9952 | 06:45 | Ritardato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA963 | 06:45 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 06:50 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET750 expand_more(1) | 07:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 07:10 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(7) | 07:10 | Ritardato | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 07:10 | Ritardato | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 07:10 | Ritardato | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5915 | 07:10 | Ritardato | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 07:10 | Ritardato | |
| Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1052 | 07:10 | Ritardato | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 07:10 | Ritardato | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 07:10 | Ritardato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:15 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | Brussels Airlines | SN4250 | 07:25 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3714 | 07:30 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1659 | 07:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 07:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:35 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL140 expand_more(2) | 07:40 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3638 | 07:40 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6094 | 07:40 | Programmato | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07:40 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 07:45 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 07:45 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 07:45 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 07:45 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 07:45 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 07:45 | Programmato | |
| Bourgas (BOJ) | BH Air | 8H2503 | 07:50 | Programmato | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC1505 | 07:50 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS154 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7154 | 07:50 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 | 08:15 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(2) | 08:20 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:20 | Programmato | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:20 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 08:20 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6339 | 08:20 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4574 | 08:20 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9907 | 08:20 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(2) | 08:20 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08:20 | Programmato | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(3) | 08:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:25 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(2) | 08:25 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7206 | 08:25 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9946 | 08:25 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 08:30 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7303 | 08:30 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | airBaltic | SN3594 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:30 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9944 | 08:30 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08:30 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08:30 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(3) | 08:35 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7242 | 08:35 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7451 | 08:35 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9970 | 08:35 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 08:35 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4164 | 08:35 | Programmato | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7758 | 08:35 | Programmato | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25433 | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(2) | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7256 | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9956 | 08:35 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(2) | 08:35 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7274 | 08:35 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9950 | 08:35 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2150 | 08:40 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(3) | 08:40 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7204 | 08:40 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7465 | 08:40 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9916 | 08:40 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3208 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7658 | 08:40 | Programmato | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9942 | 08:40 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(3) | 08:40 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5502 | 08:40 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6886 | 08:40 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7263 | 08:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7212 | 08:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(3) | 08:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7208 | 08:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7475 | 08:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9914 | 08:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22980 | 08:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX786 | 08:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 | 08:55 | Programmato | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT601 | 08:55 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 | 09:00 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1332 | 09:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU270 | 09:05 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 | 09:05 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR657 | 09:20 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 | 09:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 | 09:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 | 09:30 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 | 09:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 | 09:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 | 09:40 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 | 09:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 | 09:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 | 09:45 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2580 | 09:55 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA384 | 09:55 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ774 | 10:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 | 10:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | airBaltic | SN3154 | 10:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK589 | 10:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2730 | 10:15 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 | 10:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 | 10:20 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2200 | 10:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2918 | 10:30 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4743 | 10:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 | 10:45 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT353 | 10:50 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O113 | 10:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 10:55 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3146 | 11:00 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 | 11:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | SN2902 | 11:05 | Programmato | |
| Oujda (OUD) | TUI | TB2632 | 11:10 | Programmato | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O135 | 11:10 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF65 | 11:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB597 | 11:25 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 11:25 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3772 | 11:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2610 | 11:50 | Programmato | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Brussels Airlines | SN9966 | 11:50 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1412 | 11:50 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY418 | 02:50 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 05:50 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5015 | 05:50 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH8031 | 05:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 05:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48487 | 05:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6405 | 05:55 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3255 | 05:55 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | TB1411 | 06:00 | Programmato | |
| Rhodes (RHO) | TUI | TB2341 | 06:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | TUI | TB1751 | 06:00 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | TB1331 | 06:00 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1111 | 06:05 | Programmato | |
| Chania (CHQ) | TUI | TB2181 | 06:05 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1011 | 06:10 | Programmato | |
| Kos (KGS) | TUI | TB2301 | 06:10 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3733 | 06:15 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 06:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3305 | 06:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(3) | 06:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 06:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 06:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 06:20 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2579 | 06:20 | Programmato | |
| Milan (MXP) | airBaltic | SN3153 expand_more(2) | 06:20 | Programmato | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06:20 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:25 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1550 | 06:30 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV9005 | 06:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | SN2901 expand_more(2) | 06:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5177 | 06:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:50 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV9263 | 06:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2729 expand_more(1) | 06:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4545 | 06:55 | Programmato | |
| Toulon (TLN) | SkyAlps | BQ2301 | 07:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6944 | 07:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:05 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9033 | 07:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:15 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7651 | 07:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(5) | 07:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1174 | 07:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1306 | 07:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:20 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Transavia | HV9075 | 07:30 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT845 | 07:40 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(10) | 08:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9482 | 08:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6391 | 08:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5248 | 08:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:05 | Programmato | |
| Eskisehir (AOE) | SunExpress | XQ1457 | 08:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2609 expand_more(4) | 08:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5195 | 08:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5569 | 08:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2839 | 08:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9945 | 08:35 | Programmato | |
| Burgas (BOJ) | BH Air | 8H2504 | 08:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1515 | 08:55 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 expand_more(7) | 09:10 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8233 | 09:10 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9551 | 09:10 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5914 | 09:10 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6598 | 09:10 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1053 | 09:10 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5841 | 09:10 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8329 | 09:10 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9925 | 09:10 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Brussels Airlines | SN3751 | 09:10 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2823 expand_more(2) | 09:15 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6310 | 09:15 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9969 | 09:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6775 | 09:15 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2151 | 09:15 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 09:20 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2992 | 09:20 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5501 | 09:20 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7264 | 09:20 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(3) | 09:20 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6334 | 09:20 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4573 | 09:20 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9910 | 09:20 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6785 | 09:20 | Programmato | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA9987 | 09:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22981 | 09:20 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4133 | 09:25 | Programmato | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7727 | 09:25 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:25 | Programmato | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:25 | Programmato | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25434 | 09:25 | Programmato | |
| Dubai (DWC) | Ethiopian Airlines | ET3713 | 09:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | SN2257 expand_more(3) | 09:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(3) | 09:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:30 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS155 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7155 | 09:30 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2623 | 09:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2643 expand_more(4) | 09:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6336 | 09:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5585 | 09:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2805 | 09:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9883 | 09:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3697 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7211 | 09:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9997 | 09:35 | Programmato | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT602 expand_more(3) | 09:40 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6484 | 09:40 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4007 | 09:40 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7304 | 09:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX787 expand_more(4) | 09:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6785 | 09:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5103 | 09:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6600 | 09:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9793 | 09:40 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(3) | 09:40 | Programmato | |
