Aeroporto Brussels Partenze (BRU)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2645 expand_more(3) | 12:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | LATAM Airlines | LA7792 | 12:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5627 | 12:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9895 | 12:45 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 12:50 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3301 | 12:50 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5620 | 12:50 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9618 | 12:50 | Programmato | |
| Banjul (BJL) | Brussels Airlines | SN275 expand_more(4) | 12:55 | Programmato | |
| Banjul (BJL) | Air Canada | AC6324 | 12:55 | Programmato | |
| Banjul (BJL) | Lufthansa | LH5624 | 12:55 | Programmato | |
| Banjul (BJL) | Swiss | LX4544 | 12:55 | Programmato | |
| Banjul (BJL) | United Airlines | UA9965 | 12:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG935 expand_more(1) | 01:10 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8369 | 01:10 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3621 expand_more(2) | 01:35 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Aegean Airlines | A33003 | 01:35 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7249 | 01:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2647 expand_more(2) | 01:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5631 | 01:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9971 | 01:45 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF66 | 01:50 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY7863 expand_more(1) | 02:00 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5861 | 02:00 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV9263 | 02:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1079 expand_more(3) | 02:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5035 | 02:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5035 | 02:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4712 | 02:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV9063 | 02:05 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ801 | 02:05 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3713 expand_more(3) | 02:15 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC6366 | 02:15 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7255 | 02:15 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9954 | 02:15 | Programmato | |
| Oran (ORN) | TUI | TB3453 | 02:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3727 expand_more(2) | 02:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7267 | 02:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9977 | 02:15 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2293 expand_more(2) | 02:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7203 | 02:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | LATAM Airlines | LA7780 | 02:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2613 expand_more(4) | 02:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6327 | 02:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA7784 | 02:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5573 | 02:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9933 | 02:25 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS726 expand_more(2) | 02:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5601 | 02:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6997 | 02:35 | Programmato | |
| Rabat (RBA) | TUI | TB2653 | 02:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1706 expand_more(8) | 02:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6376 | 02:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1838 | 02:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9484 | 02:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9219 | 02:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8021 | 02:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1726 | 02:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5706 | 02:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9358 | 02:45 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK184 expand_more(2) | 02:50 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6010 | 02:50 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8184 | 02:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 02:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6007 | 02:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3703 expand_more(2) | 02:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7273 | 02:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9900 | 02:50 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(4) | 03:00 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA7786 | 03:00 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2843 | 03:00 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4521 | 03:00 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9913 | 03:00 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 03:00 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6310 | 03:00 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7245 | 03:00 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7460 | 03:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3181 expand_more(3) | 03:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6354 | 03:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7639 | 03:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA9953 | 03:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1594 expand_more(1) | 03:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33343 | 03:10 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(6) | 03:10 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC6364 | 03:10 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Cathay Pacific | CX6553 | 03:10 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7214 | 03:10 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | LATAM Airlines | LA7793 | 03:10 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7474 | 03:10 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9919 | 03:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1944 expand_more(3) | 03:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6006 | 03:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7007 | 03:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9236 | 03:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2733 expand_more(2) | 03:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA7799 | 03:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4241 | 03:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(3) | 03:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7215 | 03:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LATAM Airlines | LA7798 | 03:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9917 | 03:20 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands - Royal Air Force | NAF11 | 03:30 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV9003 | 03:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(3) | 03:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8174 | 03:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2815 | 03:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9998 | 03:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(3) | 04:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7223 | 04:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | LATAM Airlines | LA7783 | 04:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9915 | 04:00 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(5) | 04:00 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6311 | 04:00 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7247 | 04:00 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | LATAM Airlines | LA7785 | 04:00 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7462 | 04:00 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9923 | 04:00 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | TUI | TB2661 | 04:20 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 04:25 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7647 | 04:25 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(3) | 04:25 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7229 | 04:25 | Programmato | |
| Berlin (BER) | LATAM Airlines | LA7781 | 04:25 | Programmato | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9889 | 04:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2649 expand_more(1) | 04:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5581 | 04:25 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2811 expand_more(2) | 04:30 | Programmato | |
| Prague (PRG) | LATAM Airlines | LA7794 | 04:30 | Programmato | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9931 | 04:30 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Brussels per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraAeroporto di Bruxelles, il traffico passeggeri aumenta del 7,71% nel terzo trimestre del 2023, nonostante la diminuzione pre-pandemica.

