Air Baltic presso Aeroporto Brussels - BRU
In quali località vola Air Baltic da e verso Aeroporto Brussels?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Visualizza voli |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 1 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | Visualizza voli |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | Visualizza voli |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | Visualizza voli |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 3 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Visualizza voli |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 14 | Visualizza voli |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 26 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 22 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Visualizza voli |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Visualizza voli |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 16 | Visualizza voli |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 11 | Visualizza voli |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 26 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Visualizza voli |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 20 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 10 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Brussels per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora